Wiki przedmiotów
Znajdź przedmioty z Tibii i sprawdź ich właściwości, łupy, handel z NPC i ceny rynkowe.
Amunicja
Przewiń tabelę, aby zobaczyć więcej atrybutów.
| Nazwa | Profesje | Poziom | Atak | Żywioł | Premie | Modyfikatory | Miejsca | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrow | Paladin | 0 | 25 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Arrow (Weak) | Paladin | 0 | 20 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Bolt | Paladin | 0 | 30 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Bolt (Weak) | Paladin | 0 | 24 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Burst Arrow | Paladin | 0 | 27 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Burst Arrow (Weak) | Paladin | 0 | 22 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Crystalline Arrow | Paladin | 90 | 65 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Crystalline Arrow Earth | Paladin | 300 | 60 | Ziemia 48 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Crystalline Arrow Energy | Paladin | 300 | 60 | Energia 48 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Crystalline Arrow Fire | Paladin | 300 | 60 | Ogień 48 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Crystalline Arrow Ice | Paladin | 300 | 60 | Lód 48 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Diamond Arrow | Paladin | 150 | 37 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Drill Bolt | Paladin | 70 | 56 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Earth Arrow | Paladin | 20 | 28 | Ziemia 14 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Envenomed Arrow | Paladin | 70 | 54 | Ziemia 27 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Firestorm Arrow | Paladin | 125 | 21 | Ogień 21 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Flaming Arrow | Paladin | 20 | 28 | Ogień 14 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Flash Arrow | Paladin | 20 | 28 | Energia 14 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Froststorm Arrow | Paladin | 125 | 21 | Lód 21 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Infernal Bolt | Paladin | 110 | 72 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Onyx Arrow | Paladin | 40 | 38 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Piercing Bolt | Paladin | 30 | 33 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Piercing Bolt (Weak) | Paladin | 30 | 26 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Poison Arrow | Paladin | 0 | 23 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Power Arrow | Paladin | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Power Bolt | Paladin | 55 | 40 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Power Bolt (Weak) | Paladin | 55 | 32 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Prismatic Bolt | Paladin | 90 | 66 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Shatterstorm Arrow | Paladin | 50 | 27 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Shiver Arrow | Paladin | 20 | 28 | Lód 14 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Simple Arrow | Paladin | 0 | 20 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Simple Arrow (Weak) | Paladin | 0 | 16 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Sniper Arrow | Paladin | 20 | 28 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Sniper Arrow (Weak) | Paladin | 20 | 22 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Spectral Bolt | Paladin | 150 | 78 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Tarsal Arrow | Paladin | 30 | 33 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
























