Wiki przedmiotów
Znajdź przedmioty z Tibii i sprawdź ich właściwości, łupy, handel z NPC i ceny rynkowe.
Broń
Przewiń tabelę, aby zobaczyć więcej atrybutów.
| Nazwa | Profesje | Poziom | Atak | Żywioł | Obrona | Premie | Modyfikatory | Miejsca | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abyss HammerDwuręczny | Knight | 60 | 47 | Brak danych | 21 | Brak danych | Brak danych | 3 | 2 |
Amber AxeJednoręczny | Knight | 330 | 46 | Lód 46 | 32 | Axe Fighting +3 | Modyfikator obrony +3 | 2 | 4 |
Amber BludgeonDwuręczny | Knight | 330 | 50 | Śmierć 50 | 34 | Club Fighting +3 | Brak danych | 2 | 4 |
Amber BowDwuręczny | Paladin | 330 | +7 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +3 · Energy Protection +5% | Modyfikator ataku +7 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | 3 | 4 |
Amber CrossbowDwuręczny | Paladin | 330 | +8 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +3 · Energy Protection +5% | Modyfikator ataku +8 · Szansa trafienia +7% · Zasięg 6 | 3 | 4 |
Amber CudgelJednoręczny | Knight | 330 | 46 | Ogień 46 | 32 | Club Fighting +4 | Modyfikator obrony +3 | 2 | 4 |
Amber GreataxeDwuręczny | Knight | 330 | 50 | Ziemia 50 | 34 | Axe Fighting +3 | Brak danych | 2 | 4 |
Amber KusarigamaDwuręczny | Monk | 330 | 44 | Brak danych | 20 | Magic Level +1 · Fist Fighting +4 | Brak danych | 2 | 4 |
Amber RodJednoręczny | Druid | 330 | 106 | Lód | Brak danych | Magic Level +2 · Fire Protection +6% · Ice Magic Level +2 | Zasięg 5 · Koszt many 20 | 2 | 4 |
Amber SabreJednoręczny | Knight | 330 | 46 | Energia 46 | 32 | Sword Fighting +3 | Modyfikator obrony +3 | 2 | 4 |
Amber SlayerDwuręczny | Knight | 330 | 50 | Śmierć 50 | 34 | Sword Fighting +3 | Brak danych | 2 | 4 |
Amber StaffDwuręczny | Knight | 40 | 43 | Brak danych | 25 | Brak danych | Brak danych | 3 | 2 |
Amber WandJednoręczny | Sorcerer | 330 | Brak danych | Energia | Brak danych | Magic Level +2 · Energy Magic Level +2 · Ice Protection +6% | Zasięg 5 · Koszt many 20 | 2 | 4 |
Angelic AxeDwuręczny | Knight | 45 | 44 | Brak danych | 24 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 |
ArbalestDwuręczny | Paladin | 75 | +2 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +2 · Szansa trafienia +2% · Zasięg 6 | Brak danych | 2 |
Arcane StaffDwuręczny | Knight | 75 | 50 | Brak danych | 30 | Brak danych | Brak danych | 2 | 2 |
Arrow | Paladin | 0 | 25 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Assassin DaggerJednoręczny | Knight | 40 | 40 | Brak danych | 12 | Brak danych | Modyfikator obrony -2 | 2 | 2 |
Assassin StarJednoręczny | Paladin | 80 | 65 | Brak danych | 0 | Brak danych | Zasięg 4 | Brak danych | Brak danych |
AxeJednoręczny | Knight | 0 | 12 | Brak danych | 6 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Axe of CarvingJednoręczny | Knight | 100 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Axe of Carving (Charged)Jednoręczny | Knight | 150 | 50 | Brak danych | 30 | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +5% | Brak danych | Brak danych |
Axe of Carving (Heavily Charged)Jednoręczny | Knight | 200 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +7% | Brak danych | Brak danych |
Axe of Carving (Overcharged)Jednoręczny | Knight | 250 | 52 | Brak danych | 33 | Axe Fighting +1 | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +9% | Brak danych | Brak danych |
Axe of DestructionJednoręczny | Knight | 200 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Brak danych | 2 | 2 |
Axe of MayhemJednoręczny | Knight | 100 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Axe of Mayhem (Charged)Jednoręczny | Knight | 150 | 50 | Brak danych | 30 | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +20% | Brak danych | Brak danych |
Axe of Mayhem (Heavily Charged)Jednoręczny | Knight | 200 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +40% | Brak danych | Brak danych |
Axe of Mayhem (Overcharged)Jednoręczny | Knight | 250 | 52 | Brak danych | 33 | Axe Fighting +1 | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +60% | Brak danych | Brak danych |
Axe of RemedyJednoręczny | Knight | 100 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Axe of Remedy (Charged)Jednoręczny | Knight | 150 | 50 | Brak danych | 30 | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +5% | Brak danych | Brak danych |
Axe of Remedy (Heavily Charged)Jednoręczny | Knight | 200 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +7% | Brak danych | Brak danych |
Axe of Remedy (Overcharged)Jednoręczny | Knight | 250 | 52 | Brak danych | 33 | Axe Fighting +1 | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +9% | Brak danych | Brak danych |
Bambus JoDwuręczny | Monk | 150 | 40 | Brak danych | 19 | Fist Fighting +2 | Brak danych | 2 | 4 |
Banana StaffJednoręczny | Knight | 0 | 25 | Brak danych | 15 | Brak danych | Modyfikator obrony +2 | Brak danych | 2 |
Barbarian AxeJednoręczny | Knight | 20 | 28 | Brak danych | 18 | Brak danych | Modyfikator obrony +1 | 2 | 1 |






































