Wiki przedmiotów
Znajdź przedmioty z Tibii i sprawdź ich właściwości, łupy, handel z NPC i ceny rynkowe.
Księgi zaklęć
Przewiń tabelę, aby zobaczyć więcej atrybutów.
| Nazwa | Profesje | Poziom | Pancerz | Obrona | Premie | Modyfikatory | Miejsca | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alchemist's Notepad | Sorcerer | 250 | Brak danych | 20 | Magic Level +2 · Fire Magic Level +3 · Energy Magic Level +3 · Death Protection +5% | Brak danych | 1 | Brak danych |
Arboreal Tome | Druid | 400 | Brak danych | 22 | Magic Level +5 · Physical Protection +4% · Energy Protection +6% · Ice Magic Level +1 · Healing Magic Level +1 | Brak danych | 1 | Brak danych |
Arcanomancer Folio | Sorcerer | 400 | Brak danych | 22 | Magic Level +5 · Physical Protection +3% · Fire Protection +8% · Fire Magic Level +1 · Energy Magic Level +1 | Brak danych | 1 | Brak danych |
Book of Lies | Druid · Sorcerer | 150 | Brak danych | 18 | Magic Level +4 | Brak danych | 1 | Brak danych |
Brain in a Jar | Druid · Sorcerer | 180 | Brak danych | 19 | Magic Level +3 · Earth Protection +7% | Brak danych | 1 | Brak danych |
Cocoa Grimoire | Sorcerer | 200 | Brak danych | 19 | Magic Level +3 · Capacity +150 · Physical Protection +2% · Fire Magic Level +1 · Energy Protection +5% | Brak danych | 1 | Brak danych |
Creamy Grimoire | Druid | 200 | Brak danych | 19 | Magic Level +3 · Capacity +150 · Physical Protection +2% · Fire Protection +5% · Healing Magic Level +1 | Brak danych | 1 | Brak danych |
Crude Umbral Spellbook | Druid · Sorcerer | 75 | Brak danych | 14 | Magic Level +1 · Earth Protection +2% · Fire Protection +2% · Energy Protection +2% · Ice Protection +2% | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Depth Scutum | Druid · Sorcerer | 120 | Brak danych | 25 | Magic Level +2 | Brak danych | 1 | Brak danych |
Eldritch Folio | Sorcerer | 300 | Brak danych | 21 | Magic Level +4 · Capacity +80 · Earth Protection +6% · Death Magic Level +1 | Brak danych | 1 | Brak danych |
Eldritch Tome | Druid | 300 | Brak danych | 21 | Magic Level +4 · Capacity +80 · Earth Magic Level +1 · Fire Protection +6% | Brak danych | 1 | Brak danych |
Lion Spellbook | Druid · Sorcerer | 220 | Brak danych | 20 | Magic Level +4 · Physical Protection +3% · Ice Protection +7% | Brak danych | 1 | Brak danych |
Shoulder Plate | Druid · Sorcerer | 180 | Brak danych | 26 | Magic Level +3 · Physical Protection +2% · Earth Protection +6% | Brak danych | 1 | Brak danych |
Snake God's Wristguard | Druid · Sorcerer | 100 | Brak danych | 14 | Magic Level +3 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Spellbook | Druid · Sorcerer | Brak danych | Brak danych | 14 | Brak danych | Brak danych | 1 | Brak danych |
Spellbook of Ancient Arcana | Druid · Sorcerer | 150 | Brak danych | 19 | Magic Level +4 · Death Protection +5% | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Spellbook of Dark Mysteries | Druid · Sorcerer | 80 | Brak danych | 16 | Magic Level +3 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Spellbook of Enlightenment | Druid · Sorcerer | 30 | Brak danych | 18 | Magic Level +1 | Brak danych | 1 | Brak danych |
Spellbook of Lost Souls | Druid · Sorcerer | 60 | Brak danych | 20 | Magic Level +2 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Spellbook of Mind Control | Druid · Sorcerer | 50 | Brak danych | 16 | Magic Level +2 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Spellbook of the Novice | Druid · Sorcerer | Brak danych | Brak danych | 8 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Spellbook of Vigilance | Druid · Sorcerer | 130 | Brak danych | 20 | Magic Level +3 · Earth Protection +3% · Fire Protection -3% | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Spellbook of Warding | Druid · Sorcerer | 40 | Brak danych | 22 | Magic Level +1 | Brak danych | 1 | Brak danych |
Spellscroll of Prophecies | Druid · Sorcerer | 70 | Brak danych | 12 | Magic Level +3 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Spirit Guide | Druid · Sorcerer | 180 | Brak danych | 17 | Magic Level +4 · Energy Protection +6% | Brak danych | 1 | Brak danych |
Stag ScrollsJednoręczny | Druid | 350 | Brak danych | 21 | Magic Level +5 · Physical Protection +2% · Death Protection +5% | Brak danych | 1 | Brak danych |
Stag SpellbookJednoręczny | Sorcerer | 350 | Brak danych | 21 | Magic Level +5 · Physical Protection +2% · Energy Protection +6% | Brak danych | 1 | Brak danych |
Umbral Master Spellbook | Druid · Sorcerer | 250 | Brak danych | 20 | Magic Level +4 · Earth Protection +5% · Fire Protection +5% · Energy Protection +5% · Ice Protection +5% | Brak danych | 1 | Brak danych |
Umbral Spellbook | Druid · Sorcerer | 150 | Brak danych | 16 | Magic Level +2 · Earth Protection +3% · Fire Protection +3% · Energy Protection +3% · Ice Protection +3% | Brak danych | 1 | Brak danych |
Wooden Spellbook | Druid · Sorcerer | 80 | Brak danych | 16 | Magic Level +2 · Earth Protection +5% | Brak danych | 1 | Brak danych |
































