Wiki przedmiotów
Znajdź przedmioty z Tibii i sprawdź ich właściwości, łupy, handel z NPC i ceny rynkowe.
Tarcze
Przewiń tabelę, aby zobaczyć więcej atrybutów.
| Nazwa | Profesje | Poziom | Pancerz | Obrona | Premie | Modyfikatory | Miejsca | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alchemist's Notepad | Sorcerer | 250 | Brak danych | 20 | Magic Level +2 · Fire Magic Level +3 · Energy Magic Level +3 · Death Protection +5% | Brak danych | 1 | Brak danych |
Alicorn Quiver | Paladin | 400 | Brak danych | Brak danych | Magic Level +1 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Amazon Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 32 | Brak danych | Brak danych | 1 | Brak danych |
Ancient Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 27 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Arboreal Tome | Druid | 400 | Brak danych | 22 | Magic Level +5 · Physical Protection +4% · Energy Protection +6% · Ice Magic Level +1 · Healing Magic Level +1 | Brak danych | 1 | Brak danych |
Arcanomancer Folio | Sorcerer | 400 | Brak danych | 22 | Magic Level +5 · Physical Protection +3% · Fire Protection +8% · Fire Magic Level +1 · Energy Magic Level +1 | Brak danych | 1 | Brak danych |
Aylie | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Battle Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 23 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Biscuit Barrier | Knight | 200 | Brak danych | 36 | Shielding +2 · Physical Protection +3% · Fire Protection +5% | Kradzież życia +2% | 1 | Brak danych |
Black Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 18 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Blessed Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 40 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Blue Quiver | Paladin | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Bone Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 20 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Bonelord Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 28 | Brak danych | Brak danych | 1 | Brak danych |
Book of Lies | Druid · Sorcerer | 150 | Brak danych | 18 | Magic Level +4 | Brak danych | 1 | Brak danych |
Brain in a Jar | Druid · Sorcerer | 180 | Brak danych | 19 | Magic Level +3 · Earth Protection +7% | Brak danych | 1 | Brak danych |
Brass Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 16 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Broken Wooden Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 11 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Candy-Coated Quiver | Paladin | 200 | Brak danych | Brak danych | Fire Protection +2% | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Carapace Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 36 | Brak danych | Brak danych | 1 | Brak danych |
Castle Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 28 | Brak danych | Brak danych | 1 | Brak danych |
Cocoa Grimoire | Sorcerer | 200 | Brak danych | 19 | Magic Level +3 · Capacity +150 · Physical Protection +2% · Fire Magic Level +1 · Energy Protection +5% | Brak danych | 1 | Brak danych |
Copper Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 19 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Creamy Grimoire | Druid | 200 | Brak danych | 19 | Magic Level +3 · Capacity +150 · Physical Protection +2% · Fire Protection +5% · Healing Magic Level +1 | Brak danych | 1 | Brak danych |
Crown Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 32 | Brak danych | Brak danych | 1 | Brak danych |
Crude Umbral Spellbook | Druid · Sorcerer | 75 | Brak danych | 14 | Magic Level +1 · Earth Protection +2% · Fire Protection +2% · Energy Protection +2% · Ice Protection +2% | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Dark Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 25 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Death Gaze | Bez ograniczeń | 200 | Brak danych | 38 | Brak danych | Brak danych | 1 | Brak danych |
Demon Powered Shield | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Demon Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 35 | Brak danych | Brak danych | 1 | Brak danych |
Dragon Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 31 | Brak danych | Brak danych | 1 | Brak danych |
Dwarven Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 26 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Eagle Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 32 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Ectoplasmic Shield | Knight | 180 | Brak danych | 37 | Club Fighting +3 · Axe Fighting +3 · Fire Protection -3% · Ice Protection +7% | Brak danych | 1 | Brak danych |
Eerie Song Book | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Eldritch Folio | Sorcerer | 300 | Brak danych | 21 | Magic Level +4 · Capacity +80 · Earth Protection +6% · Death Magic Level +1 | Brak danych | 1 | Brak danych |






































