Wiki przedmiotów
Znajdź przedmioty z Tibii i sprawdź ich właściwości, łupy, handel z NPC i ceny rynkowe.
Hełmy
Przewiń tabelę, aby zobaczyć więcej atrybutów.
| Nazwa | Profesje | Poziom | Pancerz | Obrona | Premie | Modyfikatory | Miejsca | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helmet of Ultimate Terror | Bez ograniczeń | Brak danych | 3 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 | 2 |
Horned Helmet | Bez ograniczeń | Brak danych | 11 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 4 |
Horseman Helmet | Bez ograniczeń | Brak danych | 6 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Incandescent Crown | Bez ograniczeń | Brak danych | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Iron Crown | Bez ograniczeń | Brak danych | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Iron Helmet | Bez ograniczeń | Brak danych | 5 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Ivory Mask | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Jade Conical Hat | Monk | 110 | 5 | Brak danych | Fist Fighting +2 · Ice Protection +4% | Brak danych | 1 | 2 |
Jade Hat | Druid · Sorcerer | 60 | 4 | Brak danych | Magic Level +1 | Brak danych | 1 | 2 |
Jester Hat | Bez ograniczeń | Brak danych | 1 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 |
Krimhorn Helmet | Bez ograniczeń | Brak danych | 6 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Laurel Wreath | Bez ograniczeń | Brak danych | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Leaf Crown | Bez ograniczeń | Brak danych | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Leather Helmet | Bez ograniczeń | Brak danych | 1 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Legion Helmet | Bez ograniczeń | Brak danych | 4 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 |
Light Bandana | Monk | Brak danych | 3 | Brak danych | Fist Fighting +1 | Brak danych | 0 | 1 |
Lightning Headband | Druid · Sorcerer | Brak danych | 5 | Brak danych | Earth Protection -5% · Energy Protection +4% | Brak danych | Brak danych | 2 |
Lion Spangenhelm | Paladin | 230 | 7 | Brak danych | Distance Fighting +2 · Physical Protection +3% · Earth Protection +5% | Brak danych | 2 | 4 |
Mage Hat | Druid · Sorcerer | Brak danych | 3 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 | 1 |
Mage's Cap | Druid · Sorcerer | Brak danych | 3 | Brak danych | Fire Protection +4% | Brak danych | Brak danych | 4 |
Magician Hat | Bez ograniczeń | Brak danych | 1 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 | 3 |
Magma Monocle | Druid · Sorcerer | Brak danych | 5 | Brak danych | Fire Protection +4% · Ice Protection -5% | Brak danych | Brak danych | 2 |
Maliceforged Helmet | Knight | 300 | 10 | Brak danych | Club Fighting +2 · Sword Fighting +2 · Axe Fighting +2 · Physical Protection +3% · Death Protection +6% | Brak danych | 2 | 4 |
Mighty Helm of Green Sparks | Bez ograniczeń | Brak danych | 6 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 |
Mining Helmet | Bez ograniczeń | Brak danych | 1 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Mining Helmet (Budrik) | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Mirror Mask | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Mystic Turban | Bez ograniczeń | Brak danych | 1 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Norcferatu Bonehood | Monk | 230 | 5 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 | 4 |
Norcferatu Skullguard | Paladin | 270 | 9 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 | 4 |
Odd Hat | Bez ograniczeń | Brak danych | 5 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 | 2 |
Pair of Earmuffs | Bez ograniczeń | Brak danych | 0 | Brak danych | Ice Protection +2% | Brak danych | Brak danych | 2 |
Party Hat | Bez ograniczeń | Brak danych | 1 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Pirate Hat | Bez ograniczeń | Brak danych | 3 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Porcelain Mask | Bez ograniczeń | Brak danych | 1 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 |
Post Officer's Hat | Bez ograniczeń | Brak danych | 1 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |






































