Wiki przedmiotów
Znajdź przedmioty z Tibii i sprawdź ich właściwości, łupy, handel z NPC i ceny rynkowe.
Tarcze
Przewiń tabelę, aby zobaczyć więcej atrybutów.
| Nazwa | Profesje | Poziom | Pancerz | Obrona | Premie | Modyfikatory | Miejsca | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eldritch Quiver | Paladin | 250 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Eldritch Shield | Knight | 270 | Brak danych | 39 | Brak danych | Brak danych | 1 | Brak danych |
Eldritch Tome | Druid | 300 | Brak danych | 21 | Magic Level +4 · Capacity +80 · Earth Magic Level +1 · Fire Protection +6% | Brak danych | 1 | Brak danych |
Falcon Escutcheon | Knight · Paladin | 300 | Brak danych | 40 | Physical Protection +7% · Fire Protection +15% | Brak danych | 1 | Brak danych |
Falcon Shield | Knight · Paladin | 300 | Brak danych | 39 | Physical Protection +6% · Fire Protection +10% | Brak danych | 1 | Brak danych |
Fiery Rainbow Shield | Knight | 100 | Brak danych | 36 | Shielding +3 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Gnome Shield | Knight · Paladin | 200 | Brak danych | 38 | Shielding +2 · Physical Protection +6% · Energy Protection +8% · Ice Protection -2% | Brak danych | 1 | Brak danych |
Golden Blessed Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Great Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 38 | Brak danych | Brak danych | 1 | Brak danych |
Griffin Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 29 | Brak danych | Brak danych | 1 | Brak danych |
Guardian Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 30 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Haunted Mirror Piece | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 34 | Brak danych | Brak danych | 1 | Brak danych |
Icy Rainbow Shield | Knight | 100 | Brak danych | 39 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Jungle Quiver | Paladin | 150 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Lion Shield | Knight | 250 | Brak danych | 39 | Physical Protection +7% · Earth Protection +10% | Brak danych | 1 | Brak danych |
Lion Spellbook | Druid · Sorcerer | 220 | Brak danych | 20 | Magic Level +4 · Physical Protection +3% · Ice Protection +7% | Brak danych | 1 | Brak danych |
Mastermind Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 37 | Brak danych | Brak danych | 1 | Brak danych |
Meat Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 10 | Brak danych | Brak danych | 1 | Brak danych |
Medusa Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 33 | Brak danych | Brak danych | 1 | Brak danych |
Mercenary Shield | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Mino Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 31 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Morshabaal's Mask | Bez ograniczeń | 150 | Brak danych | Brak danych | Earth Magic Level +1 · Fire Magic Level +1 · Energy Magic Level +1 · Ice Magic Level +1 | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Naga Quiver | Paladin | 250 | Brak danych | Brak danych | Ice Protection +2% | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Necromancer Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 37 | Brak danych | Brak danych | 1 | Brak danych |
Nightmare Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 37 | Brak danych | Brak danych | 1 | Brak danych |
Norse Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 28 | Brak danych | Brak danych | 1 | Brak danych |
Ornamented Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 22 | Brak danych | Brak danych | 1 | Brak danych |
Ornate Shield | Knight | 130 | Brak danych | 36 | Physical Protection +5% | Brak danych | 1 | Brak danych |
Painted Gourd Rattle | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Phoenix Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 34 | Brak danych | Brak danych | 1 | Brak danych |
Plate Shield | Bez ograniczeń | Brak danych | Brak danych | 17 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Prismatic Shield | Knight | 150 | Brak danych | 37 | Shielding +2 · Physical Protection +4% | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Quiver | Paladin | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Rainbow Shield | Knight | 100 | Brak danych | 30 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Red Quiver | Paladin | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Refined Stag Shield | Knight | 350 | Brak danych | 41 | Club Fighting +2 · Sword Fighting +2 · Axe Fighting +2 · Physical Protection +5% · Ice Protection +12% | Brak danych | 1 | Brak danych |






































