Wiki przedmiotów
Znajdź przedmioty z Tibii i sprawdź ich właściwości, łupy, handel z NPC i ceny rynkowe.
Broń
Przewiń tabelę, aby zobaczyć więcej atrybutów.
| Nazwa | Profesje | Poziom | Atak | Żywioł | Obrona | Premie | Modyfikatory | Miejsca | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunar StaffDwuręczny | Knight | 30 | 40 | Brak danych | 25 | Brak danych | Brak danych | 3 | 2 |
MaceJednoręczny | Knight | 0 | 16 | Brak danych | 11 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Mace of CarvingJednoręczny | Knight | 100 | 50 | Brak danych | 30 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Mace of Carving (Charged)Jednoręczny | Knight | 150 | 49 | Brak danych | 28 | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +5% | Brak danych | Brak danych |
Mace of Carving (Heavily Charged)Jednoręczny | Knight | 200 | 50 | Brak danych | 30 | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +7% | Brak danych | Brak danych |
Mace of Carving (Overcharged)Jednoręczny | Knight | 250 | 51 | Brak danych | 32 | Club Fighting +1 | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +9% | Brak danych | Brak danych |
Mace of DestructionJednoręczny | Knight | 200 | 50 | Brak danych | 32 | Brak danych | Brak danych | 2 | 2 |
Mace of MayhemJednoręczny | Knight | 100 | 50 | Brak danych | 30 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Mace of Mayhem (Charged)Jednoręczny | Knight | 150 | 49 | Brak danych | 28 | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +20% | Brak danych | Brak danych |
Mace of Mayhem (Heavily Charged)Jednoręczny | Knight | 200 | 50 | Brak danych | 30 | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +40% | Brak danych | Brak danych |
Mace of Mayhem (Overcharged)Jednoręczny | Knight | 250 | 51 | Brak danych | 32 | Club Fighting +1 | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +60% | Brak danych | Brak danych |
Mace of RemedyJednoręczny | Knight | 100 | 50 | Brak danych | 30 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Mace of Remedy (Charged)Jednoręczny | Knight | 150 | 49 | Brak danych | 28 | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +5% | Brak danych | Brak danych |
Mace of Remedy (Heavily Charged)Jednoręczny | Knight | 200 | 50 | Brak danych | 30 | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +7% | Brak danych | Brak danych |
Mace of Remedy (Overcharged)Jednoręczny | Knight | 250 | 51 | Brak danych | 32 | Club Fighting +1 | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +9% | Brak danych | Brak danych |
MacheteJednoręczny | Bez ograniczeń | 0 | 12 | Brak danych | 9 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Magic LongswordDwuręczny | Knight | 140 | 55 | Brak danych | 40 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 4 |
Magic SwordJednoręczny | Knight | 80 | 48 | Brak danych | 35 | Brak danych | Modyfikator obrony +3 | 2 | 2 |
MaimerJednoręczny | Knight | 150 | 51 | Brak danych | 32 | Brak danych | Brak danych | 1 | 3 |
Mallet HandleJednoręczny | Knight | Brak danych | 24 | Brak danych | 14 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Mammoth WhopperJednoręczny | Knight | 20 | 30 | Brak danych | 15 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Mean Knight SwordJednoręczny | Knight | Brak danych | 14 | Brak danych | 7 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Mean Paladin SpearJednoręczny | Paladin | 0 | 15 | Brak danych | 0 | Brak danych | Zasięg 3 | Brak danych | Brak danych |
Mercenary SwordDwuręczny | Knight | 40 | 43 | Brak danych | 27 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 |
Metal BatJednoręczny | Knight | 55 | 44 | Brak danych | 20 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 |
Mino LanceJednoręczny | Knight | 45 | 40 | Brak danych | 23 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 |
Modified CrossbowDwuręczny | Paladin | 45 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa trafienia +1% · Zasięg 5 | 3 | 2 |
Moohtant CudgelDwuręczny | Knight | 60 | 47 | Brak danych | 21 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 |
Moonlight RodJednoręczny | Druid | 13 | 13–25 | Lód | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 3 | Brak danych | 1 |
Moonsilver Axe | Knight | 1000 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Moonsilver BowDwuręczny | Paladin | 1000 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Moonsilver ChannelerJednoręczny | Sorcerer | 1000 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Moonsilver Chopper | Knight | 1000 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Moonsilver Claymore | Knight | 1000 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Moonsilver CrossbowDwuręczny | Paladin | 1000 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Moonsilver Crusher | Knight | 1000 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |






































