Wiki przedmiotów
Znajdź przedmioty z Tibii i sprawdź ich właściwości, łupy, handel z NPC i ceny rynkowe.
Broń
Przewiń tabelę, aby zobaczyć więcej atrybutów.
| Nazwa | Profesje | Poziom | Atak | Żywioł | Obrona | Premie | Modyfikatory | Miejsca | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moonsilver Epee | Knight | 1000 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Moonsilver Katar | Monk | 1000 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Moonsilver Mace | Knight | 1000 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Moonsilver SceptreJednoręczny | Druid | 1000 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Morning StarJednoręczny | Knight | 0 | 25 | Brak danych | 11 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Mortal MaceJednoręczny | Knight | 220 | 52 | Śmierć 44 | 27 | Club Fighting +2 | Modyfikator obrony +2 | 2 | 3 |
Muck RodJednoręczny | Druid | 65 | 75–95 | Ziemia | Brak danych | Magic Level +1 | Zasięg 4 · Koszt many 17 | Brak danych | 2 |
Musician's BowDwuręczny | Paladin | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Zasięg 4 | 3 | 2 |
Mycological BowDwuręczny | Paladin | 105 | +4 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +4 · Szansa trafienia +4% · Zasięg 6 | 3 | 2 |
Mycological MaceJednoręczny | Knight | 120 | 50 | Brak danych | 31 | Club Fighting +1 | Modyfikator obrony +3 | 1 | 2 |
Mystic BladeJednoręczny | Knight | 60 | 44 | Brak danych | 25 | Brak danych | Modyfikator obrony +2 | 2 | 2 |
Mythril AxeJednoręczny | Knight | 80 | 48 | Brak danych | 28 | Brak danych | Modyfikator obrony +2 | 2 | 4 |
Naga AxeJednoręczny | Knight | 300 | 52 | Energia 44 | 31 | Axe Fighting +3 | Modyfikator obrony +3 | 2 | 4 |
Naga ClubJednoręczny | Knight | 300 | 52 | Brak danych | 31 | Club Fighting +3 | Modyfikator obrony +3 | 2 | 4 |
Naga CrossbowDwuręczny | Paladin | 300 | +8 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +2 · Earth Protection +4% | Modyfikator ataku +8 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | 3 | 4 |
Naga KatarDwuręczny | Monk | 300 | 43 | Brak danych | 21 | Magic Level +1 · Fist Fighting +3 | Brak danych | 2 | 4 |
Naga RodJednoręczny | Druid | 250 | 90–110 | Lód | Brak danych | Magic Level +2 · Fire Protection +4% · Ice Magic Level +1 | Koszt many 21 | 2 | 4 |
Naga SwordJednoręczny | Knight | 300 | 52 | Lód 44 | 31 | Sword Fighting +3 | Modyfikator obrony +3 | 2 | 4 |
Naga WandJednoręczny | Sorcerer | 250 | 90–120 | Energia | Brak danych | Magic Level +2 · Energy Magic Level +1 · Ice Protection +4% | Koszt many 21 | 2 | 4 |
NaginataDwuręczny | Knight | 25 | 39 | Brak danych | 25 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 |
Necrotic RodJednoręczny | Druid | 19 | 23–37 | Śmierć | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 5 | Brak danych | 1 |
Nightmare BladeJednoręczny | Knight | 70 | 46 | Brak danych | 23 | Brak danych | Modyfikator obrony -3 | 2 | 2 |
Noble AxeJednoręczny | Knight | 35 | 39 | Brak danych | 22 | Brak danych | Brak danych | 2 | 2 |
Northern StarJednoręczny | Knight | 50 | 42 | Brak danych | 15 | Brak danych | Modyfikator obrony +1 | Brak danych | 2 |
Northwind RodJednoręczny | Druid | 22 | 23–37 | Lód | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 5 | 2 | 1 |
NunchakuDwuręczny | Monk | 40 | 31 | Brak danych | 15 | Fist Fighting +1 | Brak danych | 0 | 1 |
Nunchaku of DestructionDwuręczny | Monk | 200 | 40 | Brak danych | 17 | Brak danych | Brak danych | 3 | 2 |
Nunchaku of EnlightenmentDwuręczny | Monk | 50 | 33 | Brak danych | 15 | Fist Fighting +1 | Brak danych | 1 | 1 |
Obsidian LanceDwuręczny | Knight | 20 | 34 | Brak danych | 10 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Obsidian TruncheonJednoręczny | Knight | 100 | 50 | Brak danych | 30 | Brak danych | Modyfikator obrony +2 | 1 | 3 |
Ogre ChoppaDwuręczny | Knight | 25 | 39 | Brak danych | 23 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 |
Ogre KlubbaDwuręczny | Knight | 50 | 45 | Brak danych | 25 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 |
Ogre SceptaJednoręczny | Druid | 37 | 56–74 | Ziemia | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 13 | 2 | 2 |
One Hit WonderDwuręczny | Knight | 70 | 49 | Brak danych | 22 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 4 |
Onyx Arrow | Paladin | 40 | 38 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Onyx FlailJednoręczny | Knight | 65 | 45 | Brak danych | 18 | Brak danych | Brak danych | 2 | 2 |






































