Wiki przedmiotów
Znajdź przedmioty z Tibii i sprawdź ich właściwości, łupy, handel z NPC i ceny rynkowe.
Broń
Przewiń tabelę, aby zobaczyć więcej atrybutów.
| Nazwa | Profesje | Poziom | Atak | Żywioł | Obrona | Premie | Modyfikatory | Miejsca | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battle AxeDwuręczny | Knight | 0 | 25 | Brak danych | 10 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Battle HammerJednoręczny | Knight | 0 | 24 | Brak danych | 14 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Beastslayer AxeJednoręczny | Knight | 30 | 35 | Brak danych | 12 | Brak danych | Modyfikator obrony +1 | 2 | 2 |
BerserkerDwuręczny | Knight | 65 | 48 | Brak danych | 21 | Brak danych | Brak danych | 3 | 2 |
Blacksteel SwordDwuręczny | Knight | 35 | 42 | Brak danych | 22 | Brak danych | Brak danych | 3 | 2 |
Blade of CarvingJednoręczny | Knight | 100 | 50 | Brak danych | 33 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Blade of Carving (Charged)Jednoręczny | Knight | 150 | 49 | Brak danych | 32 | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +5% | Brak danych | Brak danych |
Blade of Carving (Heavily Charged)Jednoręczny | Knight | 200 | 50 | Brak danych | 33 | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +7% | Brak danych | Brak danych |
Blade of Carving (Overcharged)Jednoręczny | Knight | 250 | 51 | Brak danych | 35 | Sword Fighting +1 | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +9% | Brak danych | Brak danych |
Blade of CorruptionJednoręczny | Knight | 82 | 48 | Brak danych | 29 | Brak danych | Modyfikator obrony +2 | 2 | 2 |
Blade of DestructionJednoręczny | Knight | 200 | 50 | Brak danych | 33 | Brak danych | Brak danych | 2 | 2 |
Blade of MayhemJednoręczny | Knight | 100 | 50 | Brak danych | 33 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Blade of Mayhem (Charged)Jednoręczny | Knight | 150 | 49 | Brak danych | 32 | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +20% | Brak danych | Brak danych |
Blade of Mayhem (Heavily Charged)Jednoręczny | Knight | 200 | 50 | Brak danych | 33 | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +40% | Brak danych | Brak danych |
Blade of Mayhem (Overcharged)Jednoręczny | Knight | 250 | 51 | Brak danych | 35 | Sword Fighting +1 | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +60% | Brak danych | Brak danych |
Blade of RemedyJednoręczny | Knight | 100 | 50 | Brak danych | 33 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Blade of Remedy (Charged)Jednoręczny | Knight | 150 | 49 | Brak danych | 32 | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +5% | Brak danych | Brak danych |
Blade of Remedy (Heavily Charged)Jednoręczny | Knight | 200 | 50 | Brak danych | 33 | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +7% | Brak danych | Brak danych |
Blade of Remedy (Overcharged)Jednoręczny | Knight | 250 | 51 | Brak danych | 35 | Sword Fighting +1 | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +9% | Brak danych | Brak danych |
Blessed SceptreJednoręczny | Knight | 75 | 47 | Brak danych | 21 | Brak danych | Modyfikator obrony +3 | 2 | 2 |
Bloody EdgeJednoręczny | Knight | 55 | 43 | Brak danych | 21 | Brak danych | Modyfikator obrony -3 | 2 | 2 |
Blue Spell Wand | Sorcerer | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Bolt | Paladin | 0 | 30 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Bone ClubJednoręczny | Knight | 0 | 12 | Brak danych | 8 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Bone SwordJednoręczny | Knight | 0 | 13 | Brak danych | 10 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
BonebreakerDwuręczny | Knight | 55 | 46 | Brak danych | 15 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 |
| BowDwuręczny | Paladin | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Zasięg 6 | Brak danych | 1 |
Bow of CarvingDwuręczny | Paladin | 100 | +6 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | 3 | Brak danych |
Bow of Carving (Charged)Dwuręczny | Paladin | 150 | +4 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +5% · Modyfikator ataku +4 · Szansa trafienia +4% · Zasięg 6 | Brak danych | Brak danych |
Bow of Carving (Heavily Charged)Dwuręczny | Paladin | 200 | +5 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +7% · Modyfikator ataku +5 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 6 | Brak danych | Brak danych |
Bow of Carving (Overcharged)Dwuręczny | Paladin | 250 | +6 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +1 | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +9% · Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | Brak danych | Brak danych |
Bow of CataclysmDwuręczny | Paladin | 250 | +6 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +1 · Death Protection +4% | Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +4% · Zasięg 6 | 3 | 3 |
Bow of DestructionDwuręczny | Paladin | 200 | +5 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +5 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 6 | 3 | 2 |
| Bow of Destruction TestDwuręczny | Paladin | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Bow of MayhemDwuręczny | Paladin | 100 | +6 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | 3 | Brak danych |
Bow of Mayhem (Charged)Dwuręczny | Paladin | 150 | +4 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +30% · Modyfikator ataku +4 · Szansa trafienia +4% · Zasięg 6 | Brak danych | Brak danych |




































