Wiki przedmiotów
Znajdź przedmioty z Tibii i sprawdź ich właściwości, łupy, handel z NPC i ceny rynkowe.
Starsza broń i repliki
Przewiń tabelę, aby zobaczyć więcej atrybutów.
| Nazwa | Profesje | Poziom | Atak | Żywioł | Obrona | Premie | Modyfikatory | Miejsca | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bow of Remedy (Overcharged)Dwuręczny | Paladin | 250 | +6 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +1 | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +9% · Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | Brak danych | Brak danych |
Chopper of CarvingDwuręczny | Knight | 100 | 52 | Brak danych | 32 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Chopper of Carving (Charged)Dwuręczny | Knight | 150 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +5% | Brak danych | Brak danych |
Chopper of Carving (Heavily Charged)Dwuręczny | Knight | 200 | 52 | Brak danych | 32 | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +7% | Brak danych | Brak danych |
Chopper of Carving (Overcharged)Dwuręczny | Knight | 250 | 53 | Brak danych | 35 | Axe Fighting +1 | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +9% | Brak danych | Brak danych |
Chopper of MayhemDwuręczny | Knight | 100 | 52 | Brak danych | 32 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Chopper of Mayhem (Charged)Dwuręczny | Knight | 150 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +20% | Brak danych | Brak danych |
Chopper of Mayhem (Heavily Charged)Dwuręczny | Knight | 200 | 52 | Brak danych | 32 | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +40% | Brak danych | Brak danych |
Chopper of Mayhem (Overcharged)Dwuręczny | Knight | 250 | 53 | Brak danych | 35 | Axe Fighting +1 | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +60% | Brak danych | Brak danych |
Chopper of RemedyDwuręczny | Knight | 100 | 52 | Brak danych | 32 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Chopper of Remedy (Charged)Dwuręczny | Knight | 150 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +5% | Brak danych | Brak danych |
Chopper of Remedy (Heavily Charged)Dwuręczny | Knight | 200 | 52 | Brak danych | 32 | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +7% | Brak danych | Brak danych |
Chopper of Remedy (Overcharged)Dwuręczny | Knight | 250 | 53 | Brak danych | 35 | Axe Fighting +1 | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +9% | Brak danych | Brak danych |
Conjurer Wand | Sorcerer | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Crossbow of CarvingDwuręczny | Paladin | 100 | +6 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 5 | 3 | Brak danych |
Crossbow of Carving (Charged)Dwuręczny | Paladin | 150 | +4 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +5% · Modyfikator ataku +4 · Szansa trafienia +4% · Zasięg 5 | Brak danych | Brak danych |
Crossbow of Carving (Heavily Charged)Dwuręczny | Paladin | 200 | +5 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +7% · Modyfikator ataku +5 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 5 | Brak danych | Brak danych |
Crossbow of Carving (Overcharged)Dwuręczny | Paladin | 250 | +6 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +1 | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +9% · Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 5 | Brak danych | Brak danych |
Crossbow of MayhemDwuręczny | Paladin | 100 | +6 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 5 | 3 | Brak danych |
Crossbow of Mayhem (Charged)Dwuręczny | Paladin | 150 | +4 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +30% · Modyfikator ataku +4 · Szansa trafienia +4% · Zasięg 5 | Brak danych | Brak danych |
Crossbow of Mayhem (Heavily Charged)Dwuręczny | Paladin | 200 | +5 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +50% · Modyfikator ataku +5 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 5 | Brak danych | Brak danych |
Crossbow of Mayhem (Overcharged)Dwuręczny | Paladin | 250 | +6 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +1 | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +75% · Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 5 | Brak danych | Brak danych |
Crossbow of RemedyDwuręczny | Paladin | 100 | +6 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 5 | 3 | Brak danych |
Crossbow of Remedy (Charged)Dwuręczny | Paladin | 150 | +4 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +5% · Modyfikator ataku +4 · Szansa trafienia +4% · Zasięg 5 | Brak danych | Brak danych |
Crossbow of Remedy (Heavily Charged)Dwuręczny | Paladin | 200 | +5 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +7% · Modyfikator ataku +5 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 5 | Brak danych | Brak danych |
Crossbow of Remedy (Overcharged)Dwuręczny | Paladin | 250 | +6 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +1 | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +9% · Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 5 | Brak danych | Brak danych |
Earth Barbarian AxeJednoręczny | Knight | 20 | 28 | Ziemia 5 | 18 | Brak danych | Modyfikator obrony +1 | Brak danych | Brak danych |
Earth Blacksteel SwordDwuręczny | Knight | 35 | 42 | Ziemia 7 | 22 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Earth Clerical MaceJednoręczny | Knight | 20 | 28 | Ziemia 5 | 15 | Brak danych | Modyfikator obrony +1 | Brak danych | Brak danych |
Earth Cranial BasherJednoręczny | Knight | 60 | 44 | Ziemia 8 | 20 | Brak danych | Modyfikator obrony -2 | Brak danych | Brak danych |
Earth Crystal MaceJednoręczny | Knight | 35 | 38 | Ziemia 7 | 16 | Brak danych | Modyfikator obrony +1 | Brak danych | Brak danych |
Earth Dragon SlayerDwuręczny | Knight | 45 | 44 | Ziemia 9 | 28 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Earth HeadchopperDwuręczny | Knight | 35 | 42 | Ziemia 8 | 20 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Earth Heroic AxeJednoręczny | Knight | 60 | 44 | Ziemia 9 | 24 | Brak danych | Modyfikator obrony +1 | Brak danych | Brak danych |
Earth Knight AxeJednoręczny | Knight | 25 | 33 | Ziemia 6 | 21 | Brak danych | Modyfikator obrony +1 | Brak danych | Brak danych |
Earth Mystic BladeJednoręczny | Knight | 60 | 44 | Ziemia 8 | 25 | Brak danych | Modyfikator obrony +2 | Brak danych | Brak danych |






































