Wiki przedmiotów
Znajdź przedmioty z Tibii i sprawdź ich właściwości, łupy, handel z NPC i ceny rynkowe.
Broń
Przewiń tabelę, aby zobaczyć więcej atrybutów.
| Nazwa | Profesje | Poziom | Atak | Żywioł | Obrona | Premie | Modyfikatory | Miejsca | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slayer of Mayhem (Charged)Dwuręczny | Knight | 150 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +20% | Brak danych | Brak danych |
Slayer of Mayhem (Heavily Charged)Dwuręczny | Knight | 200 | 52 | Brak danych | 32 | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +40% | Brak danych | Brak danych |
Slayer of Mayhem (Overcharged)Dwuręczny | Knight | 250 | 53 | Brak danych | 35 | Sword Fighting +1 | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +60% | Brak danych | Brak danych |
Slayer of RemedyDwuręczny | Knight | 100 | 52 | Brak danych | 32 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Slayer of Remedy (Charged)Dwuręczny | Knight | 150 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +5% | Brak danych | Brak danych |
Slayer of Remedy (Heavily Charged)Dwuręczny | Knight | 200 | 52 | Brak danych | 32 | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +7% | Brak danych | Brak danych |
Slayer of Remedy (Overcharged)Dwuręczny | Knight | 250 | 53 | Brak danych | 35 | Sword Fighting +1 | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +9% | Brak danych | Brak danych |
Small StoneJednoręczny | Paladin | 0 | 5 | Brak danych | 0 | Brak danych | Zasięg 4 | Brak danych | Brak danych |
Snake God's SceptreJednoręczny | Knight | 82 | 48 | Brak danych | 29 | Brak danych | Modyfikator obrony +3 | 2 | 3 |
Snakebite RodJednoręczny | Druid | 6 | 8–18 | Ziemia | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 1 | Brak danych | 1 |
Sniper Arrow | Paladin | 20 | 28 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
SnowballJednoręczny | Paladin | 0 | 0 | Brak danych | 0 | Brak danych | Zasięg 6 | Brak danych | Brak danych |
Solar AxeJednoręczny | Knight | 130 | 52 | Brak danych | 29 | Brak danych | Modyfikator obrony +3 | 1 | 4 |
Sorcerer and Druid StaffJednoręczny | Sorcerer | 0 | 8–18 | Energia | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 2 | Brak danych | Brak danych |
| Sorcerer Test Weapon TestJednoręczny | Sorcerer | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
SoulbiterJednoręczny | Knight | 400 | 52 | Śmierć 45 | 32 | Axe Fighting +4 | Kradzież życia +2% · Kradzież many +1% · Modyfikator obrony +3 | 2 | 4 |
SoulbleederDwuręczny | Paladin | 400 | +8 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +3 · Holy Protection +7% | Modyfikator ataku +8 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 6 | 3 | 4 |
SoulcrusherJednoręczny | Knight | 400 | 52 | Lód 46 | 33 | Club Fighting +4 | Kradzież życia +2% · Kradzież many +1% · Modyfikator obrony +3 | 2 | 4 |
SoulcutterJednoręczny | Knight | 400 | 52 | Śmierć 45 | 32 | Sword Fighting +4 | Kradzież życia +2% · Kradzież many +1% · Modyfikator obrony +3 | 2 | 4 |
Souleater (Axe)Dwuręczny | Knight | 400 | 57 | Lód 47 | 34 | Axe Fighting +4 | Brak danych | 3 | 4 |
SoulhexerJednoręczny | Druid | 400 | 98–118 | Lód | Brak danych | Magic Level +4 · Ice Protection +12% | Kradzież życia +2% · Kradzież many +1% · Zasięg 6 · Koszt many 21 | 2 | 4 |
SoulkamasDwuręczny | Monk | 400 | 44 | Brak danych | 21 | Magic Level +1 · Fist Fighting +4 | Brak danych | 3 | 4 |
SoulmaimerDwuręczny | Knight | 400 | 57 | Energia 47 | 35 | Club Fighting +4 | Brak danych | 3 | 4 |
SoulpiercerDwuręczny | Paladin | 400 | +9 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +3 · Death Protection +7% | Modyfikator ataku +9 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | 3 | 4 |
SoulshredderDwuręczny | Knight | 400 | 57 | Lód 47 | 35 | Sword Fighting +4 | Brak danych | 3 | 4 |
SoultainterJednoręczny | Sorcerer | 400 | 100–120 | Śmierć | Brak danych | Magic Level +4 · Death Protection +12% | Zasięg 6 · Koszt many 22 | 2 | 4 |
SpearJednoręczny | Paladin | 0 | 25 | Brak danych | 0 | Brak danych | Zasięg 3 | Brak danych | Brak danych |
Spectral Bolt | Paladin | 150 | 78 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Spike SwordJednoręczny | Knight | 0 | 24 | Brak danych | 21 | Brak danych | Modyfikator obrony +2 | 2 | 1 |
Spiked SquelcherDwuręczny | Knight | 30 | 41 | Brak danych | 21 | Brak danych | Brak danych | 3 | 2 |
Spiky ClubJednoręczny | Knight | 20 | 31 | Brak danych | 14 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Springsprout RodJednoręczny | Druid | 37 | 56–74 | Ziemia | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 13 | Brak danych | 1 |
StaffDwuręczny | Monk | 15 | 22 | Brak danych | 14 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Stale Bread of AncientnessJednoręczny | Knight | 0 | 18 | Brak danych | 8 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 |
Steel AxeJednoręczny | Knight | 0 | 21 | Brak danych | 10 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Stellar Moonsilver Axe | Knight | 1000 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |





































