Wiki przedmiotów
Znajdź przedmioty z Tibii i sprawdź ich właściwości, łupy, handel z NPC i ceny rynkowe.
Broń
Przewiń tabelę, aby zobaczyć więcej atrybutów.
| Nazwa | Profesje | Poziom | Atak | Żywioł | Obrona | Premie | Modyfikatory | Miejsca | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bow of Mayhem (Heavily Charged)Dwuręczny | Paladin | 200 | +5 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +50% · Modyfikator ataku +5 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 6 | Brak danych | Brak danych |
Bow of Mayhem (Overcharged)Dwuręczny | Paladin | 250 | +6 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +1 | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +75% · Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | Brak danych | Brak danych |
Bow of RemedyDwuręczny | Paladin | 100 | +6 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | 3 | Brak danych |
Bow of Remedy (Charged)Dwuręczny | Paladin | 100 | +4 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +5% · Modyfikator ataku +4 · Szansa trafienia +4% · Zasięg 6 | Brak danych | Brak danych |
Bow of Remedy (Heavily Charged)Dwuręczny | Paladin | 200 | +5 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +7% · Modyfikator ataku +5 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 6 | Brak danych | Brak danych |
Bow of Remedy (Overcharged)Dwuręczny | Paladin | 250 | +6 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +1 | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +9% · Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | Brak danych | Brak danych |
Bright SwordJednoręczny | Knight | 30 | 36 | Brak danych | 30 | Brak danych | Modyfikator obrony +1 | 2 | 2 |
BroadswordDwuręczny | Knight | 0 | 26 | Brak danych | 23 | Brak danych | Brak danych | 3 | 1 |
Broken Iks SpearDwuręczny | Knight | Brak danych | 1 | Brak danych | 1 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Broken MacuahuitlJednoręczny | Bez ograniczeń | Brak danych | 1 | Brak danych | 1 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Brutetamer's StaffDwuręczny | Knight | 25 | 35 | Brak danych | 15 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Burst Arrow | Paladin | 0 | 27 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Butcher's AxeJednoręczny | Knight | 45 | 41 | Brak danych | 24 | Brak danych | Modyfikator obrony -2 | 2 | 2 |
Carlin SwordJednoręczny | Knight | 0 | 15 | Brak danych | 13 | Brak danych | Modyfikator obrony +1 | Brak danych | 1 |
Chain BolterDwuręczny | Paladin | 60 | +4 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +4 · Zasięg 3 | 3 | 4 |
Chaos MaceDwuręczny | Knight | 45 | 44 | Brak danych | 21 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 |
Chopper of CarvingDwuręczny | Knight | 100 | 52 | Brak danych | 32 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Chopper of Carving (Charged)Dwuręczny | Knight | 150 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +5% | Brak danych | Brak danych |
Chopper of Carving (Heavily Charged)Dwuręczny | Knight | 200 | 52 | Brak danych | 32 | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +7% | Brak danych | Brak danych |
Chopper of Carving (Overcharged)Dwuręczny | Knight | 250 | 53 | Brak danych | 35 | Axe Fighting +1 | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +9% | Brak danych | Brak danych |
Chopper of DestructionDwuręczny | Knight | 200 | 52 | Brak danych | 30 | Brak danych | Brak danych | 3 | 2 |
Chopper of MayhemDwuręczny | Knight | 100 | 52 | Brak danych | 32 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Chopper of Mayhem (Charged)Dwuręczny | Knight | 150 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +20% | Brak danych | Brak danych |
Chopper of Mayhem (Heavily Charged)Dwuręczny | Knight | 200 | 52 | Brak danych | 32 | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +40% | Brak danych | Brak danych |
Chopper of Mayhem (Overcharged)Dwuręczny | Knight | 250 | 53 | Brak danych | 35 | Axe Fighting +1 | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +60% | Brak danych | Brak danych |
Chopper of RemedyDwuręczny | Knight | 100 | 52 | Brak danych | 32 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Chopper of Remedy (Charged)Dwuręczny | Knight | 150 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +5% | Brak danych | Brak danych |
Chopper of Remedy (Heavily Charged)Dwuręczny | Knight | 200 | 52 | Brak danych | 32 | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +7% | Brak danych | Brak danych |
Chopper of Remedy (Overcharged)Dwuręczny | Knight | 250 | 53 | Brak danych | 35 | Axe Fighting +1 | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +9% | Brak danych | Brak danych |
Clerical MaceJednoręczny | Knight | 20 | 28 | Brak danych | 15 | Brak danych | Modyfikator obrony +1 | 2 | 1 |
ClubJednoręczny | Knight | 0 | 7 | Brak danych | 7 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Club of the FuryJednoręczny | Knight | 0 | 16 | Brak danych | 8 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 |
Cobra AxeJednoręczny | Knight | 220 | 52 | Lód 44 | 29 | Axe Fighting +2 | Modyfikator obrony +2 | 2 | 4 |
Cobra BoDwuręczny | Monk | 250 | 42 | Brak danych | 20 | Fist Fighting +4 | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +14% | 2 | 4 |
Cobra ClubJednoręczny | Knight | 220 | 52 | Ogień 44 | 29 | Club Fighting +2 | Modyfikator obrony +2 | 2 | 4 |
Cobra CrossbowDwuręczny | Paladin | 220 | +7 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +1 | Modyfikator ataku +7 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | 2 | 4 |






































