Wiki przedmiotów
Znajdź przedmioty z Tibii i sprawdź ich właściwości, łupy, handel z NPC i ceny rynkowe.
Broń
Przewiń tabelę, aby zobaczyć więcej atrybutów.
| Nazwa | Profesje | Poziom | Atak | Żywioł | Obrona | Premie | Modyfikatory | Miejsca | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobra RodJednoręczny | Druid | 220 | 70–110 | Ziemia | Brak danych | Magic Level +2 | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +18% · Zasięg 5 · Koszt many 21 | 2 | 4 |
Cobra SwordJednoręczny | Knight | 220 | 52 | Brak danych | 31 | Sword Fighting +3 | Modyfikator obrony +2 | 2 | 4 |
Cobra WandJednoręczny | Sorcerer | 270 | 97 (94–100) | Energia | Brak danych | Magic Level +2 | Szansa na trafienie krytyczne +5% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +25% · Zasięg 4 · Koszt many 22 | 2 | 4 |
Combat KnifeJednoręczny | Knight | 0 | 8 | Brak danych | 6 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Composite HornbowDwuręczny | Paladin | 50 | +2 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +2 · Szansa trafienia +2% · Zasięg 6 | 3 | 2 |
Conjurer Wand | Sorcerer | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
CowtanaJednoręczny | Knight | 25 | 34 | Brak danych | 19 | Brak danych | Modyfikator obrony +1 | Brak danych | 2 |
Cranial BasherJednoręczny | Knight | 60 | 44 | Brak danych | 20 | Brak danych | Modyfikator obrony -2 | 2 | 2 |
Crimson SwordJednoręczny | Knight | 20 | 28 | Brak danych | 20 | Brak danych | Modyfikator obrony +1 | 2 | 1 |
Crimson Sword (Rashid) | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
| Crimson Sword (Uzgod)Jednoręczny | Knight | 0 | 18 | Brak danych | 10 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
CrossbowDwuręczny | Paladin | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Zasięg 5 | 3 | 1 |
Crossbow of CarvingDwuręczny | Paladin | 100 | +6 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 5 | 3 | Brak danych |
Crossbow of Carving (Charged)Dwuręczny | Paladin | 150 | +4 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +5% · Modyfikator ataku +4 · Szansa trafienia +4% · Zasięg 5 | Brak danych | Brak danych |
Crossbow of Carving (Heavily Charged)Dwuręczny | Paladin | 200 | +5 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +7% · Modyfikator ataku +5 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 5 | Brak danych | Brak danych |
Crossbow of Carving (Overcharged)Dwuręczny | Paladin | 250 | +6 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +1 | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +9% · Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 5 | Brak danych | Brak danych |
Crossbow of DestructionDwuręczny | Paladin | 200 | +6 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 5 | 3 | 2 |
Crossbow of MayhemDwuręczny | Paladin | 100 | +6 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 5 | 3 | Brak danych |
Crossbow of Mayhem (Charged)Dwuręczny | Paladin | 150 | +4 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +30% · Modyfikator ataku +4 · Szansa trafienia +4% · Zasięg 5 | Brak danych | Brak danych |
Crossbow of Mayhem (Heavily Charged)Dwuręczny | Paladin | 200 | +5 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +50% · Modyfikator ataku +5 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 5 | Brak danych | Brak danych |
Crossbow of Mayhem (Overcharged)Dwuręczny | Paladin | 250 | +6 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +1 | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +75% · Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 5 | Brak danych | Brak danych |
Crossbow of RemedyDwuręczny | Paladin | 100 | +6 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 5 | 3 | Brak danych |
Crossbow of Remedy (Charged)Dwuręczny | Paladin | 150 | +4 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +5% · Modyfikator ataku +4 · Szansa trafienia +4% · Zasięg 5 | Brak danych | Brak danych |
Crossbow of Remedy (Heavily Charged)Dwuręczny | Paladin | 200 | +5 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +7% · Modyfikator ataku +5 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 5 | Brak danych | Brak danych |
Crossbow of Remedy (Overcharged)Dwuręczny | Paladin | 250 | +6 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +1 | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +9% · Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 5 | Brak danych | Brak danych |
CrowbarJednoręczny | Bez ograniczeń | 0 | 5 | Brak danych | 6 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 1 |
Crude Umbral AxeJednoręczny | Knight | 75 | 49 | Brak danych | 24 | Brak danych | Modyfikator obrony +1 | Brak danych | 2 |
Crude Umbral BladeJednoręczny | Knight | 75 | 48 | Brak danych | 26 | Brak danych | Modyfikator obrony +1 | Brak danych | 2 |
Crude Umbral BowDwuręczny | Paladin | 75 | +2 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +2 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 7 | Brak danych | 2 |
Crude Umbral ChopperDwuręczny | Knight | 75 | 51 | Brak danych | 27 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 |
Crude Umbral CrossbowDwuręczny | Paladin | 75 | +3 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +3 · Szansa trafienia +1% · Zasięg 5 | Brak danych | 2 |
Crude Umbral HammerDwuręczny | Knight | 75 | 51 | Brak danych | 27 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 |
Crude Umbral KatarDwuręczny | Monk | 75 | 39 | Brak danych | 16 | Fist Fighting +1 | Brak danych | Brak danych | 2 |
Crude Umbral MaceJednoręczny | Knight | 75 | 48 | Brak danych | 22 | Brak danych | Modyfikator obrony +1 | Brak danych | 2 |
Crude Umbral SlayerDwuręczny | Knight | 75 | 51 | Brak danych | 29 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | 2 |
Crypt BileJednoręczny | Sorcerer | 450 | 110 (85–135) | Fizyczne | Brak danych | Magic Level +4 · Fire Protection +6% | Brak danych | 2 | 4 |





































