Wiki przedmiotów
Znajdź przedmioty z Tibii i sprawdź ich właściwości, łupy, handel z NPC i ceny rynkowe.
Starsza broń i repliki
Przewiń tabelę, aby zobaczyć więcej atrybutów.
| Nazwa | Profesje | Poziom | Atak | Żywioł | Obrona | Premie | Modyfikatory | Miejsca | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mace of Mayhem (Overcharged)Jednoręczny | Knight | 250 | 51 | Brak danych | 32 | Club Fighting +1 | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +60% | Brak danych | Brak danych |
Mace of RemedyJednoręczny | Knight | 100 | 50 | Brak danych | 30 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Mace of Remedy (Charged)Jednoręczny | Knight | 150 | 49 | Brak danych | 28 | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +5% | Brak danych | Brak danych |
Mace of Remedy (Heavily Charged)Jednoręczny | Knight | 200 | 50 | Brak danych | 30 | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +7% | Brak danych | Brak danych |
Mace of Remedy (Overcharged)Jednoręczny | Knight | 250 | 51 | Brak danych | 32 | Club Fighting +1 | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +9% | Brak danych | Brak danych |
Ornate Carving RodJednoręczny | Druid | 0 | 0–10 | Lód | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 5 | Brak danych | 1 |
Ornate Carving WandJednoręczny | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energia | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 5 | Brak danych | 1 |
Ornate Mayhem RodJednoręczny | Druid | 0 | 0–10 | Lód | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 5 | Brak danych | 1 |
Ornate Mayhem WandJednoręczny | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energia | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 5 | Brak danych | 1 |
Ornate Remedy RodJednoręczny | Druid | 0 | 0–10 | Lód | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 5 | Brak danych | 1 |
Ornate Remedy WandJednoręczny | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energia | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 5 | Brak danych | 1 |
Plain Carving RodJednoręczny | Druid | 0 | 0–10 | Lód | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 5 | Brak danych | 1 |
Plain Carving WandJednoręczny | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energia | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 5 | Brak danych | 1 |
Plain Mayhem RodJednoręczny | Druid | 0 | 0–10 | Lód | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 5 | Brak danych | 1 |
Plain Mayhem WandJednoręczny | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energia | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 5 | Brak danych | 1 |
Plain Remedy RodJednoręczny | Druid | 0 | 0–10 | Lód | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 5 | Brak danych | 1 |
Plain Remedy WandJednoręczny | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energia | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 5 | Brak danych | 1 |
Quagmire Rod | Druid | 26 | 45 | Ziemia | Brak danych | Brak danych | Zasięg 2 · Koszt many 8 | Brak danych | Brak danych |
Red Spell Wand | Sorcerer | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Ritual Wand | Sorcerer | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Rod of CarvingJednoręczny | Druid | 100 | 70–105 | Lód | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 18 | 2 | Brak danych |
Rod of Carving (Charged)Jednoręczny | Druid | 150 | 70–105 | Lód | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +5% · Zasięg 3 · Koszt many 18 | Brak danych | Brak danych |
Rod of Carving (Heavily Charged)Jednoręczny | Druid | 200 | 70–105 | Lód | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +7% · Zasięg 3 · Koszt many 18 | Brak danych | Brak danych |
Rod of Carving (Overcharged)Jednoręczny | Druid | 250 | 70–105 | Lód | Brak danych | Magic Level +1 | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +9% · Zasięg 3 · Koszt many 18 | Brak danych | Brak danych |
Rod of Mayhem (Charged)Jednoręczny | Druid | 150 | 70–105 | Lód | Brak danych | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +20% · Zasięg 3 · Koszt many 18 | Brak danych | Brak danych |
Rod of Mayhem (Heavily Charged)Jednoręczny | Druid | 200 | 70–105 | Lód | Brak danych | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +40% · Zasięg 3 · Koszt many 18 | Brak danych | Brak danych |
Rod of Mayhem (Overcharged)Jednoręczny | Druid | 250 | 85–120 | Lód | Brak danych | Magic Level +1 | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +60% · Zasięg 3 · Koszt many 21 | Brak danych | Brak danych |
Rod of RemedyJednoręczny | Druid | 100 | 70–105 | Lód | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 18 | 2 | Brak danych |
Rod of Remedy (Charged)Jednoręczny | Druid | 150 | 70–105 | Lód | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +5% · Zasięg 3 · Koszt many 18 | Brak danych | Brak danych |
Rod of Remedy (Heavily Charged)Jednoręczny | Druid | 200 | 70–105 | Lód | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +7% · Zasięg 3 · Koszt many 18 | Brak danych | Brak danych |
Rod of Remedy (Overcharged)Jednoręczny | Druid | 250 | 70–105 | Lód | Brak danych | Magic Level +1 | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +9% · Zasięg 3 · Koszt many 18 | Brak danych | Brak danych |
Slayer of CarvingDwuręczny | Knight | 100 | 52 | Brak danych | 32 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Slayer of Carving (Charged)Dwuręczny | Knight | 150 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +5% | Brak danych | Brak danych |
Slayer of Carving (Heavily Charged)Dwuręczny | Knight | 200 | 52 | Brak danych | 32 | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +7% | Brak danych | Brak danych |
Slayer of Carving (Overcharged)Dwuręczny | Knight | 250 | 53 | Brak danych | 35 | Sword Fighting +1 | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +9% | Brak danych | Brak danych |
Slayer of MayhemDwuręczny | Knight | 100 | 52 | Brak danych | 32 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |






































