Wiki przedmiotów
Znajdź przedmioty z Tibii i sprawdź ich właściwości, łupy, handel z NPC i ceny rynkowe.
Starsza broń i repliki
Przewiń tabelę, aby zobaczyć więcej atrybutów.
| Nazwa | Profesje | Poziom | Atak | Żywioł | Obrona | Premie | Modyfikatory | Miejsca | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slayer of Mayhem (Charged)Dwuręczny | Knight | 150 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +20% | Brak danych | Brak danych |
Slayer of Mayhem (Heavily Charged)Dwuręczny | Knight | 200 | 52 | Brak danych | 32 | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +40% | Brak danych | Brak danych |
Slayer of Mayhem (Overcharged)Dwuręczny | Knight | 250 | 53 | Brak danych | 35 | Sword Fighting +1 | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +60% | Brak danych | Brak danych |
Slayer of RemedyDwuręczny | Knight | 100 | 52 | Brak danych | 32 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Slayer of Remedy (Charged)Dwuręczny | Knight | 150 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +5% | Brak danych | Brak danych |
Slayer of Remedy (Heavily Charged)Dwuręczny | Knight | 200 | 52 | Brak danych | 32 | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +7% | Brak danych | Brak danych |
Slayer of Remedy (Overcharged)Dwuręczny | Knight | 250 | 53 | Brak danych | 35 | Sword Fighting +1 | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +9% | Brak danych | Brak danych |
Tempest Rod | Druid | 33 | 55–75 | Energia | Brak danych | Brak danych | Zasięg 1 · Koszt many 13 | Brak danych | Brak danych |
Valuable Carving RodJednoręczny | Druid | 0 | 0–10 | Lód | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 5 | Brak danych | 1 |
Valuable Carving WandJednoręczny | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energia | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 5 | Brak danych | 1 |
Valuable Mayhem RodJednoręczny | Druid | 0 | 0–10 | Lód | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 5 | Brak danych | 1 |
Valuable Mayhem WandJednoręczny | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energia | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 5 | Brak danych | 1 |
Valuable Remedy RodJednoręczny | Druid | 0 | 0–10 | Lód | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 5 | Brak danych | 1 |
Valuable Remedy WandJednoręczny | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energia | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 5 | Brak danych | 1 |
Volcanic Rod | Druid | 19 | 30 | Ogień | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 5 | Brak danych | Brak danych |
Wand of CarvingJednoręczny | Sorcerer | 100 | 70–105 | Energia | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 18 | 2 | Brak danych |
Wand of Carving (Charged)Jednoręczny | Sorcerer | 150 | 70–105 | Energia | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +5% · Zasięg 3 · Koszt many 18 | Brak danych | Brak danych |
Wand of Carving (Heavily Charged)Jednoręczny | Sorcerer | 200 | 70–105 | Energia | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +7% · Zasięg 3 · Koszt many 18 | Brak danych | Brak danych |
Wand of Carving (Overcharged)Jednoręczny | Sorcerer | 250 | 70–105 | Energia | Brak danych | Magic Level +1 | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +9% · Zasięg 3 · Koszt many 18 | Brak danych | Brak danych |
Wand of MayhemJednoręczny | Sorcerer | 100 | 70–105 | Energia | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 18 | 2 | Brak danych |
Wand of Mayhem (Charged)Jednoręczny | Sorcerer | 150 | 70–105 | Energia | Brak danych | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +20% · Zasięg 3 · Koszt many 18 | Brak danych | Brak danych |
Wand of Mayhem (Heavily Charged)Jednoręczny | Sorcerer | 200 | 70–105 | Energia | Brak danych | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +40% · Zasięg 3 · Koszt many 18 | Brak danych | Brak danych |
Wand of Mayhem (Overcharged)Jednoręczny | Sorcerer | 250 | 85–120 | Energia | Brak danych | Magic Level +1 | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +60% · Zasięg 3 · Koszt many 21 | Brak danych | Brak danych |
Wand of Might | Sorcerer | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Wand of Plague | Sorcerer | 19 | 30 | Ziemia | Brak danych | Brak danych | Zasięg 2 · Koszt many 5 | Brak danych | Brak danych |
Wand of RemedyJednoręczny | Sorcerer | 100 | 70–105 | Energia | Brak danych | Brak danych | Zasięg 3 · Koszt many 18 | 2 | Brak danych |
Wand of Remedy (Charged)Jednoręczny | Sorcerer | 150 | 70–105 | Energia | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +5% · Zasięg 3 · Koszt many 18 | Brak danych | Brak danych |
Wand of Remedy (Heavily Charged)Jednoręczny | Sorcerer | 200 | 70–105 | Energia | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +7% · Zasięg 3 · Koszt many 18 | Brak danych | Brak danych |
Wand of Remedy (Overcharged)Jednoręczny | Sorcerer | 250 | 70–105 | Energia | Brak danych | Magic Level +1 | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +9% · Zasięg 3 · Koszt many 18 | Brak danych | Brak danych |
Wooden Wand | Sorcerer | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Yellow Spell Wand | Sorcerer | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |

































