Wiki przedmiotów
Znajdź przedmioty z Tibii i sprawdź ich właściwości, łupy, handel z NPC i ceny rynkowe.
Łuki
Przewiń tabelę, aby zobaczyć więcej atrybutów.
| Nazwa | Profesje | Poziom | Atak | Żywioł | Obrona | Premie | Modyfikatory | Miejsca | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amber BowDwuręczny | Paladin | 330 | +7 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +3 · Energy Protection +5% | Modyfikator ataku +7 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | 3 | 4 |
| BowDwuręczny | Paladin | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Zasięg 6 | Brak danych | 1 |
Bow of CataclysmDwuręczny | Paladin | 250 | +6 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +1 · Death Protection +4% | Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +4% · Zasięg 6 | 3 | 3 |
Bow of DestructionDwuręczny | Paladin | 200 | +5 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +5 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 6 | 3 | 2 |
| Bow of Destruction TestDwuręczny | Paladin | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Composite HornbowDwuręczny | Paladin | 50 | +2 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +2 · Szansa trafienia +2% · Zasięg 6 | 3 | 2 |
Crude Umbral BowDwuręczny | Paladin | 75 | +2 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +2 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 7 | Brak danych | 2 |
Crypt SpineDwuręczny | Paladin | 450 | +8 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +3 · Ice Protection +5% | Modyfikator ataku +8 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 6 | 3 | 4 |
Draining Inferniarch BowDwuręczny | Paladin | 300 | +7 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +2 · Earth Protection +5% | Modyfikator ataku +7 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 6 | 2 | 4 |
Eldritch BowDwuręczny | Paladin | 250 | +6 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +2 · Holy Magic Level +1 | Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | 3 | 4 |
Elethriel's Elemental BowDwuręczny | Paladin | 70 | +7 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +7 · Zasięg 4 | Brak danych | 4 |
Elvish BowDwuręczny | Paladin | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa trafienia +3% · Zasięg 6 | 3 | 2 |
Falcon BowDwuręczny | Paladin | 300 | +6 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +2 · Fire Protection +5% | Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 6 | 3 | 4 |
Gilded Eldritch BowDwuręczny | Paladin | 250 | +6 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +2 · Holy Magic Level +1 | Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | 3 | 4 |
Grand Sanguine BowDwuręczny | Paladin | 600 | +9 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +3 · Earth Protection +6% | Modyfikator ataku +9 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | 3 | 4 |
Hive BowDwuręczny | Paladin | 85 | +2 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +2 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 6 | 3 | 2 |
Icicle BowDwuręczny | Paladin | 0 | +1 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +1 · Szansa trafienia +4% · Zasięg 6 | 3 | 2 |
Inferniarch BowDwuręczny | Paladin | 300 | +6 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +2 · Earth Protection +5% | Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 6 | 3 | 4 |
Jungle BowDwuręczny | Paladin | 150 | +6 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +1 · Physical Protection +3% | Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 6 | 2 | 4 |
Lion LongbowDwuręczny | Paladin | 270 | +6 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +1 · Ice Protection +5% | Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | 3 | 4 |
Living Vine BowDwuręczny | Paladin | 220 | +5 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +1 · Earth Protection +4% | Modyfikator ataku +5 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 6 | 3 | 3 |
Moonsilver BowDwuręczny | Paladin | 1000 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Musician's BowDwuręczny | Paladin | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Zasięg 4 | 3 | 2 |
Mycological BowDwuręczny | Paladin | 105 | +4 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +4 · Szansa trafienia +4% · Zasięg 6 | 3 | 2 |
Ornate Carving BowDwuręczny | Paladin | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Zasięg 6 | Brak danych | 1 |
Ornate Mayhem BowDwuręczny | Paladin | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Zasięg 6 | Brak danych | 1 |
Ornate Remedy BowDwuręczny | Paladin | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Zasięg 6 | Brak danych | 1 |
Plain Carving BowDwuręczny | Paladin | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Zasięg 6 | Brak danych | 1 |
Plain Mayhem BowDwuręczny | Paladin | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Zasięg 6 | Brak danych | 1 |
Plain Remedy BowDwuręczny | Paladin | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Zasięg 6 | Brak danych | 1 |
Refined BowDwuręczny | Paladin | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa trafienia +1% · Zasięg 6 | Brak danych | 1 |
Rending Inferniarch BowDwuręczny | Paladin | 300 | +7 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +2 · Earth Protection +5% | Modyfikator ataku +7 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 6 | 2 | 4 |
Rift BowDwuręczny | Paladin | 120 | +5 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +5 · Szansa trafienia +3% · Zasięg 7 | 3 | 2 |
Sanguine BowDwuręczny | Paladin | 600 | +9 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +3 · Earth Protection +6% | Modyfikator ataku +9 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | 3 | 4 |
Shimmer BowDwuręczny | Paladin | 40 | +1 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +1 · Szansa trafienia +7% · Zasięg 6 | Brak danych | Brak danych |
Silkweaver BowDwuręczny | Paladin | 40 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa trafienia +3% · Zasięg 6 | 3 | 2 |




































