Wiki przedmiotów
Znajdź przedmioty z Tibii i sprawdź ich właściwości, łupy, handel z NPC i ceny rynkowe.
Starsza broń i repliki
Przewiń tabelę, aby zobaczyć więcej atrybutów.
| Nazwa | Profesje | Poziom | Atak | Żywioł | Obrona | Premie | Modyfikatory | Miejsca | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axe of CarvingJednoręczny | Knight | 100 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Axe of Carving (Charged)Jednoręczny | Knight | 150 | 50 | Brak danych | 30 | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +5% | Brak danych | Brak danych |
Axe of Carving (Heavily Charged)Jednoręczny | Knight | 200 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +7% | Brak danych | Brak danych |
Axe of Carving (Overcharged)Jednoręczny | Knight | 250 | 52 | Brak danych | 33 | Axe Fighting +1 | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +9% | Brak danych | Brak danych |
Axe of MayhemJednoręczny | Knight | 100 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Axe of Mayhem (Charged)Jednoręczny | Knight | 150 | 50 | Brak danych | 30 | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +20% | Brak danych | Brak danych |
Axe of Mayhem (Heavily Charged)Jednoręczny | Knight | 200 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +40% | Brak danych | Brak danych |
Axe of Mayhem (Overcharged)Jednoręczny | Knight | 250 | 52 | Brak danych | 33 | Axe Fighting +1 | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +60% | Brak danych | Brak danych |
Axe of RemedyJednoręczny | Knight | 100 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Axe of Remedy (Charged)Jednoręczny | Knight | 150 | 50 | Brak danych | 30 | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +5% | Brak danych | Brak danych |
Axe of Remedy (Heavily Charged)Jednoręczny | Knight | 200 | 51 | Brak danych | 31 | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +7% | Brak danych | Brak danych |
Axe of Remedy (Overcharged)Jednoręczny | Knight | 250 | 52 | Brak danych | 33 | Axe Fighting +1 | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +9% | Brak danych | Brak danych |
Blade of CarvingJednoręczny | Knight | 100 | 50 | Brak danych | 33 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Blade of Carving (Charged)Jednoręczny | Knight | 150 | 49 | Brak danych | 32 | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +5% | Brak danych | Brak danych |
Blade of Carving (Heavily Charged)Jednoręczny | Knight | 200 | 50 | Brak danych | 33 | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +7% | Brak danych | Brak danych |
Blade of Carving (Overcharged)Jednoręczny | Knight | 250 | 51 | Brak danych | 35 | Sword Fighting +1 | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +9% | Brak danych | Brak danych |
Blade of MayhemJednoręczny | Knight | 100 | 50 | Brak danych | 33 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Blade of Mayhem (Charged)Jednoręczny | Knight | 150 | 49 | Brak danych | 32 | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +20% | Brak danych | Brak danych |
Blade of Mayhem (Heavily Charged)Jednoręczny | Knight | 200 | 50 | Brak danych | 33 | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +40% | Brak danych | Brak danych |
Blade of Mayhem (Overcharged)Jednoręczny | Knight | 250 | 51 | Brak danych | 35 | Sword Fighting +1 | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +60% | Brak danych | Brak danych |
Blade of RemedyJednoręczny | Knight | 100 | 50 | Brak danych | 33 | Brak danych | Brak danych | 3 | Brak danych |
Blade of Remedy (Charged)Jednoręczny | Knight | 150 | 49 | Brak danych | 32 | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +5% | Brak danych | Brak danych |
Blade of Remedy (Heavily Charged)Jednoręczny | Knight | 200 | 50 | Brak danych | 33 | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +7% | Brak danych | Brak danych |
Blade of Remedy (Overcharged)Jednoręczny | Knight | 250 | 51 | Brak danych | 35 | Sword Fighting +1 | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +9% | Brak danych | Brak danych |
Blue Spell Wand | Sorcerer | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Bow of CarvingDwuręczny | Paladin | 100 | +6 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | 3 | Brak danych |
Bow of Carving (Charged)Dwuręczny | Paladin | 150 | +4 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +5% · Modyfikator ataku +4 · Szansa trafienia +4% · Zasięg 6 | Brak danych | Brak danych |
Bow of Carving (Heavily Charged)Dwuręczny | Paladin | 200 | +5 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +7% · Modyfikator ataku +5 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 6 | Brak danych | Brak danych |
Bow of Carving (Overcharged)Dwuręczny | Paladin | 250 | +6 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +1 | Szansa kradzieży many +100% · Kradzież many +9% · Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | Brak danych | Brak danych |
Bow of MayhemDwuręczny | Paladin | 100 | +6 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | 3 | Brak danych |
Bow of Mayhem (Charged)Dwuręczny | Paladin | 150 | +4 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +30% · Modyfikator ataku +4 · Szansa trafienia +4% · Zasięg 6 | Brak danych | Brak danych |
Bow of Mayhem (Heavily Charged)Dwuręczny | Paladin | 200 | +5 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +50% · Modyfikator ataku +5 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 6 | Brak danych | Brak danych |
Bow of Mayhem (Overcharged)Dwuręczny | Paladin | 250 | +6 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +1 | Szansa na trafienie krytyczne +10% · Dodatkowe obrażenia krytyczne +75% · Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | Brak danych | Brak danych |
Bow of RemedyDwuręczny | Paladin | 100 | +6 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | 3 | Brak danych |
Bow of Remedy (Charged)Dwuręczny | Paladin | 100 | +4 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +5% · Modyfikator ataku +4 · Szansa trafienia +4% · Zasięg 6 | Brak danych | Brak danych |
Bow of Remedy (Heavily Charged)Dwuręczny | Paladin | 200 | +5 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa kradzieży życia +100% · Kradzież życia +7% · Modyfikator ataku +5 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 6 | Brak danych | Brak danych |






































