Item Wiki
Find Tibia items and check their attributes, drops, NPC trades and market prices.
Older weapons and replicas
Scroll the table to see more attributes.
| Name | Vocations | Level | Attack | Element | Defense | Bonuses | Modifiers | Slots | Classification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mace of Mayhem (Overcharged)One-handed | Knight | 250 | 51 | Unknown | 32 | Club Fighting +1 | Critical chance +10% · Extra critical damage +60% | Unknown | Unknown |
Mace of RemedyOne-handed | Knight | 100 | 50 | Unknown | 30 | Unknown | Unknown | 3 | Unknown |
Mace of Remedy (Charged)One-handed | Knight | 150 | 49 | Unknown | 28 | Unknown | Life leech chance +100% · Life leech +5% | Unknown | Unknown |
Mace of Remedy (Heavily Charged)One-handed | Knight | 200 | 50 | Unknown | 30 | Unknown | Life leech chance +100% · Life leech +7% | Unknown | Unknown |
Mace of Remedy (Overcharged)One-handed | Knight | 250 | 51 | Unknown | 32 | Club Fighting +1 | Life leech chance +100% · Life leech +9% | Unknown | Unknown |
Ornate Carving RodOne-handed | Druid | 0 | 0–10 | Ice | Unknown | Unknown | Range 3 · Mana cost 5 | Unknown | 1 |
Ornate Carving WandOne-handed | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energy | Unknown | Unknown | Range 3 · Mana cost 5 | Unknown | 1 |
Ornate Mayhem RodOne-handed | Druid | 0 | 0–10 | Ice | Unknown | Unknown | Range 3 · Mana cost 5 | Unknown | 1 |
Ornate Mayhem WandOne-handed | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energy | Unknown | Unknown | Range 3 · Mana cost 5 | Unknown | 1 |
Ornate Remedy RodOne-handed | Druid | 0 | 0–10 | Ice | Unknown | Unknown | Range 3 · Mana cost 5 | Unknown | 1 |
Ornate Remedy WandOne-handed | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energy | Unknown | Unknown | Range 3 · Mana cost 5 | Unknown | 1 |
Plain Carving RodOne-handed | Druid | 0 | 0–10 | Ice | Unknown | Unknown | Range 3 · Mana cost 5 | Unknown | 1 |
Plain Carving WandOne-handed | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energy | Unknown | Unknown | Range 3 · Mana cost 5 | Unknown | 1 |
Plain Mayhem RodOne-handed | Druid | 0 | 0–10 | Ice | Unknown | Unknown | Range 3 · Mana cost 5 | Unknown | 1 |
Plain Mayhem WandOne-handed | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energy | Unknown | Unknown | Range 3 · Mana cost 5 | Unknown | 1 |
Plain Remedy RodOne-handed | Druid | 0 | 0–10 | Ice | Unknown | Unknown | Range 3 · Mana cost 5 | Unknown | 1 |
Plain Remedy WandOne-handed | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energy | Unknown | Unknown | Range 3 · Mana cost 5 | Unknown | 1 |
Quagmire Rod | Druid | 26 | 45 | Earth | Unknown | Unknown | Range 2 · Mana cost 8 | Unknown | Unknown |
Red Spell Wand | Sorcerer | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Ritual Wand | Sorcerer | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
Rod of CarvingOne-handed | Druid | 100 | 70–105 | Ice | Unknown | Unknown | Range 3 · Mana cost 18 | 2 | Unknown |
Rod of Carving (Charged)One-handed | Druid | 150 | 70–105 | Ice | Unknown | Unknown | Mana leech chance +100% · Mana leech +5% · Range 3 · Mana cost 18 | Unknown | Unknown |
Rod of Carving (Heavily Charged)One-handed | Druid | 200 | 70–105 | Ice | Unknown | Unknown | Mana leech chance +100% · Mana leech +7% · Range 3 · Mana cost 18 | Unknown | Unknown |
Rod of Carving (Overcharged)One-handed | Druid | 250 | 70–105 | Ice | Unknown | Magic Level +1 | Mana leech chance +100% · Mana leech +9% · Range 3 · Mana cost 18 | Unknown | Unknown |
Rod of Mayhem (Charged)One-handed | Druid | 150 | 70–105 | Ice | Unknown | Unknown | Critical chance +10% · Extra critical damage +20% · Range 3 · Mana cost 18 | Unknown | Unknown |
Rod of Mayhem (Heavily Charged)One-handed | Druid | 200 | 70–105 | Ice | Unknown | Unknown | Critical chance +10% · Extra critical damage +40% · Range 3 · Mana cost 18 | Unknown | Unknown |
Rod of Mayhem (Overcharged)One-handed | Druid | 250 | 85–120 | Ice | Unknown | Magic Level +1 | Critical chance +10% · Extra critical damage +60% · Range 3 · Mana cost 21 | Unknown | Unknown |
Rod of RemedyOne-handed | Druid | 100 | 70–105 | Ice | Unknown | Unknown | Range 3 · Mana cost 18 | 2 | Unknown |
Rod of Remedy (Charged)One-handed | Druid | 150 | 70–105 | Ice | Unknown | Unknown | Life leech chance +100% · Life leech +5% · Range 3 · Mana cost 18 | Unknown | Unknown |
Rod of Remedy (Heavily Charged)One-handed | Druid | 200 | 70–105 | Ice | Unknown | Unknown | Life leech chance +100% · Life leech +7% · Range 3 · Mana cost 18 | Unknown | Unknown |
Rod of Remedy (Overcharged)One-handed | Druid | 250 | 70–105 | Ice | Unknown | Magic Level +1 | Life leech chance +100% · Life leech +9% · Range 3 · Mana cost 18 | Unknown | Unknown |
Slayer of CarvingTwo-handed | Knight | 100 | 52 | Unknown | 32 | Unknown | Unknown | 3 | Unknown |
Slayer of Carving (Charged)Two-handed | Knight | 150 | 51 | Unknown | 31 | Unknown | Mana leech chance +100% · Mana leech +5% | Unknown | Unknown |
Slayer of Carving (Heavily Charged)Two-handed | Knight | 200 | 52 | Unknown | 32 | Unknown | Mana leech chance +100% · Mana leech +7% | Unknown | Unknown |
Slayer of Carving (Overcharged)Two-handed | Knight | 250 | 53 | Unknown | 35 | Sword Fighting +1 | Mana leech chance +100% · Mana leech +9% | Unknown | Unknown |
Slayer of MayhemTwo-handed | Knight | 100 | 52 | Unknown | 32 | Unknown | Unknown | 3 | Unknown |






































