
Short Sword
- Kategoria
- Broń
- Wymagany poziom
- 0
- Waga
- 35 oz
- Profesje
- Knight
Właściwości
- Atak
- 11
- Obrona
- 11
- Klasyfikacja
- 1
- Ręce
- Jednoręczny
- Można układać w stos
- Nie
- Dostępny w handlu na rynku
- Tak
Handel z NPC
| NPC | Miejsce | Cena |
|---|---|---|
| AureliaNPC kupuje | Targuna | 10 gp |
| AvrielNPC kupuje | Newhaven | 10 gp |
| BaltimNPC kupuje | Tyrsung | 10 gp |
| BrengusNPC kupuje | Port Hope City | 10 gp |
| CedrikNPC kupuje | Liberty Bay City | 10 gp |
| ColtrayneNPC kupuje | Dawnport Centre | 10 gp |
| EsrikNPC kupuje | Farmine City | 10 gp |
| FlintNPC kupuje | Rathleton City | 10 gp |
| GamelNPC kupuje | Thais City | 10 gp |
| H.L.NPC kupuje | Outlaw Camp | 3 gp |
| HabdelNPC kupuje | Darashia City | 10 gp |
| HardekNPC kupuje | Thais Surroundings | 10 gp |
| Hector the MentorNPC kupuje | Thais Peninsula | 10 gp |
| HirelingNPC kupuje | Secret Subarea | 10 gp |
| Lee'DelleNPC kupuje | Rookgaard | 10 gp |
| MemechNPC kupuje | Ankrahmun City | 10 gp |
| MorpelNPC kupuje | Yalahar Centre | 10 gp |
| ObiNPC kupuje | Rookgaard | 10 gp |
| RaffaelNPC kupuje | Isle of Destiny | 10 gp |
| RobertNPC kupuje | Svargrond City | 10 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC kupuje | Gray Beach | 10 gp |
| RomellaNPC kupuje | Venore City | 10 gp |
| RowennaNPC kupuje | Carlin City | 10 gp |
| SamNPC kupuje | Thais City | 10 gp |
| ShanarNPC kupuje | Ab'Dendriel City | 10 gp |
| TurvyNPC kupuje | Thais City | 10 gp |
| UlrikNPC kupuje | Greenshore | 10 gp |
| UzgodNPC kupuje | Kazordoon City | 10 gp |
| Wes the BlacksmithNPC kupuje | Bounac | 10 gp |
| WillardNPC kupuje | Edron Castle | 10 gp |
| AureliaNPC sprzedaje | Targuna | 30 gp |
| AvrielNPC sprzedaje | Newhaven | 30 gp |
| BaltimNPC sprzedaje | Tyrsung | 26 gp |
| Blind OrcNPC sprzedaje | Brak danych | 30 gp |
| BrengusNPC sprzedaje | Port Hope City | 26 gp |
| CedrikNPC sprzedaje | Liberty Bay City | 26 gp |
| ColtrayneNPC sprzedaje | Dawnport Centre | 30 gp |
| EsrikNPC sprzedaje | Farmine City | 26 gp |
| FlintNPC sprzedaje | Rathleton City | 26 gp |
| GamelNPC sprzedaje | Thais City | 26 gp |
| HabdelNPC sprzedaje | Darashia City | 26 gp |
| HardekNPC sprzedaje | Thais Surroundings | 26 gp |
| HirelingNPC sprzedaje | Secret Subarea | 26 gp |
| Hireling (Trader)NPC sprzedaje | Brak danych | Brak danych |
| Lee'DelleNPC sprzedaje | Rookgaard | 26 gp |
| MemechNPC sprzedaje | Ankrahmun City | 26 gp |
| MorpelNPC sprzedaje | Yalahar Centre | 26 gp |
| ObiNPC sprzedaje | Rookgaard | 30 gp |
| RobertNPC sprzedaje | Svargrond City | 26 gp |
| Rock in a Hard PlaceNPC sprzedaje | Gray Beach | 26 gp |
| RomellaNPC sprzedaje | Venore City | 26 gp |
| RowennaNPC sprzedaje | Carlin City | 26 gp |
| SamNPC sprzedaje | Thais City | 26 gp |
| ShanarNPC sprzedaje | Ab'Dendriel City | 26 gp |
| TurvyNPC sprzedaje | Thais City | 26 gp |
| UlrikNPC sprzedaje | Greenshore | 26 gp |
| UzgodNPC sprzedaje | Kazordoon City | 26 gp |
| Wes the BlacksmithNPC sprzedaje | Bounac | 26 gp |
| WillardNPC sprzedaje | Edron Castle | 26 gp |
Łupy ze stworzeń
| Stworzenie | Rzadkość | SzansaSzansa | IlośćIlość |
|---|---|---|---|
| Animated Cyclops | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Chakoya Tribewarden | Dość rzadki | Brak danych | Brak danych |
Cyclops | Niepospolity | Brak danych | Brak danych |
Cyclops Drone | Niepospolity | Brak danych | Brak danych |
Frost Giant | Niepospolity | Brak danych | Brak danych |
Frost Giantess | Niepospolity | Brak danych | Brak danych |
Goblin | Niepospolity | Brak danych | Brak danych |
Goblin Assassin | Niepospolity | Brak danych | Brak danych |
Imbuementy
Nie wiadomo, które imbuementy pasują do przedmiotu.
Biegłości
1
2
3
Rynek
Pobieranie cen rynkowych…
Otwórz narzędzie rynku

























