Wiki przedmiotów
Znajdź przedmioty z Tibii i sprawdź ich właściwości, łupy, handel z NPC i ceny rynkowe.
Kusze
Przewiń tabelę, aby zobaczyć więcej atrybutów.
| Nazwa | Profesje | Poziom | Atak | Żywioł | Obrona | Premie | Modyfikatory | Miejsca | Klasyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amber CrossbowDwuręczny | Paladin | 330 | +8 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +3 · Energy Protection +5% | Modyfikator ataku +8 · Szansa trafienia +7% · Zasięg 6 | 3 | 4 |
ArbalestDwuręczny | Paladin | 75 | +2 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +2 · Szansa trafienia +2% · Zasięg 6 | Brak danych | 2 |
Chain BolterDwuręczny | Paladin | 60 | +4 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +4 · Zasięg 3 | 3 | 4 |
Cobra CrossbowDwuręczny | Paladin | 220 | +7 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +1 | Modyfikator ataku +7 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | 2 | 4 |
CrossbowDwuręczny | Paladin | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Zasięg 5 | 3 | 1 |
Crossbow of DestructionDwuręczny | Paladin | 200 | +6 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +5% · Zasięg 5 | 3 | 2 |
Crude Umbral CrossbowDwuręczny | Paladin | 75 | +3 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +3 · Szansa trafienia +1% · Zasięg 5 | Brak danych | 2 |
Crystal CrossbowDwuręczny | Paladin | 90 | +4 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +4 · Szansa trafienia +3% · Zasięg 6 | Brak danych | 2 |
Draining Inferniarch ArbalestDwuręczny | Paladin | 300 | +8 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +2 · Ice Protection +4% | Modyfikator ataku +8 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | 2 | 4 |
Grand Sanguine CrossbowDwuręczny | Paladin | 600 | +10 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +3 · Fire Protection +6% | Modyfikator ataku +10 · Szansa trafienia +7% · Zasięg 6 | 3 | 4 |
Inferniarch ArbalestDwuręczny | Paladin | 300 | +7 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +2 · Ice Protection +4% | Modyfikator ataku +7 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | 3 | 4 |
Modified CrossbowDwuręczny | Paladin | 45 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Szansa trafienia +1% · Zasięg 5 | 3 | 2 |
Moonsilver CrossbowDwuręczny | Paladin | 1000 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Naga CrossbowDwuręczny | Paladin | 300 | +8 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +2 · Earth Protection +4% | Modyfikator ataku +8 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | 3 | 4 |
Ornate Carving CrossbowDwuręczny | Paladin | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Zasięg 5 | Brak danych | 1 |
Ornate CrossbowDwuręczny | Paladin | 50 | +1 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +1 · Szansa trafienia +2% · Zasięg 6 | Brak danych | 2 |
Ornate Mayhem CrossbowDwuręczny | Paladin | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Zasięg 5 | Brak danych | 1 |
Ornate Remedy CrossbowDwuręczny | Paladin | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Zasięg 5 | Brak danych | 1 |
Plain Carving CrossbowDwuręczny | Paladin | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Zasięg 5 | Brak danych | 1 |
Plain Mayhem CrossbowDwuręczny | Paladin | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Zasięg 5 | Brak danych | 1 |
Plain Remedy CrossbowDwuręczny | Paladin | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Zasięg 5 | Brak danych | 1 |
Rending Inferniarch ArbalestDwuręczny | Paladin | 300 | +8 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +2 · Ice Protection +4% | Modyfikator ataku +8 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | 2 | 4 |
Rift CrossbowDwuręczny | Paladin | 120 | +5 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +5 · Szansa trafienia +3% · Zasięg 5 | 3 | 2 |
Royal CrossbowDwuręczny | Paladin | 130 | +5 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +5 · Szansa trafienia +3% · Zasięg 6 | 3 | 3 |
Sanguine CrossbowDwuręczny | Paladin | 600 | +10 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +3 · Fire Protection +6% | Modyfikator ataku +10 · Szansa trafienia +7% · Zasięg 6 | 3 | 4 |
Siphoning Inferniarch ArbalestDwuręczny | Paladin | 300 | +8 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +2 · Ice Protection +4% | Modyfikator ataku +8 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | 2 | 4 |
SoulpiercerDwuręczny | Paladin | 400 | +9 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +3 · Death Protection +7% | Modyfikator ataku +9 · Szansa trafienia +6% · Zasięg 6 | 3 | 4 |
Stellar Moonsilver CrossbowDwuręczny | Paladin | 1000 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
The DevileyeDwuręczny | Paladin | 100 | +20 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +20 · Szansa trafienia -20% · Zasięg 6 | 3 | 4 |
The IronworkerDwuręczny | Paladin | 80 | +4 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +4 · Zasięg 5 | 3 | 2 |
Thorn SpitterDwuręczny | Paladin | 150 | +9 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +9 · Szansa trafienia +1% · Zasięg 6 | 3 | 3 |
Triple Bolt CrossbowDwuręczny | Paladin | 70 | +3 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +3 · Szansa trafienia +2% · Zasięg 5 | 3 | 4 |
Umbral CrossbowDwuręczny | Paladin | 120 | +6 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Modyfikator ataku +6 · Szansa trafienia +2% · Zasięg 5 | 1 | 3 |
Umbral Master CrossbowDwuręczny | Paladin | 250 | +9 | Brak danych | Brak danych | Distance Fighting +3 | Modyfikator ataku +9 · Szansa trafienia +4% · Zasięg 5 | 2 | 4 |
Valuable Carving CrossbowDwuręczny | Paladin | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Zasięg 5 | Brak danych | 1 |
Valuable Mayhem CrossbowDwuręczny | Paladin | 0 | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Zasięg 5 | Brak danych | 1 |






































