
Crystal Crossbow
- Kategoria
- Broń
- Wymagany poziom
- 90
- Waga
- 84 oz
- Profesje
- Paladin
Właściwości
- Zasięg
- 6
- Modyfikator ataku
- +4
- Szansa trafienia
- +3%
- Klasyfikacja
- 2
- Ręce
- Dwuręczny
- Można układać w stos
- Nie
- Dostępny w handlu na rynku
- Tak
- Wersja gry
- 9.6
Handel z NPC
| NPC | Miejsce | Cena |
|---|---|---|
| RashidNPC kupuje | Ankrahmun City | 35 000 gp |
| RashidNPC kupuje | Carlin City | 35 000 gp |
| RashidNPC kupuje | Darashia City | 35 000 gp |
| RashidNPC kupuje | Edron Castle | 35 000 gp |
| RashidNPC kupuje | Liberty Bay City | 35 000 gp |
| RashidNPC kupuje | Port Hope City | 35 000 gp |
| RashidNPC kupuje | Svargrond City | 35 000 gp |
Łupy ze stworzeń
| Stworzenie | Rzadkość | SzansaSzansa | IlośćIlość |
|---|---|---|---|
| Abyssador | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Branchy Crawler | Rzadki | 0,5% | 1 |
Cave Chimera | Bardzo rzadki | 0,1% | 1 |
Cliff Strider | Rzadki | 0,5% | 1 |
Crazed Summer Rearguard | Bardzo rzadki | 0,1% | 1 |
Cyclursus | Bardzo rzadki | Brak danych | Brak danych |
| Deathstrike | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Freakish Lost Soul | Rzadki | 0,5% | 1 |
Imbuementy
Nie wiadomo, które imbuementy pasują do przedmiotu.
Biegłości
1
2
3
4
Rynek
Pobieranie cen rynkowych…
Otwórz narzędzie rynku
























