Wiki de itens
Encontre itens de Tibia e confira atributos, drops, trocas com NPCs e preços de mercado.
Munição
Role a tabela para ver mais atributos.
| Nome | Vocações | Nível | Ataque | Elemento | Bônus | Modificadores | Slots | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrow | Paladin | 0 | 25 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Arrow (Weak) | Paladin | 0 | 20 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Bolt | Paladin | 0 | 30 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Bolt (Weak) | Paladin | 0 | 24 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Burst Arrow | Paladin | 0 | 27 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Burst Arrow (Weak) | Paladin | 0 | 22 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Crystalline Arrow | Paladin | 90 | 65 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Crystalline Arrow Earth | Paladin | 300 | 60 | Terra 48 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Crystalline Arrow Energy | Paladin | 300 | 60 | Energia 48 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Crystalline Arrow Fire | Paladin | 300 | 60 | Fogo 48 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Crystalline Arrow Ice | Paladin | 300 | 60 | Gelo 48 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Diamond Arrow | Paladin | 150 | 37 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Drill Bolt | Paladin | 70 | 56 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Earth Arrow | Paladin | 20 | 28 | Terra 14 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Envenomed Arrow | Paladin | 70 | 54 | Terra 27 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Firestorm Arrow | Paladin | 125 | 21 | Fogo 21 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Flaming Arrow | Paladin | 20 | 28 | Fogo 14 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Flash Arrow | Paladin | 20 | 28 | Energia 14 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Froststorm Arrow | Paladin | 125 | 21 | Gelo 21 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Infernal Bolt | Paladin | 110 | 72 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Onyx Arrow | Paladin | 40 | 38 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Piercing Bolt | Paladin | 30 | 33 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Piercing Bolt (Weak) | Paladin | 30 | 26 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Poison Arrow | Paladin | 0 | 23 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Power Arrow | Paladin | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Power Bolt | Paladin | 55 | 40 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Power Bolt (Weak) | Paladin | 55 | 32 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Prismatic Bolt | Paladin | 90 | 66 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Shatterstorm Arrow | Paladin | 50 | 27 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Shiver Arrow | Paladin | 20 | 28 | Gelo 14 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Simple Arrow | Paladin | 0 | 20 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Simple Arrow (Weak) | Paladin | 0 | 16 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Sniper Arrow | Paladin | 20 | 28 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Sniper Arrow (Weak) | Paladin | 20 | 22 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Spectral Bolt | Paladin | 150 | 78 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Tarsal Arrow | Paladin | 30 | 33 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
























