Wiki de itens
Encontre itens de Tibia e confira atributos, drops, trocas com NPCs e preços de mercado.
Anéis
Role a tabela para ver mais atributos.
| Nome | Vocações | Nível | Armadura | Defesa | Bônus | Modificadores | Slots | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicorn Ring | Paladin | 400 | Desconhecido | Desconhecido | Earth Protection +4% · Fire Protection +4% · Energy Protection +4% · Ice Protection +4% · Holy Magic Level +1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Arboreal Ring | Druid | 400 | Desconhecido | Desconhecido | Earth Protection +4% · Fire Protection +4% · Energy Protection +4% · Ice Protection +4% · Healing Magic Level +2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Arcanomancer Sigil | Sorcerer | 400 | Desconhecido | Desconhecido | Earth Protection +4% · Fire Protection +4% · Fire Magic Level +1 · Energy Protection +4% · Energy Magic Level +1 · Ice Protection +4% | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Axe Ring | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Axe Fighting +4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Blister Ring | Sem restrição | 220 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Broken Ring of Ending | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Broken Wedding Ring | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Butterfly Ring | Sem restrição | 50 | 2 | Desconhecido | Death Protection +3% | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Charged Alicorn Ring | Paladin | 400 | Desconhecido | Desconhecido | Magic Level +1 · Distance Fighting +3 · Earth Protection +4% · Fire Protection +4% · Energy Protection +4% · Ice Protection +4% · Holy Protection +4% · Holy Magic Level +1 · Death Protection +4% | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Charged Arboreal Ring | Druid | 400 | Desconhecido | Desconhecido | Magic Level +2 · Earth Protection +4% · Fire Protection +4% · Energy Protection +4% · Ice Protection +4% · Healing Magic Level +2 | Roubo de mana +1% | Desconhecido | Desconhecido |
Charged Arcanomancer Sigil | Sorcerer | 400 | Desconhecido | Desconhecido | Magic Level +2 · Earth Protection +4% · Fire Protection +4% · Fire Magic Level +1 · Energy Protection +4% · Energy Magic Level +1 · Ice Protection +4% | Roubo de mana +1% | Desconhecido | Desconhecido |
Charged Ethereal Ring | Monk | 400 | Desconhecido | Desconhecido | Magic Level +2 · Fist Fighting +3 · Physical Protection +4% · Earth Protection +4% · Fire Protection +4% · Energy Protection +4% · Ice Protection +4% | Roubo de vida +2% | Desconhecido | Desconhecido |
Charged Spiritthorn Ring | Knight | 400 | 2 | Desconhecido | Club Fighting +3 · Sword Fighting +3 · Axe Fighting +3 · Physical Protection +8% · Earth Protection +4% · Fire Protection +4% · Energy Protection +4% · Ice Protection +4% | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Claw of 'The Noxious Spawn' | Sem restrição | 100 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Club Ring | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Club Fighting +4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Crystal Ring | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Death Ring | Sem restrição | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Shielding -10 · Death Protection +5% | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Dwarven Ring | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Enchanted Blister Ring | Sem restrição | 220 | Desconhecido | Desconhecido | Fire Protection +6% | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Enchanted Ring of Souls | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Energy Ring | Knight · Paladin · Monk | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Engraved Wedding Ring | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Ethereal Ring | Monk | 400 | Desconhecido | Desconhecido | Physical Protection +1% · Earth Protection +4% · Fire Protection +4% · Energy Protection +4% · Ice Protection +4% | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Family Signet Ring | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Frozen Claw | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Gold Ring | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Guardian Ring | Sem restrição | 0 | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Horn (Ring) | Sem restrição | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Life Ring | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Lion Ring | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Might Ring | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Physical Protection +20% · Earth Protection +20% · Fire Protection +20% · Energy Protection +20% · Ice Protection +20% · Holy Protection +20% · Death Protection +20% | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Power Ring | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Fist Fighting +4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Prismatic Ring | Sem restrição | 120 | Desconhecido | Desconhecido | Physical Protection +10% · Energy Protection +8% | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Rerun's Ring | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Ring of Blue Plasma | Paladin | 100 | Desconhecido | Desconhecido | Magic Level +1 · Distance Fighting +3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Ring of Ending | Sem restrição | 200 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |






































