Wiki de itens
Encontre itens de Tibia e confira atributos, drops, trocas com NPCs e preços de mercado.
Escudos
Role a tabela para ver mais atributos.
| Nome | Vocações | Nível | Armadura | Defesa | Bônus | Modificadores | Slots | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alchemist's Notepad | Sorcerer | 250 | Desconhecido | 20 | Magic Level +2 · Fire Magic Level +3 · Energy Magic Level +3 · Death Protection +5% | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Alicorn Quiver | Paladin | 400 | Desconhecido | Desconhecido | Magic Level +1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Amazon Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Ancient Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 27 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Arboreal Tome | Druid | 400 | Desconhecido | 22 | Magic Level +5 · Physical Protection +4% · Energy Protection +6% · Ice Magic Level +1 · Healing Magic Level +1 | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Arcanomancer Folio | Sorcerer | 400 | Desconhecido | 22 | Magic Level +5 · Physical Protection +3% · Fire Protection +8% · Fire Magic Level +1 · Energy Magic Level +1 | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Aylie | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Battle Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 23 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Biscuit Barrier | Knight | 200 | Desconhecido | 36 | Shielding +2 · Physical Protection +3% · Fire Protection +5% | Roubo de vida +2% | 1 | Desconhecido |
Black Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 18 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Blessed Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 40 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Blue Quiver | Paladin | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Bone Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 20 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Bonelord Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 28 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Book of Lies | Druid · Sorcerer | 150 | Desconhecido | 18 | Magic Level +4 | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Brain in a Jar | Druid · Sorcerer | 180 | Desconhecido | 19 | Magic Level +3 · Earth Protection +7% | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Brass Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 16 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Broken Wooden Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 11 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Candy-Coated Quiver | Paladin | 200 | Desconhecido | Desconhecido | Fire Protection +2% | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Carapace Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 36 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Castle Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 28 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Cocoa Grimoire | Sorcerer | 200 | Desconhecido | 19 | Magic Level +3 · Capacity +150 · Physical Protection +2% · Fire Magic Level +1 · Energy Protection +5% | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Copper Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 19 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Creamy Grimoire | Druid | 200 | Desconhecido | 19 | Magic Level +3 · Capacity +150 · Physical Protection +2% · Fire Protection +5% · Healing Magic Level +1 | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Crown Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Crude Umbral Spellbook | Druid · Sorcerer | 75 | Desconhecido | 14 | Magic Level +1 · Earth Protection +2% · Fire Protection +2% · Energy Protection +2% · Ice Protection +2% | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Dark Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 25 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Death Gaze | Sem restrição | 200 | Desconhecido | 38 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Demon Powered Shield | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Demon Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 35 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Dragon Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Dwarven Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 26 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Eagle Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Ectoplasmic Shield | Knight | 180 | Desconhecido | 37 | Club Fighting +3 · Axe Fighting +3 · Fire Protection -3% · Ice Protection +7% | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Eerie Song Book | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Eldritch Folio | Sorcerer | 300 | Desconhecido | 21 | Magic Level +4 · Capacity +80 · Earth Protection +6% · Death Magic Level +1 | Desconhecido | 1 | Desconhecido |






































