Wiki de itens
Encontre itens de Tibia e confira atributos, drops, trocas com NPCs e preços de mercado.
Armas
Role a tabela para ver mais atributos.
| Nome | Vocações | Nível | Ataque | Elemento | Defesa | Bônus | Modificadores | Slots | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abyss HammerDuas mãos | Knight | 60 | 47 | Desconhecido | 21 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | 2 |
Amber AxeUma mão | Knight | 330 | 46 | Gelo 46 | 32 | Axe Fighting +3 | Modificador de defesa +3 | 2 | 4 |
Amber BludgeonDuas mãos | Knight | 330 | 50 | Morte 50 | 34 | Club Fighting +3 | Desconhecido | 2 | 4 |
Amber BowDuas mãos | Paladin | 330 | +7 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +3 · Energy Protection +5% | Modificador de ataque +7 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | 3 | 4 |
Amber CrossbowDuas mãos | Paladin | 330 | +8 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +3 · Energy Protection +5% | Modificador de ataque +8 · Chance de acerto +7% · Alcance 6 | 3 | 4 |
Amber CudgelUma mão | Knight | 330 | 46 | Fogo 46 | 32 | Club Fighting +4 | Modificador de defesa +3 | 2 | 4 |
Amber GreataxeDuas mãos | Knight | 330 | 50 | Terra 50 | 34 | Axe Fighting +3 | Desconhecido | 2 | 4 |
Amber KusarigamaDuas mãos | Monk | 330 | 44 | Desconhecido | 20 | Magic Level +1 · Fist Fighting +4 | Desconhecido | 2 | 4 |
Amber RodUma mão | Druid | 330 | 106 | Gelo | Desconhecido | Magic Level +2 · Fire Protection +6% · Ice Magic Level +2 | Alcance 5 · Custo de mana 20 | 2 | 4 |
Amber SabreUma mão | Knight | 330 | 46 | Energia 46 | 32 | Sword Fighting +3 | Modificador de defesa +3 | 2 | 4 |
Amber SlayerDuas mãos | Knight | 330 | 50 | Morte 50 | 34 | Sword Fighting +3 | Desconhecido | 2 | 4 |
Amber StaffDuas mãos | Knight | 40 | 43 | Desconhecido | 25 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | 2 |
Amber WandUma mão | Sorcerer | 330 | Desconhecido | Energia | Desconhecido | Magic Level +2 · Energy Magic Level +2 · Ice Protection +6% | Alcance 5 · Custo de mana 20 | 2 | 4 |
Angelic AxeDuas mãos | Knight | 45 | 44 | Desconhecido | 24 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
ArbalestDuas mãos | Paladin | 75 | +2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +2 · Chance de acerto +2% · Alcance 6 | Desconhecido | 2 |
Arcane StaffDuas mãos | Knight | 75 | 50 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 |
Arrow | Paladin | 0 | 25 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Assassin DaggerUma mão | Knight | 40 | 40 | Desconhecido | 12 | Desconhecido | Modificador de defesa -2 | 2 | 2 |
Assassin StarUma mão | Paladin | 80 | 65 | Desconhecido | 0 | Desconhecido | Alcance 4 | Desconhecido | Desconhecido |
AxeUma mão | Knight | 0 | 12 | Desconhecido | 6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Axe of CarvingUma mão | Knight | 100 | 51 | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Axe of Carving (Charged)Uma mão | Knight | 150 | 50 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +5% | Desconhecido | Desconhecido |
Axe of Carving (Heavily Charged)Uma mão | Knight | 200 | 51 | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +7% | Desconhecido | Desconhecido |
Axe of Carving (Overcharged)Uma mão | Knight | 250 | 52 | Desconhecido | 33 | Axe Fighting +1 | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +9% | Desconhecido | Desconhecido |
Axe of DestructionUma mão | Knight | 200 | 51 | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 |
Axe of MayhemUma mão | Knight | 100 | 51 | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Axe of Mayhem (Charged)Uma mão | Knight | 150 | 50 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +20% | Desconhecido | Desconhecido |
Axe of Mayhem (Heavily Charged)Uma mão | Knight | 200 | 51 | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +40% | Desconhecido | Desconhecido |
Axe of Mayhem (Overcharged)Uma mão | Knight | 250 | 52 | Desconhecido | 33 | Axe Fighting +1 | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +60% | Desconhecido | Desconhecido |
Axe of RemedyUma mão | Knight | 100 | 51 | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Axe of Remedy (Charged)Uma mão | Knight | 150 | 50 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +5% | Desconhecido | Desconhecido |
Axe of Remedy (Heavily Charged)Uma mão | Knight | 200 | 51 | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +7% | Desconhecido | Desconhecido |
Axe of Remedy (Overcharged)Uma mão | Knight | 250 | 52 | Desconhecido | 33 | Axe Fighting +1 | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +9% | Desconhecido | Desconhecido |
Bambus JoDuas mãos | Monk | 150 | 40 | Desconhecido | 19 | Fist Fighting +2 | Desconhecido | 2 | 4 |
Banana StaffUma mão | Knight | 0 | 25 | Desconhecido | 15 | Desconhecido | Modificador de defesa +2 | Desconhecido | 2 |
Barbarian AxeUma mão | Knight | 20 | 28 | Desconhecido | 18 | Desconhecido | Modificador de defesa +1 | 2 | 1 |






































