Wiki de itens
Encontre itens de Tibia e confira atributos, drops, trocas com NPCs e preços de mercado.
Capacetes
Role a tabela para ver mais atributos.
| Nome | Vocações | Nível | Armadura | Defesa | Bônus | Modificadores | Slots | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicorn Headguard | Paladin | 400 | 11 | Desconhecido | Distance Fighting +3 · Physical Protection +5% · Earth Protection +5% · Fire Protection +5% · Energy Protection +5% · Ice Protection +5% · Holy Protection +5% · Death Protection +5% | Desconhecido | 2 | 4 |
Amazon Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 7 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 4 |
Ancient Tiara | Sem restrição | Desconhecido | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | Desconhecido |
Antler-Horn Helmet | Knight | 250 | 9 | Desconhecido | Club Fighting +1 · Sword Fighting +1 · Axe Fighting +1 · Physical Protection +3% · Ice Protection +7% | Desconhecido | 2 | 4 |
Arboreal Crown | Druid | 400 | 9 | Desconhecido | Magic Level +3 · Physical Protection +2% · Ice Protection +9% | Desconhecido | 2 | 4 |
Arcanomancer Regalia | Sorcerer | 400 | 9 | Desconhecido | Magic Level +3 · Physical Protection +3% · Earth Protection +7% | Desconhecido | 2 | 4 |
Bandana | Sem restrição | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Batwing Hat | Druid · Sorcerer | 50 | 3 | Desconhecido | Magic Level +1 | Desconhecido | 1 | 2 |
Blue Spectacles | Sem restrição | Desconhecido | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Bonelord Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 7 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 |
Brass Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Bridal Wreath | Sem restrição | Desconhecido | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Broken Iks HeadpieceDuas mãos | Sem restrição | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Broken Visor | Sem restrição | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Ceremonial Mask | Sem restrição | Desconhecido | 9 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 4 |
Chain Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Charmer's Tiara | Sem restrição | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Charred Mask | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Fire Protection +2% | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Cobra Crown | Druid · Sorcerer | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Magic Level +2 · Earth Protection +5% · Fire Protection -5% | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Cobra Hood | Knight | 270 | 9 | Desconhecido | Club Fighting +1 · Sword Fighting +1 · Axe Fighting +1 · Physical Protection +5% | Desconhecido | 2 | 4 |
Coned Hat of Enlightenment | Monk | 70 | 4 | Desconhecido | Fist Fighting +1 | Desconhecido | 1 | 1 |
Crest of the Deep Seas | Sem restrição | 80 | 7 | Desconhecido | Speed +5 · Ice Protection +5% | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Crown | Sem restrição | Desconhecido | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Crown Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 7 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 |
Crusader Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 8 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 |
Damaged Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 5 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Dark Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Dark Vision Bandana | Monk | 180 | 5 | Desconhecido | Fist Fighting +2 · Energy Protection +4% | Desconhecido | 2 | 3 |
Dark Whispers | Paladin | 180 | 7 | Desconhecido | Distance Fighting +2 · Ice Protection +3% | Desconhecido | 2 | 3 |
| Dark Wizard's Crown (Activated) | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Demon Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 10 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 |
Demon Mengu | Monk | 300 | 6 | Desconhecido | Magic Level +1 · Fist Fighting +2 · Physical Protection +2% · Death Protection +6% | Desconhecido | 2 | 4 |
Demonfang Mask | Druid | 300 | 8 | Desconhecido | Magic Level +2 · Physical Protection +2% · Death Protection +5% · Healing Magic Level +1 | Desconhecido | 2 | 4 |
Depth Galea | Sem restrição | 150 | 8 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Devil Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 7 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Dragon Scale Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 9 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 3 |





































