Wiki de itens
Encontre itens de Tibia e confira atributos, drops, trocas com NPCs e preços de mercado.
Capacetes
Role a tabela para ver mais atributos.
| Nome | Vocações | Nível | Armadura | Defesa | Bônus | Modificadores | Slots | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prismatic Helmet | Knight | 150 | 9 | Desconhecido | Shielding +1 · Physical Protection +5% | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Ragnir Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Reflecting Crown | Sem restrição | Desconhecido | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Royal Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 9 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 |
Rubber Cap | Druid · Sorcerer | 70 | 5 | Desconhecido | Magic Level +1 · Earth Protection +3% · Fire Protection -3% | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Rusty Winged Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Santa Hat | Sem restrição | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Sedge Hat | Sem restrição | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Sensing Crown | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Shamanic Mask | Sem restrição | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 |
Shroud of Despair | Sem restrição | 150 | 7 | Desconhecido | Death Protection +3% | Desconhecido | Desconhecido | 4 |
Silver Mask | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Skull Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 9 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 |
Soldier Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 5 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Sphinx Tiara | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Spiritthorn Helmet | Knight | 400 | 12 | Desconhecido | Club Fighting +3 · Sword Fighting +3 · Axe Fighting +3 · Physical Protection +6% · Energy Protection +10% | Desconhecido | 2 | 4 |
Spooky Hood | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Stag Helmet | Sorcerer | 350 | 8 | Desconhecido | Magic Level +2 · Physical Protection +2% · Fire Magic Level +2 · Energy Protection +8% | Desconhecido | 2 | 4 |
Steel Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Stoic Iks Casque | Paladin | 250 | 8 | Desconhecido | Distance Fighting +2 · Physical Protection +3% · Energy Protection +6% | Desconhecido | 2 | 4 |
Stoic Iks Headpiece | Druid | 250 | 8 | Desconhecido | Magic Level +2 · Death Protection +3% | Desconhecido | 2 | 4 |
Strange Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Studded Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Terra Helmet | Knight | 230 | 9 | Desconhecido | Club Fighting +2 · Sword Fighting +2 · Axe Fighting +2 · Physical Protection +5% · Earth Protection +5% | Desconhecido | 1 | 3 |
Terra Hood | Druid · Sorcerer | Desconhecido | 5 | Desconhecido | Earth Protection +4% · Fire Protection -5% | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
The Crown of the Percht Queen (Fire) | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
The Crown of the Percht Queen (Ice) | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Tiara of Power | Druid · Sorcerer | 100 | 7 | Desconhecido | Speed +20 · Energy Protection +8% | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Traditional Gamsbart Hat | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Tribal Mask | Sem restrição | Desconhecido | 2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Viking Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Visage of the End Days | Sem restrição | Desconhecido | 10 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 4 |
Warrior Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 8 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 |
Werewolf Helmet | Sem restrição | 100 | 9 | Desconhecido | Speed +15 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Winged Helmet | Sem restrição | Desconhecido | 10 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 4 |
Witch Hat | Druid · Sorcerer | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 2 |






































