Wiki de itens
Encontre itens de Tibia e confira atributos, drops, trocas com NPCs e preços de mercado.
Escudos
Role a tabela para ver mais atributos.
| Nome | Vocações | Nível | Armadura | Defesa | Bônus | Modificadores | Slots | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eldritch Quiver | Paladin | 250 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Eldritch Shield | Knight | 270 | Desconhecido | 39 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Eldritch Tome | Druid | 300 | Desconhecido | 21 | Magic Level +4 · Capacity +80 · Earth Magic Level +1 · Fire Protection +6% | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Falcon Escutcheon | Knight · Paladin | 300 | Desconhecido | 40 | Physical Protection +7% · Fire Protection +15% | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Falcon Shield | Knight · Paladin | 300 | Desconhecido | 39 | Physical Protection +6% · Fire Protection +10% | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Fiery Rainbow Shield | Knight | 100 | Desconhecido | 36 | Shielding +3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Gnome Shield | Knight · Paladin | 200 | Desconhecido | 38 | Shielding +2 · Physical Protection +6% · Energy Protection +8% · Ice Protection -2% | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Golden Blessed Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Great Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 38 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Griffin Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 29 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Guardian Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Haunted Mirror Piece | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 34 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Icy Rainbow Shield | Knight | 100 | Desconhecido | 39 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Jungle Quiver | Paladin | 150 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Lion Shield | Knight | 250 | Desconhecido | 39 | Physical Protection +7% · Earth Protection +10% | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Lion Spellbook | Druid · Sorcerer | 220 | Desconhecido | 20 | Magic Level +4 · Physical Protection +3% · Ice Protection +7% | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Mastermind Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 37 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Meat Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 10 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Medusa Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 33 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Mercenary Shield | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Mino Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Morshabaal's Mask | Sem restrição | 150 | Desconhecido | Desconhecido | Earth Magic Level +1 · Fire Magic Level +1 · Energy Magic Level +1 · Ice Magic Level +1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Naga Quiver | Paladin | 250 | Desconhecido | Desconhecido | Ice Protection +2% | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Necromancer Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 37 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Nightmare Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 37 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Norse Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 28 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Ornamented Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 22 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Ornate Shield | Knight | 130 | Desconhecido | 36 | Physical Protection +5% | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Painted Gourd Rattle | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Phoenix Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 34 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Plate Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 17 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Prismatic Shield | Knight | 150 | Desconhecido | 37 | Shielding +2 · Physical Protection +4% | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Quiver | Paladin | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Rainbow Shield | Knight | 100 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Red Quiver | Paladin | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Refined Stag Shield | Knight | 350 | Desconhecido | 41 | Club Fighting +2 · Sword Fighting +2 · Axe Fighting +2 · Physical Protection +5% · Ice Protection +12% | Desconhecido | 1 | Desconhecido |






































