Wiki de itens
Encontre itens de Tibia e confira atributos, drops, trocas com NPCs e preços de mercado.
Escudos
Role a tabela para ver mais atributos.
| Nome | Vocações | Nível | Armadura | Defesa | Bônus | Modificadores | Slots | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rift Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 37 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Rose Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 27 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Runic Ice Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Salamander Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 26 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Scarab Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 25 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Sentinel Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 22 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Shield of Care | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 8 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Shield of Corruption | Knight | 80 | Desconhecido | 36 | Sword Fighting +3 | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
| Shield of Destiny (Activated) | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Shield of Honour | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 33 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Shield of the White Knight | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 8 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Shoulder Plate | Druid · Sorcerer | 180 | Desconhecido | 26 | Magic Level +3 · Physical Protection +2% · Earth Protection +6% | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Snake God's Wristguard | Druid · Sorcerer | 100 | Desconhecido | 14 | Magic Level +3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Soulbastion | Knight | 400 | Desconhecido | 42 | Physical Protection +10% · Death Protection +10% | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Sparking Rainbow Shield | Knight | 100 | Desconhecido | 36 | Speed +10 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Spellbook | Druid · Sorcerer | Desconhecido | Desconhecido | 14 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Spellbook of Ancient Arcana | Druid · Sorcerer | 150 | Desconhecido | 19 | Magic Level +4 · Death Protection +5% | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Spellbook of Dark Mysteries | Druid · Sorcerer | 80 | Desconhecido | 16 | Magic Level +3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Spellbook of Enlightenment | Druid · Sorcerer | 30 | Desconhecido | 18 | Magic Level +1 | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Spellbook of Lost Souls | Druid · Sorcerer | 60 | Desconhecido | 20 | Magic Level +2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Spellbook of Mind Control | Druid · Sorcerer | 50 | Desconhecido | 16 | Magic Level +2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Spellbook of the Novice | Druid · Sorcerer | Desconhecido | Desconhecido | 8 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Spellbook of Vigilance | Druid · Sorcerer | 130 | Desconhecido | 20 | Magic Level +3 · Earth Protection +3% · Fire Protection -3% | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Spellbook of Warding | Druid · Sorcerer | 40 | Desconhecido | 22 | Magic Level +1 | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Spellscroll of Prophecies | Druid · Sorcerer | 70 | Desconhecido | 12 | Magic Level +3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Spike Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 28 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Spirit Guide | Druid · Sorcerer | 180 | Desconhecido | 17 | Magic Level +4 · Energy Protection +6% | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Stag ScrollsUma mão | Druid | 350 | Desconhecido | 21 | Magic Level +5 · Physical Protection +2% · Death Protection +5% | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Stag Shield | Knight | 350 | Desconhecido | 40 | Physical Protection +5% · Ice Protection +10% | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Stag SpellbookUma mão | Sorcerer | 350 | Desconhecido | 21 | Magic Level +5 · Physical Protection +2% · Energy Protection +6% | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Steel Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 21 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Strange Good Night Songs | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Studded Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 15 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Tempest Shield | Sem restrição | Desconhecido | Desconhecido | 36 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | Desconhecido |
Terran Rainbow Shield | Knight | 100 | Desconhecido | 37 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
The Dragon Spirit | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |





































