Wiki de itens
Encontre itens de Tibia e confira atributos, drops, trocas com NPCs e preços de mercado.
Armas
Role a tabela para ver mais atributos.
| Nome | Vocações | Nível | Ataque | Elemento | Defesa | Bônus | Modificadores | Slots | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Spell Wand | Sorcerer | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Guardian AxeDuas mãos | Knight | 50 | 46 | Desconhecido | 11 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Guardian HalberdDuas mãos | Knight | 55 | 46 | Desconhecido | 15 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | 2 |
Hailstorm RodUma mão | Druid | 33 | 56–74 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 13 | Desconhecido | 1 |
HalberdDuas mãos | Knight | 25 | 35 | Desconhecido | 14 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Hammer of CarvingDuas mãos | Knight | 100 | 53 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Hammer of Carving (Charged)Duas mãos | Knight | 150 | 51 | Desconhecido | 28 | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +5% | Desconhecido | Desconhecido |
Hammer of Carving (Heavily Charged)Duas mãos | Knight | 200 | 53 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +7% | Desconhecido | Desconhecido |
Hammer of Carving (Overcharged)Duas mãos | Knight | 250 | 54 | Desconhecido | 33 | Club Fighting +1 | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +9% | Desconhecido | Desconhecido |
Hammer of DestructionDuas mãos | Knight | 200 | 53 | Desconhecido | 29 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | 2 |
Hammer of MayhemDuas mãos | Knight | 100 | 53 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Hammer of Mayhem (Charged)Duas mãos | Knight | 150 | 51 | Desconhecido | 28 | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +20% | Desconhecido | Desconhecido |
Hammer of Mayhem (Heavily Charged)Duas mãos | Knight | 200 | 53 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +40% | Desconhecido | Desconhecido |
Hammer of Mayhem (Overcharged)Duas mãos | Knight | 250 | 54 | Desconhecido | 33 | Club Fighting +1 | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +60% | Desconhecido | Desconhecido |
Hammer of ProphecyDuas mãos | Knight | 120 | 52 | Desconhecido | 35 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 4 |
Hammer of RemedyDuas mãos | Knight | 100 | 53 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Hammer of Remedy (Charged)Duas mãos | Knight | 150 | 51 | Desconhecido | 28 | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +5% | Desconhecido | Desconhecido |
Hammer of Remedy (Heavily Charged)Duas mãos | Knight | 200 | 53 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +7% | Desconhecido | Desconhecido |
Hammer of Remedy (Overcharged)Duas mãos | Knight | 250 | 54 | Desconhecido | 33 | Club Fighting +1 | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +9% | Desconhecido | Desconhecido |
Hammer of WrathDuas mãos | Knight | 65 | 48 | Desconhecido | 12 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | 2 |
Hand AxeUma mão | Knight | 0 | 10 | Desconhecido | 5 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
HatchetUma mão | Knight | 0 | 15 | Desconhecido | 8 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Haunted BladeDuas mãos | Knight | 30 | 40 | Desconhecido | 12 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | 2 |
Havoc BladeDuas mãos | Knight | 70 | 49 | Desconhecido | 34 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | 3 |
HeadchopperDuas mãos | Knight | 35 | 42 | Desconhecido | 20 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | 2 |
Heavy MaceDuas mãos | Knight | 70 | 49 | Desconhecido | 15 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | 2 |
Heavy MacheteUma mão | Sem restrição | 0 | 16 | Desconhecido | 10 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Heavy TridentDuas mãos | Knight | 25 | 35 | Desconhecido | 17 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Hellforged AxeUma mão | Knight | 110 | 51 | Desconhecido | 28 | Desconhecido | Modificador de defesa +2 | 1 | 3 |
Heroic AxeUma mão | Knight | 60 | 44 | Desconhecido | 24 | Desconhecido | Modificador de defesa +1 | 2 | 2 |
Hive BowDuas mãos | Paladin | 85 | +2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +2 · Chance de acerto +5% · Alcance 6 | 3 | 2 |
Hive ScytheUma mão | Knight | 70 | 46 | Desconhecido | 24 | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 |
Hunting SpearUma mão | Paladin | 20 | 32 | Desconhecido | 0 | Desconhecido | Alcance 3 | Desconhecido | Desconhecido |
Ice HatchetUma mão | Knight | 0 | 15 | Gelo 11 | 8 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Ice RapierUma mão | Knight | 0 | 60 | Gelo 18 | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Icicle BowDuas mãos | Paladin | 0 | +1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +1 · Chance de acerto +4% · Alcance 6 | 3 | 2 |






































