Wiki de itens
Encontre itens de Tibia e confira atributos, drops, trocas com NPCs e preços de mercado.
Armas
Role a tabela para ver mais atributos.
| Nome | Vocações | Nível | Ataque | Elemento | Defesa | Bônus | Modificadores | Slots | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lunar StaffDuas mãos | Knight | 30 | 40 | Desconhecido | 25 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | 2 |
MaceUma mão | Knight | 0 | 16 | Desconhecido | 11 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Mace of CarvingUma mão | Knight | 100 | 50 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Mace of Carving (Charged)Uma mão | Knight | 150 | 49 | Desconhecido | 28 | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +5% | Desconhecido | Desconhecido |
Mace of Carving (Heavily Charged)Uma mão | Knight | 200 | 50 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +7% | Desconhecido | Desconhecido |
Mace of Carving (Overcharged)Uma mão | Knight | 250 | 51 | Desconhecido | 32 | Club Fighting +1 | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +9% | Desconhecido | Desconhecido |
Mace of DestructionUma mão | Knight | 200 | 50 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 |
Mace of MayhemUma mão | Knight | 100 | 50 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Mace of Mayhem (Charged)Uma mão | Knight | 150 | 49 | Desconhecido | 28 | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +20% | Desconhecido | Desconhecido |
Mace of Mayhem (Heavily Charged)Uma mão | Knight | 200 | 50 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +40% | Desconhecido | Desconhecido |
Mace of Mayhem (Overcharged)Uma mão | Knight | 250 | 51 | Desconhecido | 32 | Club Fighting +1 | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +60% | Desconhecido | Desconhecido |
Mace of RemedyUma mão | Knight | 100 | 50 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Mace of Remedy (Charged)Uma mão | Knight | 150 | 49 | Desconhecido | 28 | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +5% | Desconhecido | Desconhecido |
Mace of Remedy (Heavily Charged)Uma mão | Knight | 200 | 50 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +7% | Desconhecido | Desconhecido |
Mace of Remedy (Overcharged)Uma mão | Knight | 250 | 51 | Desconhecido | 32 | Club Fighting +1 | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +9% | Desconhecido | Desconhecido |
MacheteUma mão | Sem restrição | 0 | 12 | Desconhecido | 9 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Magic LongswordDuas mãos | Knight | 140 | 55 | Desconhecido | 40 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 4 |
Magic SwordUma mão | Knight | 80 | 48 | Desconhecido | 35 | Desconhecido | Modificador de defesa +3 | 2 | 2 |
MaimerUma mão | Knight | 150 | 51 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Desconhecido | 1 | 3 |
Mallet HandleUma mão | Knight | Desconhecido | 24 | Desconhecido | 14 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Mammoth WhopperUma mão | Knight | 20 | 30 | Desconhecido | 15 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Mean Knight SwordUma mão | Knight | Desconhecido | 14 | Desconhecido | 7 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Mean Paladin SpearUma mão | Paladin | 0 | 15 | Desconhecido | 0 | Desconhecido | Alcance 3 | Desconhecido | Desconhecido |
Mercenary SwordDuas mãos | Knight | 40 | 43 | Desconhecido | 27 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Metal BatUma mão | Knight | 55 | 44 | Desconhecido | 20 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Mino LanceUma mão | Knight | 45 | 40 | Desconhecido | 23 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Modified CrossbowDuas mãos | Paladin | 45 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de acerto +1% · Alcance 5 | 3 | 2 |
Moohtant CudgelDuas mãos | Knight | 60 | 47 | Desconhecido | 21 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Moonlight RodUma mão | Druid | 13 | 13–25 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 3 | Desconhecido | 1 |
Moonsilver Axe | Knight | 1.000 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Moonsilver BowDuas mãos | Paladin | 1.000 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Moonsilver ChannelerUma mão | Sorcerer | 1.000 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Moonsilver Chopper | Knight | 1.000 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Moonsilver Claymore | Knight | 1.000 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Moonsilver CrossbowDuas mãos | Paladin | 1.000 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Moonsilver Crusher | Knight | 1.000 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |






































