Wiki de itens
Encontre itens de Tibia e confira atributos, drops, trocas com NPCs e preços de mercado.
Armas
Role a tabela para ver mais atributos.
| Nome | Vocações | Nível | Ataque | Elemento | Defesa | Bônus | Modificadores | Slots | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moonsilver Epee | Knight | 1.000 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Moonsilver Katar | Monk | 1.000 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Moonsilver Mace | Knight | 1.000 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Moonsilver SceptreUma mão | Druid | 1.000 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Morning StarUma mão | Knight | 0 | 25 | Desconhecido | 11 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Mortal MaceUma mão | Knight | 220 | 52 | Morte 44 | 27 | Club Fighting +2 | Modificador de defesa +2 | 2 | 3 |
Muck RodUma mão | Druid | 65 | 75–95 | Terra | Desconhecido | Magic Level +1 | Alcance 4 · Custo de mana 17 | Desconhecido | 2 |
Musician's BowDuas mãos | Paladin | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 4 | 3 | 2 |
Mycological BowDuas mãos | Paladin | 105 | +4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +4 · Chance de acerto +4% · Alcance 6 | 3 | 2 |
Mycological MaceUma mão | Knight | 120 | 50 | Desconhecido | 31 | Club Fighting +1 | Modificador de defesa +3 | 1 | 2 |
Mystic BladeUma mão | Knight | 60 | 44 | Desconhecido | 25 | Desconhecido | Modificador de defesa +2 | 2 | 2 |
Mythril AxeUma mão | Knight | 80 | 48 | Desconhecido | 28 | Desconhecido | Modificador de defesa +2 | 2 | 4 |
Naga AxeUma mão | Knight | 300 | 52 | Energia 44 | 31 | Axe Fighting +3 | Modificador de defesa +3 | 2 | 4 |
Naga ClubUma mão | Knight | 300 | 52 | Desconhecido | 31 | Club Fighting +3 | Modificador de defesa +3 | 2 | 4 |
Naga CrossbowDuas mãos | Paladin | 300 | +8 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +2 · Earth Protection +4% | Modificador de ataque +8 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | 3 | 4 |
Naga KatarDuas mãos | Monk | 300 | 43 | Desconhecido | 21 | Magic Level +1 · Fist Fighting +3 | Desconhecido | 2 | 4 |
Naga RodUma mão | Druid | 250 | 90–110 | Gelo | Desconhecido | Magic Level +2 · Fire Protection +4% · Ice Magic Level +1 | Custo de mana 21 | 2 | 4 |
Naga SwordUma mão | Knight | 300 | 52 | Gelo 44 | 31 | Sword Fighting +3 | Modificador de defesa +3 | 2 | 4 |
Naga WandUma mão | Sorcerer | 250 | 90–120 | Energia | Desconhecido | Magic Level +2 · Energy Magic Level +1 · Ice Protection +4% | Custo de mana 21 | 2 | 4 |
NaginataDuas mãos | Knight | 25 | 39 | Desconhecido | 25 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Necrotic RodUma mão | Druid | 19 | 23–37 | Morte | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 5 | Desconhecido | 1 |
Nightmare BladeUma mão | Knight | 70 | 46 | Desconhecido | 23 | Desconhecido | Modificador de defesa -3 | 2 | 2 |
Noble AxeUma mão | Knight | 35 | 39 | Desconhecido | 22 | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 |
Northern StarUma mão | Knight | 50 | 42 | Desconhecido | 15 | Desconhecido | Modificador de defesa +1 | Desconhecido | 2 |
Northwind RodUma mão | Druid | 22 | 23–37 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 5 | 2 | 1 |
NunchakuDuas mãos | Monk | 40 | 31 | Desconhecido | 15 | Fist Fighting +1 | Desconhecido | 0 | 1 |
Nunchaku of DestructionDuas mãos | Monk | 200 | 40 | Desconhecido | 17 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | 2 |
Nunchaku of EnlightenmentDuas mãos | Monk | 50 | 33 | Desconhecido | 15 | Fist Fighting +1 | Desconhecido | 1 | 1 |
Obsidian LanceDuas mãos | Knight | 20 | 34 | Desconhecido | 10 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Obsidian TruncheonUma mão | Knight | 100 | 50 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Modificador de defesa +2 | 1 | 3 |
Ogre ChoppaDuas mãos | Knight | 25 | 39 | Desconhecido | 23 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Ogre KlubbaDuas mãos | Knight | 50 | 45 | Desconhecido | 25 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Ogre SceptaUma mão | Druid | 37 | 56–74 | Terra | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 13 | 2 | 2 |
One Hit WonderDuas mãos | Knight | 70 | 49 | Desconhecido | 22 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 4 |
Onyx Arrow | Paladin | 40 | 38 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Onyx FlailUma mão | Knight | 65 | 45 | Desconhecido | 18 | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 |






































