Wiki de itens
Encontre itens de Tibia e confira atributos, drops, trocas com NPCs e preços de mercado.
Armas
Role a tabela para ver mais atributos.
| Nome | Vocações | Nível | Ataque | Elemento | Defesa | Bônus | Modificadores | Slots | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rod of Carving (Heavily Charged)Uma mão | Druid | 200 | 70–105 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +7% · Alcance 3 · Custo de mana 18 | Desconhecido | Desconhecido |
Rod of Carving (Overcharged)Uma mão | Druid | 250 | 70–105 | Gelo | Desconhecido | Magic Level +1 | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +9% · Alcance 3 · Custo de mana 18 | Desconhecido | Desconhecido |
Rod of DestructionUma mão | Druid | 200 | 80–110 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 4 · Custo de mana 20 | 2 | 2 |
| Rod of MayhemUma mão | Druid | 100 | 70–105 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 18 | 2 | Desconhecido |
Rod of Mayhem (Charged)Uma mão | Druid | 150 | 70–105 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +20% · Alcance 3 · Custo de mana 18 | Desconhecido | Desconhecido |
Rod of Mayhem (Heavily Charged)Uma mão | Druid | 200 | 70–105 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +40% · Alcance 3 · Custo de mana 18 | Desconhecido | Desconhecido |
Rod of Mayhem (Overcharged)Uma mão | Druid | 250 | 85–120 | Gelo | Desconhecido | Magic Level +1 | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +60% · Alcance 3 · Custo de mana 21 | Desconhecido | Desconhecido |
Rod of RemedyUma mão | Druid | 100 | 70–105 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 18 | 2 | Desconhecido |
Rod of Remedy (Charged)Uma mão | Druid | 150 | 70–105 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +5% · Alcance 3 · Custo de mana 18 | Desconhecido | Desconhecido |
Rod of Remedy (Heavily Charged)Uma mão | Druid | 200 | 70–105 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +7% · Alcance 3 · Custo de mana 18 | Desconhecido | Desconhecido |
Rod of Remedy (Overcharged)Uma mão | Druid | 250 | 70–105 | Gelo | Desconhecido | Magic Level +1 | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +9% · Alcance 3 · Custo de mana 18 | Desconhecido | Desconhecido |
Ron the Ripper's SabreUma mão | Knight | 0 | 12 | Desconhecido | 10 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 3 |
Rotten DemonboneUma mão | Knight | 80 | 46 | Desconhecido | 40 | Earth Protection +3% | Modificador de defesa -1 | 2 | 3 |
Royal AxeUma mão | Knight | 75 | 47 | Desconhecido | 25 | Desconhecido | Modificador de defesa +3 | 2 | 2 |
Royal CrossbowDuas mãos | Paladin | 130 | +5 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +5 · Chance de acerto +3% · Alcance 6 | 3 | 3 |
Royal SpearUma mão | Paladin | 25 | 35 | Desconhecido | 0 | Desconhecido | Alcance 3 | Desconhecido | Desconhecido |
Royal StarUma mão | Paladin | 120 | 66 | Fogo 2 | 0 | Desconhecido | Alcance 5 | Desconhecido | Desconhecido |
Runed SwordUma mão | Knight | 65 | 45 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Modificador de defesa +2 | 2 | 2 |
Ruthless AxeDuas mãos | Knight | 75 | 50 | Desconhecido | 15 | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 |
SabreUma mão | Knight | 0 | 12 | Desconhecido | 10 | Desconhecido | Modificador de defesa +1 | Desconhecido | 1 |
SaiDuas mãos | Monk | 60 | 36 | Desconhecido | 16 | Fist Fighting +1 | Desconhecido | 1 | 1 |
Sai (Espada) | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Sai of EnlightenmentDuas mãos | Monk | 100 | 40 | Desconhecido | 16 | Fist Fighting +1 | Desconhecido | 1 | 1 |
Sanguine BattleaxeDuas mãos | Knight | 600 | 58 | Morte 50 | 35 | Axe Fighting +4 | Desconhecido | 3 | 4 |
Sanguine BladeUma mão | Knight | 600 | 54 | Fogo 46 | 32 | Sword Fighting +4 | Roubo de vida +3% · Roubo de mana +1% · Modificador de defesa +3 | 2 | 4 |
Sanguine BludgeonDuas mãos | Knight | 600 | 58 | Terra 50 | 35 | Club Fighting +4 | Desconhecido | 3 | 4 |
Sanguine BowDuas mãos | Paladin | 600 | +9 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +3 · Earth Protection +6% | Modificador de ataque +9 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | 3 | 4 |
Sanguine ClawsDuas mãos | Monk | 600 | 45 | Desconhecido | 21 | Magic Level +2 · Fist Fighting +4 | Desconhecido | 3 | 4 |
Sanguine CoilUma mão | Sorcerer | 600 | 113–125 | Fogo | Desconhecido | Magic Level +4 · Earth Protection +7% · Fire Magic Level +1 · Energy Magic Level +1 | Dano crítico extra +5% · Roubo de vida +2% · Roubo de mana +1% · Custo de mana 21 | 2 | 4 |
Sanguine CrossbowDuas mãos | Paladin | 600 | +10 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +3 · Fire Protection +6% | Modificador de ataque +10 · Chance de acerto +7% · Alcance 6 | 3 | 4 |
Sanguine CudgelUma mão | Knight | 600 | 54 | Morte 46 | 32 | Club Fighting +4 | Roubo de vida +3% · Roubo de mana +1% · Modificador de defesa +3 | 2 | 4 |
Sanguine HatchetUma mão | Knight | 600 | 54 | Fogo 46 | 32 | Axe Fighting +4 | Roubo de vida +3% · Roubo de mana +1% · Modificador de defesa +3 | 2 | 4 |
Sanguine RazorDuas mãos | Knight | 600 | 58 | Energia 50 | 35 | Sword Fighting +4 | Desconhecido | 3 | 4 |
Sanguine RodUma mão | Druid | 600 | 100–124 | Terra | Desconhecido | Magic Level +4 · Earth Magic Level +1 · Ice Magic Level +1 · Death Protection +7% | Dano crítico extra +5% · Roubo de vida +6% · Roubo de mana +1% · Alcance 6 · Custo de mana 20 | 2 | 4 |
Sapphire HammerUma mão | Knight | 30 | 37 | Desconhecido | 18 | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 |
ScimitarUma mão | Knight | 0 | 19 | Desconhecido | 13 | Desconhecido | Modificador de defesa +1 | Desconhecido | 1 |





































