Wiki de itens
Encontre itens de Tibia e confira atributos, drops, trocas com NPCs e preços de mercado.
Armas
Role a tabela para ver mais atributos.
| Nome | Vocações | Nível | Ataque | Elemento | Defesa | Bônus | Modificadores | Slots | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Battle AxeDuas mãos | Knight | 0 | 25 | Desconhecido | 10 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Battle HammerUma mão | Knight | 0 | 24 | Desconhecido | 14 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Beastslayer AxeUma mão | Knight | 30 | 35 | Desconhecido | 12 | Desconhecido | Modificador de defesa +1 | 2 | 2 |
BerserkerDuas mãos | Knight | 65 | 48 | Desconhecido | 21 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | 2 |
Blacksteel SwordDuas mãos | Knight | 35 | 42 | Desconhecido | 22 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | 2 |
Blade of CarvingUma mão | Knight | 100 | 50 | Desconhecido | 33 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Blade of Carving (Charged)Uma mão | Knight | 150 | 49 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +5% | Desconhecido | Desconhecido |
Blade of Carving (Heavily Charged)Uma mão | Knight | 200 | 50 | Desconhecido | 33 | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +7% | Desconhecido | Desconhecido |
Blade of Carving (Overcharged)Uma mão | Knight | 250 | 51 | Desconhecido | 35 | Sword Fighting +1 | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +9% | Desconhecido | Desconhecido |
Blade of CorruptionUma mão | Knight | 82 | 48 | Desconhecido | 29 | Desconhecido | Modificador de defesa +2 | 2 | 2 |
Blade of DestructionUma mão | Knight | 200 | 50 | Desconhecido | 33 | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 |
Blade of MayhemUma mão | Knight | 100 | 50 | Desconhecido | 33 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Blade of Mayhem (Charged)Uma mão | Knight | 150 | 49 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +20% | Desconhecido | Desconhecido |
Blade of Mayhem (Heavily Charged)Uma mão | Knight | 200 | 50 | Desconhecido | 33 | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +40% | Desconhecido | Desconhecido |
Blade of Mayhem (Overcharged)Uma mão | Knight | 250 | 51 | Desconhecido | 35 | Sword Fighting +1 | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +60% | Desconhecido | Desconhecido |
Blade of RemedyUma mão | Knight | 100 | 50 | Desconhecido | 33 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Blade of Remedy (Charged)Uma mão | Knight | 150 | 49 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +5% | Desconhecido | Desconhecido |
Blade of Remedy (Heavily Charged)Uma mão | Knight | 200 | 50 | Desconhecido | 33 | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +7% | Desconhecido | Desconhecido |
Blade of Remedy (Overcharged)Uma mão | Knight | 250 | 51 | Desconhecido | 35 | Sword Fighting +1 | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +9% | Desconhecido | Desconhecido |
Blessed SceptreUma mão | Knight | 75 | 47 | Desconhecido | 21 | Desconhecido | Modificador de defesa +3 | 2 | 2 |
Bloody EdgeUma mão | Knight | 55 | 43 | Desconhecido | 21 | Desconhecido | Modificador de defesa -3 | 2 | 2 |
Blue Spell Wand | Sorcerer | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Bolt | Paladin | 0 | 30 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Bone ClubUma mão | Knight | 0 | 12 | Desconhecido | 8 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Bone SwordUma mão | Knight | 0 | 13 | Desconhecido | 10 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
BonebreakerDuas mãos | Knight | 55 | 46 | Desconhecido | 15 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
| BowDuas mãos | Paladin | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 6 | Desconhecido | 1 |
Bow of CarvingDuas mãos | Paladin | 100 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | 3 | Desconhecido |
Bow of Carving (Charged)Duas mãos | Paladin | 150 | +4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +5% · Modificador de ataque +4 · Chance de acerto +4% · Alcance 6 | Desconhecido | Desconhecido |
Bow of Carving (Heavily Charged)Duas mãos | Paladin | 200 | +5 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +7% · Modificador de ataque +5 · Chance de acerto +5% · Alcance 6 | Desconhecido | Desconhecido |
Bow of Carving (Overcharged)Duas mãos | Paladin | 250 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +1 | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +9% · Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | Desconhecido | Desconhecido |
Bow of CataclysmDuas mãos | Paladin | 250 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +1 · Death Protection +4% | Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +4% · Alcance 6 | 3 | 3 |
Bow of DestructionDuas mãos | Paladin | 200 | +5 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +5 · Chance de acerto +5% · Alcance 6 | 3 | 2 |
| Bow of Destruction TestDuas mãos | Paladin | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Bow of MayhemDuas mãos | Paladin | 100 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | 3 | Desconhecido |
Bow of Mayhem (Charged)Duas mãos | Paladin | 150 | +4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +30% · Modificador de ataque +4 · Chance de acerto +4% · Alcance 6 | Desconhecido | Desconhecido |




































