Wiki de itens
Encontre itens de Tibia e confira atributos, drops, trocas com NPCs e preços de mercado.
Armas antigas e réplicas
Role a tabela para ver mais atributos.
| Nome | Vocações | Nível | Ataque | Elemento | Defesa | Bônus | Modificadores | Slots | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bow of Remedy (Overcharged)Duas mãos | Paladin | 250 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +1 | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +9% · Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | Desconhecido | Desconhecido |
Chopper of CarvingDuas mãos | Knight | 100 | 52 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Chopper of Carving (Charged)Duas mãos | Knight | 150 | 51 | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +5% | Desconhecido | Desconhecido |
Chopper of Carving (Heavily Charged)Duas mãos | Knight | 200 | 52 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +7% | Desconhecido | Desconhecido |
Chopper of Carving (Overcharged)Duas mãos | Knight | 250 | 53 | Desconhecido | 35 | Axe Fighting +1 | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +9% | Desconhecido | Desconhecido |
Chopper of MayhemDuas mãos | Knight | 100 | 52 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Chopper of Mayhem (Charged)Duas mãos | Knight | 150 | 51 | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +20% | Desconhecido | Desconhecido |
Chopper of Mayhem (Heavily Charged)Duas mãos | Knight | 200 | 52 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +40% | Desconhecido | Desconhecido |
Chopper of Mayhem (Overcharged)Duas mãos | Knight | 250 | 53 | Desconhecido | 35 | Axe Fighting +1 | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +60% | Desconhecido | Desconhecido |
Chopper of RemedyDuas mãos | Knight | 100 | 52 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Chopper of Remedy (Charged)Duas mãos | Knight | 150 | 51 | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +5% | Desconhecido | Desconhecido |
Chopper of Remedy (Heavily Charged)Duas mãos | Knight | 200 | 52 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +7% | Desconhecido | Desconhecido |
Chopper of Remedy (Overcharged)Duas mãos | Knight | 250 | 53 | Desconhecido | 35 | Axe Fighting +1 | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +9% | Desconhecido | Desconhecido |
Conjurer Wand | Sorcerer | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Crossbow of CarvingDuas mãos | Paladin | 100 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 5 | 3 | Desconhecido |
Crossbow of Carving (Charged)Duas mãos | Paladin | 150 | +4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +5% · Modificador de ataque +4 · Chance de acerto +4% · Alcance 5 | Desconhecido | Desconhecido |
Crossbow of Carving (Heavily Charged)Duas mãos | Paladin | 200 | +5 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +7% · Modificador de ataque +5 · Chance de acerto +5% · Alcance 5 | Desconhecido | Desconhecido |
Crossbow of Carving (Overcharged)Duas mãos | Paladin | 250 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +1 | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +9% · Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 5 | Desconhecido | Desconhecido |
Crossbow of MayhemDuas mãos | Paladin | 100 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 5 | 3 | Desconhecido |
Crossbow of Mayhem (Charged)Duas mãos | Paladin | 150 | +4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +30% · Modificador de ataque +4 · Chance de acerto +4% · Alcance 5 | Desconhecido | Desconhecido |
Crossbow of Mayhem (Heavily Charged)Duas mãos | Paladin | 200 | +5 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +50% · Modificador de ataque +5 · Chance de acerto +5% · Alcance 5 | Desconhecido | Desconhecido |
Crossbow of Mayhem (Overcharged)Duas mãos | Paladin | 250 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +1 | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +75% · Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 5 | Desconhecido | Desconhecido |
Crossbow of RemedyDuas mãos | Paladin | 100 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 5 | 3 | Desconhecido |
Crossbow of Remedy (Charged)Duas mãos | Paladin | 150 | +4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +5% · Modificador de ataque +4 · Chance de acerto +4% · Alcance 5 | Desconhecido | Desconhecido |
Crossbow of Remedy (Heavily Charged)Duas mãos | Paladin | 200 | +5 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +7% · Modificador de ataque +5 · Chance de acerto +5% · Alcance 5 | Desconhecido | Desconhecido |
Crossbow of Remedy (Overcharged)Duas mãos | Paladin | 250 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +1 | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +9% · Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 5 | Desconhecido | Desconhecido |
Earth Barbarian AxeUma mão | Knight | 20 | 28 | Terra 5 | 18 | Desconhecido | Modificador de defesa +1 | Desconhecido | Desconhecido |
Earth Blacksteel SwordDuas mãos | Knight | 35 | 42 | Terra 7 | 22 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Earth Clerical MaceUma mão | Knight | 20 | 28 | Terra 5 | 15 | Desconhecido | Modificador de defesa +1 | Desconhecido | Desconhecido |
Earth Cranial BasherUma mão | Knight | 60 | 44 | Terra 8 | 20 | Desconhecido | Modificador de defesa -2 | Desconhecido | Desconhecido |
Earth Crystal MaceUma mão | Knight | 35 | 38 | Terra 7 | 16 | Desconhecido | Modificador de defesa +1 | Desconhecido | Desconhecido |
Earth Dragon SlayerDuas mãos | Knight | 45 | 44 | Terra 9 | 28 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Earth HeadchopperDuas mãos | Knight | 35 | 42 | Terra 8 | 20 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Earth Heroic AxeUma mão | Knight | 60 | 44 | Terra 9 | 24 | Desconhecido | Modificador de defesa +1 | Desconhecido | Desconhecido |
Earth Knight AxeUma mão | Knight | 25 | 33 | Terra 6 | 21 | Desconhecido | Modificador de defesa +1 | Desconhecido | Desconhecido |
Earth Mystic BladeUma mão | Knight | 60 | 44 | Terra 8 | 25 | Desconhecido | Modificador de defesa +2 | Desconhecido | Desconhecido |






































