Wiki de itens
Encontre itens de Tibia e confira atributos, drops, trocas com NPCs e preços de mercado.
Armas
Role a tabela para ver mais atributos.
| Nome | Vocações | Nível | Ataque | Elemento | Defesa | Bônus | Modificadores | Slots | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ScytheDuas mãos | Knight | 0 | 8 | Desconhecido | 3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Scythe of the ReaperDuas mãos | Knight | 0 | 16 | Desconhecido | 6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Serpent SwordUma mão | Knight | 0 | 26 | Terra 8 | 15 | Desconhecido | Modificador de defesa +1 | Desconhecido | 1 |
Shadow SceptreUma mão | Knight | 35 | 39 | Desconhecido | 17 | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 2 |
Shimmer BowDuas mãos | Paladin | 40 | +1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +1 · Chance de acerto +7% · Alcance 6 | Desconhecido | Desconhecido |
Shimmer RodUma mão | Druid | 40 | 56–74 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 4 · Custo de mana 13 | Desconhecido | Desconhecido |
Shimmer SwordUma mão | Knight | 40 | 42 | Desconhecido | 20 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Shimmer WandUma mão | Sorcerer | 40 | 56–74 | Energia | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 4 · Custo de mana 13 | Desconhecido | Desconhecido |
Shiny BladeUma mão | Knight | 120 | 49 | Desconhecido | 35 | Sword Fighting +1 | Modificador de defesa +2 | 1 | 2 |
Shiver Arrow | Paladin | 20 | 28 | Gelo 14 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Short SwordUma mão | Knight | 0 | 11 | Desconhecido | 11 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
SickleUma mão | Knight | 0 | 5 | Desconhecido | 4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Silkweaver BowDuas mãos | Paladin | 40 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de acerto +3% · Alcance 6 | 3 | 2 |
Silver DaggerUma mão | Knight | 0 | 9 | Desconhecido | 7 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Silver MaceUma mão | Knight | 45 | 41 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Modificador de defesa +2 | 2 | 3 |
Simple Arrow | Paladin | 0 | 20 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Simple Jo StaffDuas mãos | Monk | 0 | 12 | Desconhecido | 8 | Fist Fighting +1 | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Siphoning Inferniarch ArbalestDuas mãos | Paladin | 300 | +8 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +2 · Ice Protection +4% | Modificador de ataque +8 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | 2 | 4 |
Siphoning Inferniarch BattleaxeUma mão | Knight | 300 | 52 | Fogo 44 | 31 | Axe Fighting +3 | Modificador de defesa +3 | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch BladeUma mão | Knight | 300 | 52 | Fogo 44 | 31 | Sword Fighting +3 | Modificador de defesa +3 | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch BowDuas mãos | Paladin | 300 | +7 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +2 · Earth Protection +5% | Modificador de ataque +7 · Chance de acerto +5% · Alcance 6 | 2 | 4 |
Siphoning Inferniarch ClawsDuas mãos | Monk | 300 | 43 | Desconhecido | 21 | Fist Fighting +4 | Desconhecido | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch FlailUma mão | Knight | 300 | 52 | Morte 44 | 31 | Club Fighting +3 | Roubo de mana +10% · Modificador de defesa +3 | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch GreataxeDuas mãos | Knight | 300 | 56 | Fogo 48 | 33 | Axe Fighting +4 | Modificador de defesa +3 | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch RodUma mão | Druid | 300 | 102 | Terra | Desconhecido | Magic Level +3 · Earth Magic Level +1 · Death Protection +5% | Alcance 5 | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch SlayerDuas mãos | Knight | 300 | 56 | Energia 48 | 33 | Sword Fighting +4 | Modificador de defesa +4 | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch WandUma mão | Sorcerer | 300 | 100–120 | Morte | Desconhecido | Magic Level +3 · Earth Protection +5% · Fire Magic Level +1 | Alcance 5 | 1 | 4 |
Siphoning Inferniarch WarhammerDuas mãos | Knight | 300 | 56 | Gelo 48 | 33 | Club Fighting +4 | Modificador de defesa +4 | 1 | 4 |
Skull StaffUma mão | Knight | 30 | 36 | Desconhecido | 12 | Desconhecido | Modificador de defesa +1 | 2 | 2 |
SkullcrusherDuas mãos | Knight | 85 | 51 | Desconhecido | 20 | Desconhecido | Desconhecido | 2 | 3 |
Slayer of CarvingDuas mãos | Knight | 100 | 52 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Slayer of Carving (Charged)Duas mãos | Knight | 150 | 51 | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +5% | Desconhecido | Desconhecido |
Slayer of Carving (Heavily Charged)Duas mãos | Knight | 200 | 52 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +7% | Desconhecido | Desconhecido |
Slayer of Carving (Overcharged)Duas mãos | Knight | 250 | 53 | Desconhecido | 35 | Sword Fighting +1 | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +9% | Desconhecido | Desconhecido |
Slayer of DestructionDuas mãos | Knight | 200 | 52 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | 2 |
Slayer of MayhemDuas mãos | Knight | 100 | 52 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |






































