Wiki de itens
Encontre itens de Tibia e confira atributos, drops, trocas com NPCs e preços de mercado.
Armas
Role a tabela para ver mais atributos.
| Nome | Vocações | Nível | Ataque | Elemento | Defesa | Bônus | Modificadores | Slots | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bow of Mayhem (Heavily Charged)Duas mãos | Paladin | 200 | +5 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +50% · Modificador de ataque +5 · Chance de acerto +5% · Alcance 6 | Desconhecido | Desconhecido |
Bow of Mayhem (Overcharged)Duas mãos | Paladin | 250 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +1 | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +75% · Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | Desconhecido | Desconhecido |
Bow of RemedyDuas mãos | Paladin | 100 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | 3 | Desconhecido |
Bow of Remedy (Charged)Duas mãos | Paladin | 100 | +4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +5% · Modificador de ataque +4 · Chance de acerto +4% · Alcance 6 | Desconhecido | Desconhecido |
Bow of Remedy (Heavily Charged)Duas mãos | Paladin | 200 | +5 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +7% · Modificador de ataque +5 · Chance de acerto +5% · Alcance 6 | Desconhecido | Desconhecido |
Bow of Remedy (Overcharged)Duas mãos | Paladin | 250 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +1 | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +9% · Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | Desconhecido | Desconhecido |
Bright SwordUma mão | Knight | 30 | 36 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Modificador de defesa +1 | 2 | 2 |
BroadswordDuas mãos | Knight | 0 | 26 | Desconhecido | 23 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | 1 |
Broken Iks SpearDuas mãos | Knight | Desconhecido | 1 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Broken MacuahuitlUma mão | Sem restrição | Desconhecido | 1 | Desconhecido | 1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Brutetamer's StaffDuas mãos | Knight | 25 | 35 | Desconhecido | 15 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Burst Arrow | Paladin | 0 | 27 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Butcher's AxeUma mão | Knight | 45 | 41 | Desconhecido | 24 | Desconhecido | Modificador de defesa -2 | 2 | 2 |
Carlin SwordUma mão | Knight | 0 | 15 | Desconhecido | 13 | Desconhecido | Modificador de defesa +1 | Desconhecido | 1 |
Chain BolterDuas mãos | Paladin | 60 | +4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +4 · Alcance 3 | 3 | 4 |
Chaos MaceDuas mãos | Knight | 45 | 44 | Desconhecido | 21 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Chopper of CarvingDuas mãos | Knight | 100 | 52 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Chopper of Carving (Charged)Duas mãos | Knight | 150 | 51 | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +5% | Desconhecido | Desconhecido |
Chopper of Carving (Heavily Charged)Duas mãos | Knight | 200 | 52 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +7% | Desconhecido | Desconhecido |
Chopper of Carving (Overcharged)Duas mãos | Knight | 250 | 53 | Desconhecido | 35 | Axe Fighting +1 | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +9% | Desconhecido | Desconhecido |
Chopper of DestructionDuas mãos | Knight | 200 | 52 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | 2 |
Chopper of MayhemDuas mãos | Knight | 100 | 52 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Chopper of Mayhem (Charged)Duas mãos | Knight | 150 | 51 | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +20% | Desconhecido | Desconhecido |
Chopper of Mayhem (Heavily Charged)Duas mãos | Knight | 200 | 52 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +40% | Desconhecido | Desconhecido |
Chopper of Mayhem (Overcharged)Duas mãos | Knight | 250 | 53 | Desconhecido | 35 | Axe Fighting +1 | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +60% | Desconhecido | Desconhecido |
Chopper of RemedyDuas mãos | Knight | 100 | 52 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Chopper of Remedy (Charged)Duas mãos | Knight | 150 | 51 | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +5% | Desconhecido | Desconhecido |
Chopper of Remedy (Heavily Charged)Duas mãos | Knight | 200 | 52 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +7% | Desconhecido | Desconhecido |
Chopper of Remedy (Overcharged)Duas mãos | Knight | 250 | 53 | Desconhecido | 35 | Axe Fighting +1 | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +9% | Desconhecido | Desconhecido |
Clerical MaceUma mão | Knight | 20 | 28 | Desconhecido | 15 | Desconhecido | Modificador de defesa +1 | 2 | 1 |
ClubUma mão | Knight | 0 | 7 | Desconhecido | 7 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Club of the FuryUma mão | Knight | 0 | 16 | Desconhecido | 8 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Cobra AxeUma mão | Knight | 220 | 52 | Gelo 44 | 29 | Axe Fighting +2 | Modificador de defesa +2 | 2 | 4 |
Cobra BoDuas mãos | Monk | 250 | 42 | Desconhecido | 20 | Fist Fighting +4 | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +14% | 2 | 4 |
Cobra ClubUma mão | Knight | 220 | 52 | Fogo 44 | 29 | Club Fighting +2 | Modificador de defesa +2 | 2 | 4 |
Cobra CrossbowDuas mãos | Paladin | 220 | +7 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +1 | Modificador de ataque +7 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | 2 | 4 |






































