Wiki de itens
Encontre itens de Tibia e confira atributos, drops, trocas com NPCs e preços de mercado.
Armas
Role a tabela para ver mais atributos.
| Nome | Vocações | Nível | Ataque | Elemento | Defesa | Bônus | Modificadores | Slots | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobra RodUma mão | Druid | 220 | 70–110 | Terra | Desconhecido | Magic Level +2 | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +18% · Alcance 5 · Custo de mana 21 | 2 | 4 |
Cobra SwordUma mão | Knight | 220 | 52 | Desconhecido | 31 | Sword Fighting +3 | Modificador de defesa +2 | 2 | 4 |
Cobra WandUma mão | Sorcerer | 270 | 97 (94–100) | Energia | Desconhecido | Magic Level +2 | Chance de crítico +5% · Dano crítico extra +25% · Alcance 4 · Custo de mana 22 | 2 | 4 |
Combat KnifeUma mão | Knight | 0 | 8 | Desconhecido | 6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Composite HornbowDuas mãos | Paladin | 50 | +2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +2 · Chance de acerto +2% · Alcance 6 | 3 | 2 |
Conjurer Wand | Sorcerer | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
CowtanaUma mão | Knight | 25 | 34 | Desconhecido | 19 | Desconhecido | Modificador de defesa +1 | Desconhecido | 2 |
Cranial BasherUma mão | Knight | 60 | 44 | Desconhecido | 20 | Desconhecido | Modificador de defesa -2 | 2 | 2 |
Crimson SwordUma mão | Knight | 20 | 28 | Desconhecido | 20 | Desconhecido | Modificador de defesa +1 | 2 | 1 |
Crimson Sword (Rashid) | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
| Crimson Sword (Uzgod)Uma mão | Knight | 0 | 18 | Desconhecido | 10 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
CrossbowDuas mãos | Paladin | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 5 | 3 | 1 |
Crossbow of CarvingDuas mãos | Paladin | 100 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 5 | 3 | Desconhecido |
Crossbow of Carving (Charged)Duas mãos | Paladin | 150 | +4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +5% · Modificador de ataque +4 · Chance de acerto +4% · Alcance 5 | Desconhecido | Desconhecido |
Crossbow of Carving (Heavily Charged)Duas mãos | Paladin | 200 | +5 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +7% · Modificador de ataque +5 · Chance de acerto +5% · Alcance 5 | Desconhecido | Desconhecido |
Crossbow of Carving (Overcharged)Duas mãos | Paladin | 250 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +1 | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +9% · Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 5 | Desconhecido | Desconhecido |
Crossbow of DestructionDuas mãos | Paladin | 200 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +5% · Alcance 5 | 3 | 2 |
Crossbow of MayhemDuas mãos | Paladin | 100 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 5 | 3 | Desconhecido |
Crossbow of Mayhem (Charged)Duas mãos | Paladin | 150 | +4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +30% · Modificador de ataque +4 · Chance de acerto +4% · Alcance 5 | Desconhecido | Desconhecido |
Crossbow of Mayhem (Heavily Charged)Duas mãos | Paladin | 200 | +5 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +50% · Modificador de ataque +5 · Chance de acerto +5% · Alcance 5 | Desconhecido | Desconhecido |
Crossbow of Mayhem (Overcharged)Duas mãos | Paladin | 250 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +1 | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +75% · Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 5 | Desconhecido | Desconhecido |
Crossbow of RemedyDuas mãos | Paladin | 100 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 5 | 3 | Desconhecido |
Crossbow of Remedy (Charged)Duas mãos | Paladin | 150 | +4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +5% · Modificador de ataque +4 · Chance de acerto +4% · Alcance 5 | Desconhecido | Desconhecido |
Crossbow of Remedy (Heavily Charged)Duas mãos | Paladin | 200 | +5 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +7% · Modificador de ataque +5 · Chance de acerto +5% · Alcance 5 | Desconhecido | Desconhecido |
Crossbow of Remedy (Overcharged)Duas mãos | Paladin | 250 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +1 | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +9% · Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 5 | Desconhecido | Desconhecido |
CrowbarUma mão | Sem restrição | 0 | 5 | Desconhecido | 6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 1 |
Crude Umbral AxeUma mão | Knight | 75 | 49 | Desconhecido | 24 | Desconhecido | Modificador de defesa +1 | Desconhecido | 2 |
Crude Umbral BladeUma mão | Knight | 75 | 48 | Desconhecido | 26 | Desconhecido | Modificador de defesa +1 | Desconhecido | 2 |
Crude Umbral BowDuas mãos | Paladin | 75 | +2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +2 · Chance de acerto +5% · Alcance 7 | Desconhecido | 2 |
Crude Umbral ChopperDuas mãos | Knight | 75 | 51 | Desconhecido | 27 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Crude Umbral CrossbowDuas mãos | Paladin | 75 | +3 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +3 · Chance de acerto +1% · Alcance 5 | Desconhecido | 2 |
Crude Umbral HammerDuas mãos | Knight | 75 | 51 | Desconhecido | 27 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Crude Umbral KatarDuas mãos | Monk | 75 | 39 | Desconhecido | 16 | Fist Fighting +1 | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Crude Umbral MaceUma mão | Knight | 75 | 48 | Desconhecido | 22 | Desconhecido | Modificador de defesa +1 | Desconhecido | 2 |
Crude Umbral SlayerDuas mãos | Knight | 75 | 51 | Desconhecido | 29 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | 2 |
Crypt BileUma mão | Sorcerer | 450 | 110 (85–135) | Físico | Desconhecido | Magic Level +4 · Fire Protection +6% | Desconhecido | 2 | 4 |





































