Wiki de itens
Encontre itens de Tibia e confira atributos, drops, trocas com NPCs e preços de mercado.
Armas antigas e réplicas
Role a tabela para ver mais atributos.
| Nome | Vocações | Nível | Ataque | Elemento | Defesa | Bônus | Modificadores | Slots | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mace of Mayhem (Overcharged)Uma mão | Knight | 250 | 51 | Desconhecido | 32 | Club Fighting +1 | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +60% | Desconhecido | Desconhecido |
Mace of RemedyUma mão | Knight | 100 | 50 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Mace of Remedy (Charged)Uma mão | Knight | 150 | 49 | Desconhecido | 28 | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +5% | Desconhecido | Desconhecido |
Mace of Remedy (Heavily Charged)Uma mão | Knight | 200 | 50 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +7% | Desconhecido | Desconhecido |
Mace of Remedy (Overcharged)Uma mão | Knight | 250 | 51 | Desconhecido | 32 | Club Fighting +1 | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +9% | Desconhecido | Desconhecido |
Ornate Carving RodUma mão | Druid | 0 | 0–10 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 5 | Desconhecido | 1 |
Ornate Carving WandUma mão | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energia | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 5 | Desconhecido | 1 |
Ornate Mayhem RodUma mão | Druid | 0 | 0–10 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 5 | Desconhecido | 1 |
Ornate Mayhem WandUma mão | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energia | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 5 | Desconhecido | 1 |
Ornate Remedy RodUma mão | Druid | 0 | 0–10 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 5 | Desconhecido | 1 |
Ornate Remedy WandUma mão | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energia | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 5 | Desconhecido | 1 |
Plain Carving RodUma mão | Druid | 0 | 0–10 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 5 | Desconhecido | 1 |
Plain Carving WandUma mão | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energia | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 5 | Desconhecido | 1 |
Plain Mayhem RodUma mão | Druid | 0 | 0–10 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 5 | Desconhecido | 1 |
Plain Mayhem WandUma mão | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energia | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 5 | Desconhecido | 1 |
Plain Remedy RodUma mão | Druid | 0 | 0–10 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 5 | Desconhecido | 1 |
Plain Remedy WandUma mão | Sorcerer | 0 | 0–10 | Energia | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 5 | Desconhecido | 1 |
Quagmire Rod | Druid | 26 | 45 | Terra | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 2 · Custo de mana 8 | Desconhecido | Desconhecido |
Red Spell Wand | Sorcerer | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Ritual Wand | Sorcerer | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Rod of CarvingUma mão | Druid | 100 | 70–105 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 18 | 2 | Desconhecido |
Rod of Carving (Charged)Uma mão | Druid | 150 | 70–105 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +5% · Alcance 3 · Custo de mana 18 | Desconhecido | Desconhecido |
Rod of Carving (Heavily Charged)Uma mão | Druid | 200 | 70–105 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +7% · Alcance 3 · Custo de mana 18 | Desconhecido | Desconhecido |
Rod of Carving (Overcharged)Uma mão | Druid | 250 | 70–105 | Gelo | Desconhecido | Magic Level +1 | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +9% · Alcance 3 · Custo de mana 18 | Desconhecido | Desconhecido |
Rod of Mayhem (Charged)Uma mão | Druid | 150 | 70–105 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +20% · Alcance 3 · Custo de mana 18 | Desconhecido | Desconhecido |
Rod of Mayhem (Heavily Charged)Uma mão | Druid | 200 | 70–105 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +40% · Alcance 3 · Custo de mana 18 | Desconhecido | Desconhecido |
Rod of Mayhem (Overcharged)Uma mão | Druid | 250 | 85–120 | Gelo | Desconhecido | Magic Level +1 | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +60% · Alcance 3 · Custo de mana 21 | Desconhecido | Desconhecido |
Rod of RemedyUma mão | Druid | 100 | 70–105 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 3 · Custo de mana 18 | 2 | Desconhecido |
Rod of Remedy (Charged)Uma mão | Druid | 150 | 70–105 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +5% · Alcance 3 · Custo de mana 18 | Desconhecido | Desconhecido |
Rod of Remedy (Heavily Charged)Uma mão | Druid | 200 | 70–105 | Gelo | Desconhecido | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +7% · Alcance 3 · Custo de mana 18 | Desconhecido | Desconhecido |
Rod of Remedy (Overcharged)Uma mão | Druid | 250 | 70–105 | Gelo | Desconhecido | Magic Level +1 | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +9% · Alcance 3 · Custo de mana 18 | Desconhecido | Desconhecido |
Slayer of CarvingDuas mãos | Knight | 100 | 52 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Slayer of Carving (Charged)Duas mãos | Knight | 150 | 51 | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +5% | Desconhecido | Desconhecido |
Slayer of Carving (Heavily Charged)Duas mãos | Knight | 200 | 52 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +7% | Desconhecido | Desconhecido |
Slayer of Carving (Overcharged)Duas mãos | Knight | 250 | 53 | Desconhecido | 35 | Sword Fighting +1 | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +9% | Desconhecido | Desconhecido |
Slayer of MayhemDuas mãos | Knight | 100 | 52 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |






































