Wiki de itens
Encontre itens de Tibia e confira atributos, drops, trocas com NPCs e preços de mercado.
Arcos
Role a tabela para ver mais atributos.
| Nome | Vocações | Nível | Ataque | Elemento | Defesa | Bônus | Modificadores | Slots | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amber BowDuas mãos | Paladin | 330 | +7 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +3 · Energy Protection +5% | Modificador de ataque +7 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | 3 | 4 |
| BowDuas mãos | Paladin | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 6 | Desconhecido | 1 |
Bow of CataclysmDuas mãos | Paladin | 250 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +1 · Death Protection +4% | Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +4% · Alcance 6 | 3 | 3 |
Bow of DestructionDuas mãos | Paladin | 200 | +5 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +5 · Chance de acerto +5% · Alcance 6 | 3 | 2 |
| Bow of Destruction TestDuas mãos | Paladin | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Composite HornbowDuas mãos | Paladin | 50 | +2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +2 · Chance de acerto +2% · Alcance 6 | 3 | 2 |
Crude Umbral BowDuas mãos | Paladin | 75 | +2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +2 · Chance de acerto +5% · Alcance 7 | Desconhecido | 2 |
Crypt SpineDuas mãos | Paladin | 450 | +8 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +3 · Ice Protection +5% | Modificador de ataque +8 · Chance de acerto +5% · Alcance 6 | 3 | 4 |
Draining Inferniarch BowDuas mãos | Paladin | 300 | +7 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +2 · Earth Protection +5% | Modificador de ataque +7 · Chance de acerto +5% · Alcance 6 | 2 | 4 |
Eldritch BowDuas mãos | Paladin | 250 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +2 · Holy Magic Level +1 | Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | 3 | 4 |
Elethriel's Elemental BowDuas mãos | Paladin | 70 | +7 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +7 · Alcance 4 | Desconhecido | 4 |
Elvish BowDuas mãos | Paladin | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de acerto +3% · Alcance 6 | 3 | 2 |
Falcon BowDuas mãos | Paladin | 300 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +2 · Fire Protection +5% | Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +5% · Alcance 6 | 3 | 4 |
Gilded Eldritch BowDuas mãos | Paladin | 250 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +2 · Holy Magic Level +1 | Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | 3 | 4 |
Grand Sanguine BowDuas mãos | Paladin | 600 | +9 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +3 · Earth Protection +6% | Modificador de ataque +9 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | 3 | 4 |
Hive BowDuas mãos | Paladin | 85 | +2 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +2 · Chance de acerto +5% · Alcance 6 | 3 | 2 |
Icicle BowDuas mãos | Paladin | 0 | +1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +1 · Chance de acerto +4% · Alcance 6 | 3 | 2 |
Inferniarch BowDuas mãos | Paladin | 300 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +2 · Earth Protection +5% | Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +5% · Alcance 6 | 3 | 4 |
Jungle BowDuas mãos | Paladin | 150 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +1 · Physical Protection +3% | Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +5% · Alcance 6 | 2 | 4 |
Lion LongbowDuas mãos | Paladin | 270 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +1 · Ice Protection +5% | Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | 3 | 4 |
Living Vine BowDuas mãos | Paladin | 220 | +5 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +1 · Earth Protection +4% | Modificador de ataque +5 · Chance de acerto +5% · Alcance 6 | 3 | 3 |
Moonsilver BowDuas mãos | Paladin | 1.000 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Musician's BowDuas mãos | Paladin | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 4 | 3 | 2 |
Mycological BowDuas mãos | Paladin | 105 | +4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +4 · Chance de acerto +4% · Alcance 6 | 3 | 2 |
Ornate Carving BowDuas mãos | Paladin | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 6 | Desconhecido | 1 |
Ornate Mayhem BowDuas mãos | Paladin | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 6 | Desconhecido | 1 |
Ornate Remedy BowDuas mãos | Paladin | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 6 | Desconhecido | 1 |
Plain Carving BowDuas mãos | Paladin | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 6 | Desconhecido | 1 |
Plain Mayhem BowDuas mãos | Paladin | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 6 | Desconhecido | 1 |
Plain Remedy BowDuas mãos | Paladin | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Alcance 6 | Desconhecido | 1 |
Refined BowDuas mãos | Paladin | 0 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de acerto +1% · Alcance 6 | Desconhecido | 1 |
Rending Inferniarch BowDuas mãos | Paladin | 300 | +7 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +2 · Earth Protection +5% | Modificador de ataque +7 · Chance de acerto +5% · Alcance 6 | 2 | 4 |
Rift BowDuas mãos | Paladin | 120 | +5 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +5 · Chance de acerto +3% · Alcance 7 | 3 | 2 |
Sanguine BowDuas mãos | Paladin | 600 | +9 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +3 · Earth Protection +6% | Modificador de ataque +9 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | 3 | 4 |
Shimmer BowDuas mãos | Paladin | 40 | +1 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +1 · Chance de acerto +7% · Alcance 6 | Desconhecido | Desconhecido |
Silkweaver BowDuas mãos | Paladin | 40 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de acerto +3% · Alcance 6 | 3 | 2 |




































