Wiki de itens
Encontre itens de Tibia e confira atributos, drops, trocas com NPCs e preços de mercado.
Armas antigas e réplicas
Role a tabela para ver mais atributos.
| Nome | Vocações | Nível | Ataque | Elemento | Defesa | Bônus | Modificadores | Slots | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axe of CarvingUma mão | Knight | 100 | 51 | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Axe of Carving (Charged)Uma mão | Knight | 150 | 50 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +5% | Desconhecido | Desconhecido |
Axe of Carving (Heavily Charged)Uma mão | Knight | 200 | 51 | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +7% | Desconhecido | Desconhecido |
Axe of Carving (Overcharged)Uma mão | Knight | 250 | 52 | Desconhecido | 33 | Axe Fighting +1 | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +9% | Desconhecido | Desconhecido |
Axe of MayhemUma mão | Knight | 100 | 51 | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Axe of Mayhem (Charged)Uma mão | Knight | 150 | 50 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +20% | Desconhecido | Desconhecido |
Axe of Mayhem (Heavily Charged)Uma mão | Knight | 200 | 51 | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +40% | Desconhecido | Desconhecido |
Axe of Mayhem (Overcharged)Uma mão | Knight | 250 | 52 | Desconhecido | 33 | Axe Fighting +1 | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +60% | Desconhecido | Desconhecido |
Axe of RemedyUma mão | Knight | 100 | 51 | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Axe of Remedy (Charged)Uma mão | Knight | 150 | 50 | Desconhecido | 30 | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +5% | Desconhecido | Desconhecido |
Axe of Remedy (Heavily Charged)Uma mão | Knight | 200 | 51 | Desconhecido | 31 | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +7% | Desconhecido | Desconhecido |
Axe of Remedy (Overcharged)Uma mão | Knight | 250 | 52 | Desconhecido | 33 | Axe Fighting +1 | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +9% | Desconhecido | Desconhecido |
Blade of CarvingUma mão | Knight | 100 | 50 | Desconhecido | 33 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Blade of Carving (Charged)Uma mão | Knight | 150 | 49 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +5% | Desconhecido | Desconhecido |
Blade of Carving (Heavily Charged)Uma mão | Knight | 200 | 50 | Desconhecido | 33 | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +7% | Desconhecido | Desconhecido |
Blade of Carving (Overcharged)Uma mão | Knight | 250 | 51 | Desconhecido | 35 | Sword Fighting +1 | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +9% | Desconhecido | Desconhecido |
Blade of MayhemUma mão | Knight | 100 | 50 | Desconhecido | 33 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Blade of Mayhem (Charged)Uma mão | Knight | 150 | 49 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +20% | Desconhecido | Desconhecido |
Blade of Mayhem (Heavily Charged)Uma mão | Knight | 200 | 50 | Desconhecido | 33 | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +40% | Desconhecido | Desconhecido |
Blade of Mayhem (Overcharged)Uma mão | Knight | 250 | 51 | Desconhecido | 35 | Sword Fighting +1 | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +60% | Desconhecido | Desconhecido |
Blade of RemedyUma mão | Knight | 100 | 50 | Desconhecido | 33 | Desconhecido | Desconhecido | 3 | Desconhecido |
Blade of Remedy (Charged)Uma mão | Knight | 150 | 49 | Desconhecido | 32 | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +5% | Desconhecido | Desconhecido |
Blade of Remedy (Heavily Charged)Uma mão | Knight | 200 | 50 | Desconhecido | 33 | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +7% | Desconhecido | Desconhecido |
Blade of Remedy (Overcharged)Uma mão | Knight | 250 | 51 | Desconhecido | 35 | Sword Fighting +1 | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +9% | Desconhecido | Desconhecido |
Blue Spell Wand | Sorcerer | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido |
Bow of CarvingDuas mãos | Paladin | 100 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | 3 | Desconhecido |
Bow of Carving (Charged)Duas mãos | Paladin | 150 | +4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +5% · Modificador de ataque +4 · Chance de acerto +4% · Alcance 6 | Desconhecido | Desconhecido |
Bow of Carving (Heavily Charged)Duas mãos | Paladin | 200 | +5 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +7% · Modificador de ataque +5 · Chance de acerto +5% · Alcance 6 | Desconhecido | Desconhecido |
Bow of Carving (Overcharged)Duas mãos | Paladin | 250 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +1 | Chance de roubo de mana +100% · Roubo de mana +9% · Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | Desconhecido | Desconhecido |
Bow of MayhemDuas mãos | Paladin | 100 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | 3 | Desconhecido |
Bow of Mayhem (Charged)Duas mãos | Paladin | 150 | +4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +30% · Modificador de ataque +4 · Chance de acerto +4% · Alcance 6 | Desconhecido | Desconhecido |
Bow of Mayhem (Heavily Charged)Duas mãos | Paladin | 200 | +5 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +50% · Modificador de ataque +5 · Chance de acerto +5% · Alcance 6 | Desconhecido | Desconhecido |
Bow of Mayhem (Overcharged)Duas mãos | Paladin | 250 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Distance Fighting +1 | Chance de crítico +10% · Dano crítico extra +75% · Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | Desconhecido | Desconhecido |
Bow of RemedyDuas mãos | Paladin | 100 | +6 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Modificador de ataque +6 · Chance de acerto +6% · Alcance 6 | 3 | Desconhecido |
Bow of Remedy (Charged)Duas mãos | Paladin | 100 | +4 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +5% · Modificador de ataque +4 · Chance de acerto +4% · Alcance 6 | Desconhecido | Desconhecido |
Bow of Remedy (Heavily Charged)Duas mãos | Paladin | 200 | +5 | Desconhecido | Desconhecido | Desconhecido | Chance de roubo de vida +100% · Roubo de vida +7% · Modificador de ataque +5 · Chance de acerto +5% · Alcance 6 | Desconhecido | Desconhecido |






































