
Giant Topaz
- Category
- Valuables
- Weight
- 1.7 oz
Attributes
- Stackable
- Yes
- Game version
- 12.30
NPC trades
| NPC | Location | Price |
|---|---|---|
| AugustinNPC buys | Bounac | 80,000 gp |
| BriasolNPC buys | Ab'Dendriel City | 80,000 gp |
| ChantalleNPC buys | Liberty Bay City | 80,000 gp |
| EdmundNPC buys | Rathleton City | 80,000 gp |
| GailNPC buys | Port Hope City | 80,000 gp |
| GiriNPC buys | Moonfall | 80,000 gp |
| HannaNPC buys | Thais City | 80,000 gp |
| IshinaNPC buys | Darashia City | 80,000 gp |
| IwanNPC buys | Edron Castle | 80,000 gp |
| JessicaNPC buys | Svargrond City | 80,000 gp |
| KiruNPC buys | Oskayaat | 80,000 gp |
| OdemaraNPC buys | Venore City | 80,000 gp |
| OirizNPC buys | Yalahar Centre | 80,000 gp |
| TalilaNPC buys | Fae Village | 80,000 gp |
| TeshaNPC buys | Ankrahmun City | 80,000 gp |
| TezilaNPC buys | Kazordoon City | 80,000 gp |
| ValindaraNPC buys | Fae Village | 80,000 gp |
| YonanNPC buys | Issavi | 80,000 gp |
Creature drops
| Creature | Rarity | ChanceRate | QuantityQty |
|---|---|---|---|
| Brain Head | Unknown | Unknown | Unknown |
| Chagorz | Unknown | Unknown | Unknown |
| Goshnar's Malice | Unknown | Unknown | Unknown |
| Lord Retro | Unknown | Unknown | Unknown |
| Megasylvan Yselda | Unknown | Unknown | Unknown |
Night Harpy | Very rare | Unknown | Unknown |
| Tentugly's Head | Unknown | Unknown | Unknown |
| The Abomination | Unknown | Unknown | Unknown |
Imbuements
Imbuement compatibility is unknown.
Market
Checking Market prices…
Open the Market tool












