Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Munición
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Ataque | Elemento | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arrow | Paladin | 0 | 25 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Arrow (Weak) | Paladin | 0 | 20 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Bolt | Paladin | 0 | 30 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Bolt (Weak) | Paladin | 0 | 24 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Burst Arrow | Paladin | 0 | 27 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Burst Arrow (Weak) | Paladin | 0 | 22 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Crystalline Arrow | Paladin | 90 | 65 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Crystalline Arrow Earth | Paladin | 300 | 60 | Tierra 48 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Crystalline Arrow Energy | Paladin | 300 | 60 | Energía 48 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Crystalline Arrow Fire | Paladin | 300 | 60 | Fuego 48 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Crystalline Arrow Ice | Paladin | 300 | 60 | Hielo 48 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Diamond Arrow | Paladin | 150 | 37 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Drill Bolt | Paladin | 70 | 56 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Earth Arrow | Paladin | 20 | 28 | Tierra 14 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Envenomed Arrow | Paladin | 70 | 54 | Tierra 27 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Firestorm Arrow | Paladin | 125 | 21 | Fuego 21 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Flaming Arrow | Paladin | 20 | 28 | Fuego 14 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Flash Arrow | Paladin | 20 | 28 | Energía 14 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Froststorm Arrow | Paladin | 125 | 21 | Hielo 21 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Infernal Bolt | Paladin | 110 | 72 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Onyx Arrow | Paladin | 40 | 38 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Piercing Bolt | Paladin | 30 | 33 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Piercing Bolt (Weak) | Paladin | 30 | 26 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Poison Arrow | Paladin | 0 | 23 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Power Arrow | Paladin | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Power Bolt | Paladin | 55 | 40 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Power Bolt (Weak) | Paladin | 55 | 32 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Prismatic Bolt | Paladin | 90 | 66 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Shatterstorm Arrow | Paladin | 50 | 27 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Shiver Arrow | Paladin | 20 | 28 | Hielo 14 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Simple Arrow | Paladin | 0 | 20 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Simple Arrow (Weak) | Paladin | 0 | 16 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Sniper Arrow | Paladin | 20 | 28 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Sniper Arrow (Weak) | Paladin | 20 | 22 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Spectral Bolt | Paladin | 150 | 78 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Tarsal Arrow | Paladin | 30 | 33 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
























