Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Escudos
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Armadura | Defensa | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alchemist's Notepad | Sorcerer | 250 | Desconocido | 20 | Magic Level +2 · Fire Magic Level +3 · Energy Magic Level +3 · Death Protection +5 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Alicorn Quiver | Paladin | 400 | Desconocido | Desconocido | Magic Level +1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Amazon Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 32 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Ancient Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 27 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Arboreal Tome | Druid | 400 | Desconocido | 22 | Magic Level +5 · Physical Protection +4 % · Energy Protection +6 % · Ice Magic Level +1 · Healing Magic Level +1 | Desconocido | 1 | Desconocido |
Arcanomancer Folio | Sorcerer | 400 | Desconocido | 22 | Magic Level +5 · Physical Protection +3 % · Fire Protection +8 % · Fire Magic Level +1 · Energy Magic Level +1 | Desconocido | 1 | Desconocido |
Aylie | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Battle Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 23 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Biscuit Barrier | Knight | 200 | Desconocido | 36 | Shielding +2 · Physical Protection +3 % · Fire Protection +5 % | Robo de vida +2 % | 1 | Desconocido |
Black Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 18 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Blessed Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 40 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Blue Quiver | Paladin | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Bone Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 20 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Bonelord Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 28 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Book of Lies | Druid · Sorcerer | 150 | Desconocido | 18 | Magic Level +4 | Desconocido | 1 | Desconocido |
Brain in a Jar | Druid · Sorcerer | 180 | Desconocido | 19 | Magic Level +3 · Earth Protection +7 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Brass Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 16 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Broken Wooden Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 11 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Candy-Coated Quiver | Paladin | 200 | Desconocido | Desconocido | Fire Protection +2 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Carapace Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 36 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Castle Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 28 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Cocoa Grimoire | Sorcerer | 200 | Desconocido | 19 | Magic Level +3 · Capacity +150 · Physical Protection +2 % · Fire Magic Level +1 · Energy Protection +5 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Copper Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 19 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Creamy Grimoire | Druid | 200 | Desconocido | 19 | Magic Level +3 · Capacity +150 · Physical Protection +2 % · Fire Protection +5 % · Healing Magic Level +1 | Desconocido | 1 | Desconocido |
Crown Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 32 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Crude Umbral Spellbook | Druid · Sorcerer | 75 | Desconocido | 14 | Magic Level +1 · Earth Protection +2 % · Fire Protection +2 % · Energy Protection +2 % · Ice Protection +2 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Dark Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 25 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Death Gaze | Sin restricción | 200 | Desconocido | 38 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Demon Powered Shield | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Demon Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 35 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Dragon Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 31 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Dwarven Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 26 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Eagle Shield | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 32 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Ectoplasmic Shield | Knight | 180 | Desconocido | 37 | Club Fighting +3 · Axe Fighting +3 · Fire Protection -3 % · Ice Protection +7 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Eerie Song Book | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | 0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Eldritch Folio | Sorcerer | 300 | Desconocido | 21 | Magic Level +4 · Capacity +80 · Earth Protection +6 % · Death Magic Level +1 | Desconocido | 1 | Desconocido |






































