Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Armas
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Ataque | Elemento | Defensa | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abyss HammerDos manos | Knight | 60 | 47 | Desconocido | 21 | Desconocido | Desconocido | 3 | 2 |
Amber AxeUna mano | Knight | 330 | 46 | Hielo 46 | 32 | Axe Fighting +3 | Modificador de defensa +3 | 2 | 4 |
Amber BludgeonDos manos | Knight | 330 | 50 | Muerte 50 | 34 | Club Fighting +3 | Desconocido | 2 | 4 |
Amber BowDos manos | Paladin | 330 | +7 | Desconocido | Desconocido | Distance Fighting +3 · Energy Protection +5 % | Modificador de ataque +7 · Probabilidad de acierto +6 % · Alcance 6 | 3 | 4 |
Amber CrossbowDos manos | Paladin | 330 | +8 | Desconocido | Desconocido | Distance Fighting +3 · Energy Protection +5 % | Modificador de ataque +8 · Probabilidad de acierto +7 % · Alcance 6 | 3 | 4 |
Amber CudgelUna mano | Knight | 330 | 46 | Fuego 46 | 32 | Club Fighting +4 | Modificador de defensa +3 | 2 | 4 |
Amber GreataxeDos manos | Knight | 330 | 50 | Tierra 50 | 34 | Axe Fighting +3 | Desconocido | 2 | 4 |
Amber KusarigamaDos manos | Monk | 330 | 44 | Desconocido | 20 | Magic Level +1 · Fist Fighting +4 | Desconocido | 2 | 4 |
Amber RodUna mano | Druid | 330 | 106 | Hielo | Desconocido | Magic Level +2 · Fire Protection +6 % · Ice Magic Level +2 | Alcance 5 · Coste de maná 20 | 2 | 4 |
Amber SabreUna mano | Knight | 330 | 46 | Energía 46 | 32 | Sword Fighting +3 | Modificador de defensa +3 | 2 | 4 |
Amber SlayerDos manos | Knight | 330 | 50 | Muerte 50 | 34 | Sword Fighting +3 | Desconocido | 2 | 4 |
Amber StaffDos manos | Knight | 40 | 43 | Desconocido | 25 | Desconocido | Desconocido | 3 | 2 |
Amber WandUna mano | Sorcerer | 330 | Desconocido | Energía | Desconocido | Magic Level +2 · Energy Magic Level +2 · Ice Protection +6 % | Alcance 5 · Coste de maná 20 | 2 | 4 |
Angelic AxeDos manos | Knight | 45 | 44 | Desconocido | 24 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 |
ArbalestDos manos | Paladin | 75 | +2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Modificador de ataque +2 · Probabilidad de acierto +2 % · Alcance 6 | Desconocido | 2 |
Arcane StaffDos manos | Knight | 75 | 50 | Desconocido | 30 | Desconocido | Desconocido | 2 | 2 |
Arrow | Paladin | 0 | 25 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Assassin DaggerUna mano | Knight | 40 | 40 | Desconocido | 12 | Desconocido | Modificador de defensa -2 | 2 | 2 |
Assassin StarUna mano | Paladin | 80 | 65 | Desconocido | 0 | Desconocido | Alcance 4 | Desconocido | Desconocido |
AxeUna mano | Knight | 0 | 12 | Desconocido | 6 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Axe of CarvingUna mano | Knight | 100 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Axe of Carving (Charged)Una mano | Knight | 150 | 50 | Desconocido | 30 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +5 % | Desconocido | Desconocido |
Axe of Carving (Heavily Charged)Una mano | Knight | 200 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +7 % | Desconocido | Desconocido |
Axe of Carving (Overcharged)Una mano | Knight | 250 | 52 | Desconocido | 33 | Axe Fighting +1 | Probabilidad de robo de maná +100 % · Robo de maná +9 % | Desconocido | Desconocido |
Axe of DestructionUna mano | Knight | 200 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Desconocido | 2 | 2 |
Axe of MayhemUna mano | Knight | 100 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Axe of Mayhem (Charged)Una mano | Knight | 150 | 50 | Desconocido | 30 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +20 % | Desconocido | Desconocido |
Axe of Mayhem (Heavily Charged)Una mano | Knight | 200 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +40 % | Desconocido | Desconocido |
Axe of Mayhem (Overcharged)Una mano | Knight | 250 | 52 | Desconocido | 33 | Axe Fighting +1 | Probabilidad de crítico +10 % · Daño crítico adicional +60 % | Desconocido | Desconocido |
Axe of RemedyUna mano | Knight | 100 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Desconocido | 3 | Desconocido |
Axe of Remedy (Charged)Una mano | Knight | 150 | 50 | Desconocido | 30 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +5 % | Desconocido | Desconocido |
Axe of Remedy (Heavily Charged)Una mano | Knight | 200 | 51 | Desconocido | 31 | Desconocido | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +7 % | Desconocido | Desconocido |
Axe of Remedy (Overcharged)Una mano | Knight | 250 | 52 | Desconocido | 33 | Axe Fighting +1 | Probabilidad de robo de vida +100 % · Robo de vida +9 % | Desconocido | Desconocido |
Bambus JoDos manos | Monk | 150 | 40 | Desconocido | 19 | Fist Fighting +2 | Desconocido | 2 | 4 |
Banana StaffUna mano | Knight | 0 | 25 | Desconocido | 15 | Desconocido | Modificador de defensa +2 | Desconocido | 2 |
Barbarian AxeUna mano | Knight | 20 | 28 | Desconocido | 18 | Desconocido | Modificador de defensa +1 | 2 | 1 |






































