Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Cascos
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Armadura | Defensa | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicorn Headguard | Paladin | 400 | 11 | Desconocido | Distance Fighting +3 · Physical Protection +5 % · Earth Protection +5 % · Fire Protection +5 % · Energy Protection +5 % · Ice Protection +5 % · Holy Protection +5 % · Death Protection +5 % | Desconocido | 2 | 4 |
Amazon Helmet | Sin restricción | Desconocido | 7 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | 4 |
Ancient Tiara | Sin restricción | Desconocido | 0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | Desconocido |
Antler-Horn Helmet | Knight | 250 | 9 | Desconocido | Club Fighting +1 · Sword Fighting +1 · Axe Fighting +1 · Physical Protection +3 % · Ice Protection +7 % | Desconocido | 2 | 4 |
Arboreal Crown | Druid | 400 | 9 | Desconocido | Magic Level +3 · Physical Protection +2 % · Ice Protection +9 % | Desconocido | 2 | 4 |
Arcanomancer Regalia | Sorcerer | 400 | 9 | Desconocido | Magic Level +3 · Physical Protection +3 % · Earth Protection +7 % | Desconocido | 2 | 4 |
Bandana | Sin restricción | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Batwing Hat | Druid · Sorcerer | 50 | 3 | Desconocido | Magic Level +1 | Desconocido | 1 | 2 |
Blue Spectacles | Sin restricción | Desconocido | 0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Bonelord Helmet | Sin restricción | Desconocido | 7 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | 2 |
Brass Helmet | Sin restricción | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Bridal Wreath | Sin restricción | Desconocido | 0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Broken Iks HeadpieceDos manos | Sin restricción | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Broken Visor | Sin restricción | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Ceremonial Mask | Sin restricción | Desconocido | 9 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 4 |
Chain Helmet | Sin restricción | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Charmer's Tiara | Sin restricción | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Charred Mask | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Fire Protection +2 % | Desconocido | Desconocido | 2 |
Cobra Crown | Druid · Sorcerer | Desconocido | 3 | Desconocido | Magic Level +2 · Earth Protection +5 % · Fire Protection -5 % | Desconocido | Desconocido | 2 |
Cobra Hood | Knight | 270 | 9 | Desconocido | Club Fighting +1 · Sword Fighting +1 · Axe Fighting +1 · Physical Protection +5 % | Desconocido | 2 | 4 |
Coned Hat of Enlightenment | Monk | 70 | 4 | Desconocido | Fist Fighting +1 | Desconocido | 1 | 1 |
Crest of the Deep Seas | Sin restricción | 80 | 7 | Desconocido | Speed +5 · Ice Protection +5 % | Desconocido | Desconocido | 2 |
Crown | Sin restricción | Desconocido | 0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Crown Helmet | Sin restricción | Desconocido | 7 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | 2 |
Crusader Helmet | Sin restricción | Desconocido | 8 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | 2 |
Damaged Helmet | Sin restricción | Desconocido | 5 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Dark Helmet | Sin restricción | Desconocido | 6 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Dark Vision Bandana | Monk | 180 | 5 | Desconocido | Fist Fighting +2 · Energy Protection +4 % | Desconocido | 2 | 3 |
Dark Whispers | Paladin | 180 | 7 | Desconocido | Distance Fighting +2 · Ice Protection +3 % | Desconocido | 2 | 3 |
| Dark Wizard's Crown (Activated) | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Demon Helmet | Sin restricción | Desconocido | 10 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | 2 |
Demon Mengu | Monk | 300 | 6 | Desconocido | Magic Level +1 · Fist Fighting +2 · Physical Protection +2 % · Death Protection +6 % | Desconocido | 2 | 4 |
Demonfang Mask | Druid | 300 | 8 | Desconocido | Magic Level +2 · Physical Protection +2 % · Death Protection +5 % · Healing Magic Level +1 | Desconocido | 2 | 4 |
Depth Galea | Sin restricción | 150 | 8 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Devil Helmet | Sin restricción | Desconocido | 7 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 |
Dragon Scale Helmet | Sin restricción | Desconocido | 9 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 3 |





































