Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Libros de hechizos
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Armadura | Defensa | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alchemist's Notepad | Sorcerer | 250 | Desconocido | 20 | Magic Level +2 · Fire Magic Level +3 · Energy Magic Level +3 · Death Protection +5 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Arboreal Tome | Druid | 400 | Desconocido | 22 | Magic Level +5 · Physical Protection +4 % · Energy Protection +6 % · Ice Magic Level +1 · Healing Magic Level +1 | Desconocido | 1 | Desconocido |
Arcanomancer Folio | Sorcerer | 400 | Desconocido | 22 | Magic Level +5 · Physical Protection +3 % · Fire Protection +8 % · Fire Magic Level +1 · Energy Magic Level +1 | Desconocido | 1 | Desconocido |
Book of Lies | Druid · Sorcerer | 150 | Desconocido | 18 | Magic Level +4 | Desconocido | 1 | Desconocido |
Brain in a Jar | Druid · Sorcerer | 180 | Desconocido | 19 | Magic Level +3 · Earth Protection +7 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Cocoa Grimoire | Sorcerer | 200 | Desconocido | 19 | Magic Level +3 · Capacity +150 · Physical Protection +2 % · Fire Magic Level +1 · Energy Protection +5 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Creamy Grimoire | Druid | 200 | Desconocido | 19 | Magic Level +3 · Capacity +150 · Physical Protection +2 % · Fire Protection +5 % · Healing Magic Level +1 | Desconocido | 1 | Desconocido |
Crude Umbral Spellbook | Druid · Sorcerer | 75 | Desconocido | 14 | Magic Level +1 · Earth Protection +2 % · Fire Protection +2 % · Energy Protection +2 % · Ice Protection +2 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Depth Scutum | Druid · Sorcerer | 120 | Desconocido | 25 | Magic Level +2 | Desconocido | 1 | Desconocido |
Eldritch Folio | Sorcerer | 300 | Desconocido | 21 | Magic Level +4 · Capacity +80 · Earth Protection +6 % · Death Magic Level +1 | Desconocido | 1 | Desconocido |
Eldritch Tome | Druid | 300 | Desconocido | 21 | Magic Level +4 · Capacity +80 · Earth Magic Level +1 · Fire Protection +6 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Lion Spellbook | Druid · Sorcerer | 220 | Desconocido | 20 | Magic Level +4 · Physical Protection +3 % · Ice Protection +7 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Shoulder Plate | Druid · Sorcerer | 180 | Desconocido | 26 | Magic Level +3 · Physical Protection +2 % · Earth Protection +6 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Snake God's Wristguard | Druid · Sorcerer | 100 | Desconocido | 14 | Magic Level +3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Spellbook | Druid · Sorcerer | Desconocido | Desconocido | 14 | Desconocido | Desconocido | 1 | Desconocido |
Spellbook of Ancient Arcana | Druid · Sorcerer | 150 | Desconocido | 19 | Magic Level +4 · Death Protection +5 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Spellbook of Dark Mysteries | Druid · Sorcerer | 80 | Desconocido | 16 | Magic Level +3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Spellbook of Enlightenment | Druid · Sorcerer | 30 | Desconocido | 18 | Magic Level +1 | Desconocido | 1 | Desconocido |
Spellbook of Lost Souls | Druid · Sorcerer | 60 | Desconocido | 20 | Magic Level +2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Spellbook of Mind Control | Druid · Sorcerer | 50 | Desconocido | 16 | Magic Level +2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Spellbook of the Novice | Druid · Sorcerer | Desconocido | Desconocido | 8 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Spellbook of Vigilance | Druid · Sorcerer | 130 | Desconocido | 20 | Magic Level +3 · Earth Protection +3 % · Fire Protection -3 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Spellbook of Warding | Druid · Sorcerer | 40 | Desconocido | 22 | Magic Level +1 | Desconocido | 1 | Desconocido |
Spellscroll of Prophecies | Druid · Sorcerer | 70 | Desconocido | 12 | Magic Level +3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Spirit Guide | Druid · Sorcerer | 180 | Desconocido | 17 | Magic Level +4 · Energy Protection +6 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Stag ScrollsUna mano | Druid | 350 | Desconocido | 21 | Magic Level +5 · Physical Protection +2 % · Death Protection +5 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Stag SpellbookUna mano | Sorcerer | 350 | Desconocido | 21 | Magic Level +5 · Physical Protection +2 % · Energy Protection +6 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Umbral Master Spellbook | Druid · Sorcerer | 250 | Desconocido | 20 | Magic Level +4 · Earth Protection +5 % · Fire Protection +5 % · Energy Protection +5 % · Ice Protection +5 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Umbral Spellbook | Druid · Sorcerer | 150 | Desconocido | 16 | Magic Level +2 · Earth Protection +3 % · Fire Protection +3 % · Energy Protection +3 % · Ice Protection +3 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
Wooden Spellbook | Druid · Sorcerer | 80 | Desconocido | 16 | Magic Level +2 · Earth Protection +5 % | Desconocido | 1 | Desconocido |
































