Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Amuletos
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Armadura | Defensa | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amethyst Necklace | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Amulet of Life | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Amulet of Loss | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Amulet of Theurgy | Druid · Sorcerer | 220 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Ancient Amulet | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Ancient Amulet (Quest) | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Beetle Necklace | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Speed +2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Bonfire Amulet | Sin restricción | 80 | Desconocido | Desconocido | Physical Protection +60 % · Fire Protection +40 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Broken Amulet | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Bronze Amulet | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Bronze Necklace | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Candy Necklace | Sin restricción | 220 | 2 | Desconocido | Physical Protection +3 % · Earth Protection -5 % · Energy Protection +6 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Collar of Blue Plasma | Paladin | 150 | Desconocido | Desconocido | Magic Level +2 · Distance Fighting +4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Collar of Green Plasma | Druid · Sorcerer | 150 | Desconocido | Desconocido | Magic Level +3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Collar of Orange Plasma | Monk | 150 | Desconocido | Desconocido | Magic Level +2 · Fist Fighting +4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Collar of Red Plasma | Knight | 150 | Desconocido | Desconocido | Club Fighting +4 · Sword Fighting +4 · Axe Fighting +4 · Physical Protection +5 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Crystal Necklace | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Demonbone Amulet | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Diamond Necklace | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Dragon Necklace | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Fire Protection +8 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Elven Amulet | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Physical Protection +5 % · Earth Protection +5 % · Fire Protection +5 % · Energy Protection +5 % · Ice Protection +5 % · Holy Protection +5 % · Death Protection +5 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Emerald Necklace | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Enchanted Merudri Brooch | Monk | 220 | Desconocido | Desconocido | Magic Level +1 · Fist Fighting +3 · Physical Protection +4 % · Fire Protection +15 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Enchanted Pendulet | Paladin | 180 | 2 | Desconocido | Distance Fighting +3 · Physical Protection +5 % · Energy Protection +18 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Enchanted Sleep Shawl | Paladin | 180 | 3 | Desconocido | Distance Fighting +3 · Earth Protection +24 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Enchanted Theurgic Amulet | Druid · Sorcerer | 220 | 2 | Desconocido | Magic Level +3 · Physical Protection +3 % · Earth Protection +14 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Enchanted Turtle Amulet | Knight | 200 | Desconocido | Desconocido | Club Fighting +3 · Sword Fighting +3 · Axe Fighting +3 · Physical Protection +7 % · Ice Protection +15 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Enchanted Werewolf Amulet | Sin restricción | Desconocido | 3 | Desconocido | Physical Protection +6 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Exotic Amulet | Sin restricción | 180 | Desconocido | Desconocido | Physical Protection +4 % · Earth Protection +5 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Ferumbras' Amulet | Sin restricción | 100 | 3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Foxtail Amulet | Sin restricción | 100 | 2 | Desconocido | Physical Protection +5 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Garlic Necklace | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Garnet Necklace | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Gearwheel Chain | Sin restricción | 75 | 3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Gill Necklace | Sin restricción | 150 | Desconocido | Desconocido | Physical Protection +15 % · Earth Protection +10 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Glacier Amulet | Sin restricción | 60 | Desconocido | Desconocido | Energy Protection -10 % · Ice Protection +20 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |





































