Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Amuletos
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Armadura | Defensa | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glooth Amulet | Druid · Sorcerer | 75 | Desconocido | Desconocido | Physical Protection +10 % · Earth Protection +10 % · Fire Protection +10 % · Energy Protection +10 % · Ice Protection +10 % · Holy Protection +10 % · Death Protection +10 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Golden Amulet | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Golden Hyaena Pendant | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Golden Scorpion Pendant | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Greater Garlic Necklace | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Harmony Amulet | Monk | 0 | 2 | Desconocido | Fist Fighting +1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Jerom's Family Necklace | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Koshei's Ancient Amulet | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Holy Protection -50 % · Death Protection +8 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Leviathan's Amulet | Sin restricción | 80 | Desconocido | Desconocido | Physical Protection +60 % · Ice Protection +40 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Lightning Pendant | Sin restricción | 60 | Desconocido | Desconocido | Earth Protection -10 % · Energy Protection +20 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Lion Amulet | Sin restricción | 230 | 3 | Desconocido | Physical Protection +3 % · Ice Protection +7 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Magma Amulet | Sin restricción | 60 | Desconocido | Desconocido | Fire Protection +20 % · Ice Protection -10 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Merudri Brooch | Monk | 220 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Necklace of the Deep | Sin restricción | 120 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Onyx Pendant | Sin restricción | 60 | 2 | Desconocido | Death Protection +2 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Ornamented Brooch | Sin restricción | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Paw Amulet | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Pendulet | Paladin | 180 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Platinum Amulet | Sin restricción | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Prismatic Necklace | Sin restricción | 150 | Desconocido | Desconocido | Physical Protection +10 % · Energy Protection +15 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Protection Amulet | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Physical Protection +6 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
| Rainbow Amulet | Sin restricción | 220 | 3 | Desconocido | Physical Protection +5 % · Fire Protection +6 % · Ice Protection -10 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Rainbow Necklace | Sin restricción | 220 | 2 | Desconocido | Physical Protection +3 % · Fire Protection +6 % · Ice Protection -5 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Rhodolith Necklace | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Ruby Necklace | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Sacred Tree Amulet | Sin restricción | 80 | Desconocido | Desconocido | Physical Protection +60 % · Earth Protection +40 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Sapphire Amulet | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Sapphire Necklace | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Scarab Amulet | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Scarf | Sin restricción | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Shockwave Amulet | Sin restricción | 80 | Desconocido | Desconocido | Physical Protection +60 % · Energy Protection +40 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Shrunken Head Necklace | Sin restricción | 150 | Desconocido | Desconocido | Speed +10 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Silver Amulet | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Earth Protection +10 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Silver Necklace | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Sleep Shawl | Paladin | 180 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Star Amulet | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |





































