Wiki de objetos
Encuentra objetos de Tibia y consulta sus atributos, botines, tratos con NPC y precios de mercado.
Cascos
Desplaza la tabla para ver más atributos.
| Nombre | Vocaciones | Nivel | Armadura | Defensa | Bonificaciones | Modificadores | Ranuras | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prismatic Helmet | Knight | 150 | 9 | Desconocido | Shielding +1 · Physical Protection +5 % | Desconocido | Desconocido | 2 |
Ragnir Helmet | Sin restricción | Desconocido | 6 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Reflecting Crown | Sin restricción | Desconocido | 0 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Royal Helmet | Sin restricción | Desconocido | 9 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | 2 |
Rubber Cap | Druid · Sorcerer | 70 | 5 | Desconocido | Magic Level +1 · Earth Protection +3 % · Fire Protection -3 % | Desconocido | Desconocido | 2 |
Rusty Winged Helmet | Sin restricción | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Santa Hat | Sin restricción | Desconocido | 1 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Sedge Hat | Sin restricción | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Sensing Crown | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Shamanic Mask | Sin restricción | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | 2 |
Shroud of Despair | Sin restricción | 150 | 7 | Desconocido | Death Protection +3 % | Desconocido | Desconocido | 4 |
Silver Mask | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Skull Helmet | Sin restricción | Desconocido | 9 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | 2 |
Soldier Helmet | Sin restricción | Desconocido | 5 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Sphinx Tiara | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Spiritthorn Helmet | Knight | 400 | 12 | Desconocido | Club Fighting +3 · Sword Fighting +3 · Axe Fighting +3 · Physical Protection +6 % · Energy Protection +10 % | Desconocido | 2 | 4 |
Spooky Hood | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Stag Helmet | Sorcerer | 350 | 8 | Desconocido | Magic Level +2 · Physical Protection +2 % · Fire Magic Level +2 · Energy Protection +8 % | Desconocido | 2 | 4 |
Steel Helmet | Sin restricción | Desconocido | 6 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Stoic Iks Casque | Paladin | 250 | 8 | Desconocido | Distance Fighting +2 · Physical Protection +3 % · Energy Protection +6 % | Desconocido | 2 | 4 |
Stoic Iks Headpiece | Druid | 250 | 8 | Desconocido | Magic Level +2 · Death Protection +3 % | Desconocido | 2 | 4 |
Strange Helmet | Sin restricción | Desconocido | 6 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Studded Helmet | Sin restricción | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Terra Helmet | Knight | 230 | 9 | Desconocido | Club Fighting +2 · Sword Fighting +2 · Axe Fighting +2 · Physical Protection +5 % · Earth Protection +5 % | Desconocido | 1 | 3 |
Terra Hood | Druid · Sorcerer | Desconocido | 5 | Desconocido | Earth Protection +4 % · Fire Protection -5 % | Desconocido | Desconocido | 2 |
The Crown of the Percht Queen (Fire) | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
The Crown of the Percht Queen (Ice) | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Tiara of Power | Druid · Sorcerer | 100 | 7 | Desconocido | Speed +20 · Energy Protection +8 % | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Traditional Gamsbart Hat | Sin restricción | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Tribal Mask | Sin restricción | Desconocido | 2 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Viking Helmet | Sin restricción | Desconocido | 4 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 |
Visage of the End Days | Sin restricción | Desconocido | 10 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | 4 |
Warrior Helmet | Sin restricción | Desconocido | 8 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 2 | 2 |
Werewolf Helmet | Sin restricción | 100 | 9 | Desconocido | Speed +15 | Desconocido | Desconocido | Desconocido |
Winged Helmet | Sin restricción | Desconocido | 10 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 4 |
Witch Hat | Druid · Sorcerer | Desconocido | 3 | Desconocido | Desconocido | Desconocido | 1 | 2 |






































